개인 별 랭킹 - 유창현

개인 별 랭킹 - 유창현

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
4 / 108 3246 3479 77 351 62-50-36-37-40-22-34-21-0 4.70 3.59 7-9

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2021 수퍼컵 7 / 16 2620 3000 127 24 3-1-0-5-6-2-3-3-0 3.22 3.37 1-0
2021 시즌 2 1 / 30 3370 3685 105 42 15-6-4-3-2-3-3-2-0 6.08 3.89 1-3
2021 시즌 1 3 / 31 3212 3492 93 54 8-7-3-11-3-1-4-4-0 4.73 3.56 3-2
2020 시즌 1 3 / 32 3170 3456 95 48 2-10-11-5-9-1-4-1-0 4.47 2.54 2-3
2019 시즌 1 3 / 32 3267 3546 93 52 17-9-4-2-6-6-4-4-0 5.40 4.01 0-0
2018 듀얼 레이스 3 6 / 32 3099 3372 91 52 8-6-10-7-5-5-8-3-0 4.17 3.44 0-0
2017 듀얼 레이스 2 5 / 16 2796 3084 96 49 3-7-1-3-2-4-7-4-0 3.29 3.68 0-1
2016 듀얼 레이스 2 / 32 3215 3566 117 30 6-4-3-1-7-0-1-0-0 5.82 3.13 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 3 / 56 3350 3883 178 12 0-5-2-1-1-1-1-0-0 4.82 2.56 1-0
대저택 은밀한 지하실 4 / 90 3299 3759 153 18 6-2-2-2-3-0-0-2-0 5.82 3.81 0-0
노르테유 익스프레스 5 / 83 3281 3742 154 17 6-1-0-3-2-3-1-0-0 5.50 3.95 0-0
월드 파리 에펠탑 다이브 2 / 35 3234 3892 219 9 2-2-1-1-0-0-0-0-0 7.17 2.48 0-0
신화 오딘의 궁전 2 / 29 3208 4088 293 5 1-2-0-2-0-0-0-0-0 6.40 2.51 0-0
사막 빙글빙글 공사장 1 / 29 3172 4099 309 5 3-1-0-1-0-0-0-0-0 8.20 2.68 0-0
광산 위험한 제련소 5 / 66 3044 3529 162 14 2-1-1-5-3-1-0-0-0 4.77 2.68 0-0
올림포스 하늘의 신전 2 / 37 3014 3519 168 14 5-2-1-1-2-0-1-1-0 6.00 3.98 0-0
팩토리 미완성 5구역 6 / 86 3008 3499 164 14 1-2-5-1-1-1-2-0-0 4.38 2.87 0-1
동화 이상한 나라의 문 6 / 41 2989 4036 349 3 0-2-0-0-0-0-1-0-0 4.67 4.04 0-0
신화 신들의 세계 4 / 47 2965 3867 301 5 3-0-0-0-0-1-1-0-0 6.20 5.22 0-0
메카닉 잊혀진 도시의 중심부 3 / 23 2931 4031 367 3 1-1-1-0-0-0-0-0-0 7.33 2.52 0-0
도검 구름의 협곡 4 / 62 2928 3450 174 14 5-2-1-0-1-2-2-1-0 5.21 4.42 0-0
차이나 서안 병마용 4 / 55 2863 3341 159 16 4-2-1-1-1-1-4-0-0 4.79 4.19 0-0
월드 이탈리아 피사의 사탑 7 / 54 2833 3405 191 10 0-4-0-1-1-0-2-0-0 4.38 3.11 1-0
사막 놀라운 공룡 유적지 2 / 28 2821 3647 275 6 1-0-1-2-0-0-0-0-0 5.75 2.87 1-0
빌리지 붐힐터널 3 / 33 2802 3566 255 6 2-1-1-1-0-0-1-0-0 6.00 3.85 0-0
WKC 투어링 랠리 5 / 44 2791 3254 154 18 3-4-1-0-2-2-0-4-0 4.19 4.20 0-0
월드 두바이 다운타운 3 / 49 2779 3275 166 15 2-0-1-1-4-1-2-1-0 3.42 3.55 0-0
쥐라기 공룡섬 대모험 3 / 32 2776 3609 277 5 1-0-1-2-0-1-0-0-0 4.80 3.27 0-0
어비스 스카이라인 4 / 29 2752 3551 266 5 0-1-1-2-1-0-0-0-0 4.60 1.52 0-0
카멜롯 외곽 순찰로 4 / 29 2747 3506 253 6 0-0-1-3-0-0-1-0-0 3.40 1.95 0-0
해적 가파른 감시탑 3 / 16 2697 3500 268 6 1-0-0-1-0-0-2-0-0 3.50 4.73 0-0
아이스 설산 다운힐 7 / 36 2647 3516 290 5 1-0-2-0-1-0-0-1-0 4.40 3.97 0-0
월드 뉴욕 대질주 6 / 41 2641 3446 268 6 0-2-0-0-1-0-0-1-0 4.00 3.83 0-0
어비스 숨겨진 바닷길 5 / 42 2639 3480 280 6 1-1-2-0-0-0-0-1-0 5.20 4.02 0-1
아이스 부서진 빙산 9 / 52 2635 3928 431 3 1-0-0-0-1-0-0-0-0 6.50 4.95 0-0
공동묘지 마왕의 초대 10 / 52 2615 3321 235 8 0-1-2-0-2-0-1-0-0 3.83 2.40 0-1
해적 숨겨진 보물 5 / 48 2595 3591 332 4 0-2-0-0-1-0-0-0-0 5.67 2.31 0-0
공동묘지 해골 손가락 12 / 54 2576 3319 248 6 1-1-0-0-1-1-2-0-0 3.50 4.14 0-0
[리버스] 포레스트 지그재그 6 / 31 2512 3244 244 7 0-1-1-1-0-0-1-1-0 3.00 3.39 0-1
포레스트 오싹한 공중다리 5 / 28 2512 3271 253 7 1-0-0-2-1-0-0-1-0 4.00 3.94 0-1
[리버스] 사막 빙글빙글 공사장 3 / 15 2418 3463 348 3 0-1-1-0-1-0-0-0-0 5.00 2.00 0-0
황금문명 비밀장치의 위협 7 / 26 2409 3275 289 5 1-0-0-0-0-2-1-0-0 3.00 4.69 1-0
포레스트 아찔한 다운힐 6 / 27 2407 3419 337 4 2-0-0-0-0-1-0-1-0 5.00 5.83 0-0
포레스트 통곡의 절벽 8 / 26 2407 3660 418 3 1-0-0-0-0-0-0-1-0 4.50 7.78 1-0
절망의 카타콤 11 / 30 2403 3287 294 5 1-0-0-0-2-1-0-0-0 4.25 3.95 0-1
네모 산타의 비밀공간 18 / 62 2396 3021 208 10 1-3-0-1-0-0-2-1-0 4.25 4.13 0-0
비치 해변 드라이브 17 / 58 2322 3003 227 8 0-1-0-0-2-2-0-0-0 3.00 2.45 0-0
월드 리오 다운힐 5 / 30 2283 3076 264 6 1-0-0-0-1-1-2-0-0 2.80 4.21 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 2 / 10 2217 3437 406 3 0-0-1-0-1-0-0-0-0 4.00 1.41 1-0
광산 3개의 지름길 6 / 18 2196 3220 342 3 0-0-2-0-0-0-1-0-0 3.33 2.89 0-0
아이스 아찔한 헬기 점프 19 / 39 2190 3027 279 5 0-0-2-1-0-0-2-0-0 2.80 2.59 0-0
네모 장난감 선물공장 7 / 16 2125 3064 313 5 1-1-0-0-0-0-0-1-0 5.33 5.69 0-1
공동묘지 해골성 대탐험 20 / 36 2121 3292 390 3 0-0-0-0-2-0-0-0-0 3.00 0.00 0-1
빌리지 손가락 2 2 / 8 1887 3763 625 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
WKC 싱가폴 마리나 서킷 11 / 32 1840 3126 429 2 0-0-1-0-1-0-0-0-0 4.00 1.41 0-0
코리아 다이나믹 서울 11 / 16 1612 2781 390 4 0-0-0-1-0-0-0-2-0 0.67 2.89 1-0
동화 마녀의 성 22 / 23 279 1867 529 3 0-0-0-0-0-0-1-1-0 -0.50 0.71 0-1

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 18 11 7 0 0.611
이재혁 15 7 7 1 0.500
박인수 14 8 6 0 0.571
유영혁 13 7 5 1 0.583
박현수 13 10 3 0 0.769
정승하 12 8 3 1 0.727
배성빈 12 8 4 0 0.667
문호준 11 2 9 0 0.182
최영훈 11 10 1 0 0.909
김정제 9 6 2 1 0.750
전대웅 8 6 2 0 0.750
신종민 8 7 1 0 0.875
김지민 7 6 1 0 0.857
김응태 6 4 2 0 0.667
노준현 6 5 1 0 0.833
김승래 6 6 0 0 1.000
송용준 6 4 2 0 0.667
황인호 5 5 0 0 1.000
이준용 5 3 2 0 0.600
임재원 5 5 0 0 1.000
박도현 4 3 1 0 0.750
이재인 4 2 2 0 0.500
이준성 4 3 1 0 0.750
권순민 4 3 1 0 0.750
정승민 3 3 0 0 1.000
황선민 3 2 1 0 0.667
김기수 3 1 2 0 0.333
김주원 3 2 1 0 0.667
이중선 2 2 0 0 1.000
고병수 2 2 0 0 1.000
김진석 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
신동이 1 1 0 0 1.000
주희성 1 1 0 0 1.000
안정환 1 1 0 0 1.000
양민규 1 1 0 0 1.000
이승교 1 1 0 0 1.000
김준휘 1 1 0 0 1.000
신민식 1 1 0 0 1.000
김태준 1 1 0 0 1.000
노준엽 1 1 0 0 1.000
이명재 1 1 0 0 1.000
전진우 1 1 0 0 1.000
한상현 1 1 0 0 1.000
현록빈 1 1 0 0 1.000
한승철 1 1 0 0 1.000
김현민 1 1 0 0 1.000
우성민 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김승태 170 89 81 0 0.524
박인수 146 73 73 0 0.500
이재혁 145 68 77 0 0.469
박현수 120 68 52 0 0.567
유영혁 117 63 54 0 0.538
문호준 116 54 62 0 0.466
정승하 112 67 45 0 0.598
배성빈 105 65 40 0 0.619
최영훈 99 63 36 0 0.636
전대웅 88 53 35 0 0.602
신종민 83 49 34 0 0.590
김정제 72 49 23 0 0.681
김지민 71 47 24 0 0.662
송용준 68 36 32 0 0.529
김응태 63 39 24 0 0.619
김승래 60 41 19 0 0.683
노준현 55 34 21 0 0.618
황인호 50 33 17 0 0.660
이준용 48 33 15 0 0.688
임재원 46 32 14 0 0.696
이재인 44 24 20 0 0.545
이준성 38 21 17 0 0.553
권순민 36 23 13 0 0.639
박도현 33 16 17 0 0.485
황선민 27 15 12 0 0.556
김주원 27 11 16 0 0.407
정승민 25 22 3 0 0.880
김기수 25 14 11 0 0.560
이중선 23 16 7 0 0.696
고병수 16 13 3 0 0.812
신동이 13 8 5 0 0.615
한상현 10 6 4 0 0.600
김진석 9 9 0 0 1.000
양민규 9 6 3 0 0.667
노준엽 9 8 1 0 0.889
현록빈 9 7 2 0 0.778
우성민 9 6 3 0 0.667
이은서 8 7 1 0 0.875
주희성 8 8 0 0 1.000
안정환 8 6 2 0 0.750
김준휘 8 7 1 0 0.875
신민식 8 7 1 0 0.875
김태준 8 7 1 0 0.875
전진우 8 5 3 0 0.625
이승교 7 6 1 0 0.857
이명재 7 4 3 0 0.571
한승철 7 6 1 0 0.857
김현민 7 6 1 0 0.857

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 4 / 115 3116 3540 141 489 300-189 0.613
팀전 - 스피드 10 / 109 2915 3409 165 249 156-93 0.627
팀전 - 아이템 1 / 105 3481 3984 168 233 140-93 0.601
팀전 - 에이스 결정전 6 / 43 2242 3547 435 7 4-3 0.571
2021 시즌 1 - 전체 트랙 10 / 38 2304 3205 300 70 44-26 0.629
2021 시즌 1 - 스피드 7 / 34 2055 3440 462 37 20-17 0.541
2021 시즌 1 - 아이템 11 / 33 1667 3190 508 32 23-9 0.719
2021 시즌 1 - 에이스 결정전 6 / 12 835 3425 863 1 1-0 1.000
2020 시즌 1 - 전체 트랙 16 / 39 2279 3109 277 79 53-26 0.671
2020 시즌 1 - 스피드 14 / 32 1697 3036 446 37 26-11 0.703
2020 시즌 1 - 아이템 8 / 34 2099 3287 396 42 27-15 0.643
2019 시즌 2 - 전체 트랙 6 / 39 2264 3258 331 66 39-27 0.591
2019 시즌 2 - 스피드 8 / 32 1865 3381 505 31 19-12 0.613
2019 시즌 2 - 아이템 5 / 32 1907 3291 462 35 20-15 0.571
2019 시즌 1 - 전체 트랙 7 / 37 2560 3547 329 60 40-20 0.667
2019 시즌 1 - 스피드 2 / 32 2610 4066 485 30 22-8 0.733
2019 시즌 1 - 아이템 7 / 33 2039 3477 479 30 18-12 0.600
2018 듀얼 레이스 X - 전체 트랙 9 / 16 1792 3065 424 23 11-12 0.478
2018 듀얼 레이스 X - 스피드 7 / 16 1428 3248 607 18 9-9 0.500
2018 듀얼 레이스 X - 에이스 결정전 9 / 16 1257 2901 548 5 2-3 0.400
2018 듀얼 레이스 3 - 전체 트랙 6 / 32 2479 3562 361 52 33-19 0.635
2018 듀얼 레이스 3 - 스피드 6 / 32 2090 3711 540 25 16-9 0.640
2018 듀얼 레이스 3 - 아이템 6 / 32 2028 3531 501 27 17-10 0.630
2017 듀얼 레이스 2 - 전체 트랙 2 / 32 2723 3635 304 58 39-19 0.672
2017 듀얼 레이스 2 - 스피드 4 / 32 2182 3799 539 26 21-5 0.808
2017 듀얼 레이스 2 - 아이템 9 / 32 1976 3370 464 31 17-14 0.548
2017 듀얼 레이스 2 - 에이스 결정전 1 / 11 1197 3683 829 1 1-0 1.000
2016 듀얼 레이스 - 전체 트랙 3 / 32 2234 3418 395 44 25-19 0.568
2016 듀얼 레이스 - 스피드 6 / 32 1526 3110 528 25 14-11 0.560
2016 듀얼 레이스 - 아이템 2 / 32 1715 3549 611 19 11-8 0.579
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 11 / 32 1859 3057 399 37 16-21 0.432
2016 버닝 타임 - 스피드 15 / 32 1338 3003 555 20 9-11 0.450
2016 버닝 타임 - 아이템 10 / 32 1271 3080 603 17 7-10 0.412

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
문호준 13 6 7 0 0.462
최영훈 13 5 8 0 0.385
유영혁 12 11 1 0 0.917
강석인 11 8 3 0 0.727
김승태 8 4 4 0 0.500
전대웅 8 4 4 0 0.500
박인수 8 4 4 0 0.500
정승하 8 4 4 0 0.500
이재혁 6 5 1 0 0.833
박현수 6 3 3 0 0.500
송용준 6 5 1 0 0.833
박도현 5 1 4 0 0.200
이준용 5 5 0 0 1.000
한승철 5 3 2 0 0.600
배성빈 5 1 4 0 0.200
김응태 4 3 1 0 0.750
이중선 4 4 0 0 1.000
이현진 4 3 1 0 0.750
홍승민 4 4 0 0 1.000
임재원 4 3 1 0 0.750
우성민 4 4 0 0 1.000
문민기 3 2 1 0 0.667
김기수 3 3 0 0 1.000
유관영 3 1 2 0 0.333
손우현 3 2 1 0 0.667
안혁진 3 3 0 0 1.000
권순민 3 3 0 0 1.000
신종민 3 3 0 0 1.000
이은택 3 3 0 0 1.000
정승민 2 2 0 0 1.000
최준호 2 2 0 0 1.000
문진형 2 1 1 0 0.500
김상수 2 2 0 0 1.000
김승래 2 2 0 0 1.000
이재인 2 2 0 0 1.000
노창현 2 2 0 0 1.000
조다훈 2 2 0 0 1.000
장건 2 2 0 0 1.000
박천원 2 2 0 0 1.000
이승교 2 2 0 0 1.000
황인호 2 2 0 0 1.000
최윤서 2 1 1 0 0.500
김선일 2 1 1 0 0.500
한주성 2 1 1 0 0.500
김주원 2 2 0 0 1.000
오성현 2 2 0 0 1.000
김지민 2 1 1 0 0.500
석주엽 2 2 0 0 1.000
강진우 1 1 0 0 1.000
장진형 1 1 0 0 1.000
김이준 1 1 0 0 1.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
홍희권 1 1 0 0 1.000
노준현 1 0 1 0 0.000
이은서 1 1 0 0 1.000
송상민 1 1 0 0 1.000
서정현 1 1 0 0 1.000
윤정현 1 1 0 0 1.000
사상훈 1 1 0 0 1.000
조성제 1 1 0 0 1.000
양민규 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
황선민 1 1 0 0 1.000
이준성 1 1 0 0 1.000
박건웅 1 0 1 0 0.000
민은기 1 1 0 0 1.000
김주영 1 1 0 0 1.000
최성수 1 1 0 0 1.000
이용현 1 1 0 0 1.000
김태준 1 1 0 0 1.000
박기성 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 1 0 0 1.000
이다빈 1 1 0 0 1.000
김재훈 1 1 0 0 1.000
이명재 1 1 0 0 1.000
김동철 1 1 0 0 1.000
한상현 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
이정우 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
문호준 63 29 34 0 0.460
최영훈 63 27 36 0 0.429
강석인 51 30 21 0 0.588
유영혁 49 37 12 0 0.755
박인수 39 18 21 0 0.462
김승태 38 19 19 0 0.500
전대웅 36 16 20 0 0.444
정승하 32 17 15 0 0.531
박현수 27 13 14 0 0.481
이재혁 25 16 9 0 0.640
송용준 25 16 9 0 0.640
한승철 24 11 13 0 0.458
박도현 22 9 13 0 0.409
배성빈 22 9 13 0 0.409
우성민 20 14 6 0 0.700
김응태 17 10 7 0 0.588
손우현 17 9 8 0 0.529
이준용 17 15 2 0 0.882
이현진 16 10 6 0 0.625
임재원 16 10 6 0 0.625
문민기 15 8 7 0 0.533
이중선 15 13 2 0 0.867
홍승민 14 13 1 0 0.929
권순민 13 10 3 0 0.769
신종민 13 9 4 0 0.692
이은택 13 11 2 0 0.846
조다훈 12 8 4 0 0.667
유관영 12 5 7 0 0.417
김기수 11 9 2 0 0.818
김선일 11 5 6 0 0.455
한주성 11 5 6 0 0.455
문진형 9 4 5 0 0.444
이재인 9 6 3 0 0.667
박천원 9 8 1 0 0.889
안혁진 9 9 0 0 1.000
김주원 9 6 3 0 0.667
최준호 8 6 2 0 0.750
김승래 8 6 2 0 0.750
정승민 7 7 0 0 1.000
김지민 7 4 3 0 0.571
김상수 6 6 0 0 1.000
노창현 6 6 0 0 1.000
장건 6 6 0 0 1.000
박건웅 6 2 4 0 0.333
이승교 6 6 0 0 1.000
황인호 6 6 0 0 1.000
이다빈 6 4 2 0 0.667
최윤서 6 3 3 0 0.500
오성현 6 6 0 0 1.000
석주엽 6 6 0 0 1.000
강진우 5 3 2 0 0.600
장진형 5 3 2 0 0.600
사상훈 5 3 2 0 0.600
황선민 5 3 2 0 0.600
김이준 4 3 1 0 0.750
노준현 4 1 3 0 0.250
조성제 4 3 1 0 0.750
최유성 4 3 1 0 0.750
이준성 4 3 1 0 0.750
김동철 4 3 1 0 0.750
김정제 4 4 0 0 1.000
강성혁 3 3 0 0 1.000
홍희권 3 3 0 0 1.000
이은서 3 3 0 0 1.000
송상민 3 3 0 0 1.000
서정현 3 3 0 0 1.000
윤정현 3 3 0 0 1.000
양민규 3 3 0 0 1.000
민은기 3 3 0 0 1.000
김주영 3 3 0 0 1.000
최성수 3 3 0 0 1.000
이용현 3 3 0 0 1.000
김태준 3 3 0 0 1.000
박기성 3 3 0 0 1.000
오예찬 3 3 0 0 1.000
김재훈 3 3 0 0 1.000
이명재 3 3 0 0 1.000
한상현 3 3 0 0 1.000
이정우 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
강석인 14 6 7 1 0.462
문호준 12 2 9 1 0.182
최영훈 12 2 9 1 0.182
이은택 10 2 8 0 0.200
유영혁 9 6 3 0 0.667
전대웅 7 3 3 1 0.500
김승태 6 2 4 0 0.333
정승민 6 6 0 0 1.000
이재혁 6 3 3 0 0.500
박현수 6 5 1 0 0.833
박인수 6 4 2 0 0.667
정승하 6 5 1 0 0.833
송용준 6 3 3 0 0.500
사상훈 5 2 3 0 0.400
이준용 5 3 1 1 0.750
권순민 4 3 0 1 1.000
홍승민 4 4 0 0 1.000
임재원 4 4 0 0 1.000
배성빈 4 1 3 0 0.250
조다훈 3 3 0 0 1.000
문민기 3 3 0 0 1.000
김기수 3 3 0 0 1.000
유관영 3 2 1 0 0.667
손우현 3 2 1 0 0.667
안혁진 3 3 0 0 1.000
한승철 3 1 2 0 0.333
최준호 2 2 0 0 1.000
서정현 2 2 0 0 1.000
김승래 2 2 0 0 1.000
이재인 2 2 0 0 1.000
노창현 2 2 0 0 1.000
장건 2 2 0 0 1.000
박천원 2 0 2 0 0.000
이승교 2 1 1 0 0.500
황인호 2 1 1 0 0.500
신종민 2 2 0 0 1.000
김선일 2 1 1 0 0.500
한주성 2 2 0 0 1.000
우성민 2 2 0 0 1.000
김주원 2 1 0 1 1.000
오성현 2 2 0 0 1.000
김지민 2 2 0 0 1.000
석주엽 2 1 1 0 0.500
강진우 1 0 1 0 0.000
박온유 1 1 0 0 1.000
김응태 1 1 0 0 1.000
박도현 1 0 1 0 0.000
장진형 1 0 1 0 0.000
김이준 1 1 0 0 1.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
노준현 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
문진형 1 0 1 0 0.000
송상민 1 1 0 0 1.000
윤정현 1 1 0 0 1.000
조성제 1 0 1 0 0.000
한정진 1 1 0 0 1.000
최유성 1 0 0 1 NaN
황선민 1 1 0 0 1.000
김의열 1 1 0 0 1.000
이준성 1 1 0 0 1.000
박건웅 1 1 0 0 1.000
민은기 1 1 0 0 1.000
김주영 1 1 0 0 1.000
이중선 1 0 1 0 0.000
최성수 1 1 0 0 1.000
이현진 1 1 0 0 1.000
이용현 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 1 0 0 1.000
이다빈 1 1 0 0 1.000
김재훈 1 1 0 0 1.000
전진우 1 1 0 0 1.000
최윤서 1 1 0 0 1.000
이지우 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
이정우 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
강석인 68 32 36 0 0.471
최영훈 61 24 37 0 0.393
문호준 57 22 35 0 0.386
이은택 46 19 27 0 0.413
유영혁 43 25 18 0 0.581
전대웅 34 16 18 0 0.471
김승태 29 14 15 0 0.483
정승민 26 20 6 0 0.769
이재혁 26 13 13 0 0.500
송용준 26 13 13 0 0.500
박인수 25 16 9 0 0.640
정승하 24 18 6 0 0.750
박현수 22 17 5 0 0.773
사상훈 21 10 11 0 0.476
이준용 19 12 7 0 0.632
홍승민 18 13 5 0 0.722
손우현 16 10 6 0 0.625
배성빈 16 6 10 0 0.375
임재원 15 12 3 0 0.800
한승철 15 7 8 0 0.467
조다훈 14 11 3 0 0.786
박천원 14 6 8 0 0.429
유관영 14 8 6 0 0.571
권순민 14 12 2 0 0.857
문민기 12 9 3 0 0.750
김기수 11 9 2 0 0.818
안혁진 10 9 1 0 0.900
우성민 10 8 2 0 0.800
한주성 9 6 3 0 0.667
장건 8 6 2 0 0.750
이승교 8 4 4 0 0.500
황인호 8 4 4 0 0.500
김선일 8 4 4 0 0.500
김지민 8 6 2 0 0.750
석주엽 8 4 4 0 0.500
최준호 7 6 1 0 0.857
노창현 7 6 1 0 0.857
신종민 7 6 1 0 0.857
김주원 7 5 2 0 0.714
오성현 7 6 1 0 0.857
문진형 6 2 4 0 0.333
서정현 6 6 0 0 1.000
김승래 6 6 0 0 1.000
이재인 6 6 0 0 1.000
김응태 5 3 2 0 0.600
박도현 5 2 3 0 0.400
박건웅 5 3 2 0 0.600
최윤서 5 3 2 0 0.600
노준현 4 3 1 0 0.750
윤정현 4 3 1 0 0.750
최유성 4 2 2 0 0.500
황선민 4 3 1 0 0.750
이다빈 4 4 0 0 1.000
전진우 4 3 1 0 0.750
이지우 4 3 1 0 0.750
김정제 4 4 0 0 1.000
강진우 3 1 2 0 0.333
박온유 3 3 0 0 1.000
김이준 3 3 0 0 1.000
강성혁 3 3 0 0 1.000
이은서 3 3 0 0 1.000
송상민 3 3 0 0 1.000
한정진 3 3 0 0 1.000
김의열 3 3 0 0 1.000
이준성 3 3 0 0 1.000
민은기 3 3 0 0 1.000
김주영 3 3 0 0 1.000
이중선 3 1 2 0 0.333
최성수 3 3 0 0 1.000
이현진 3 3 0 0 1.000
이용현 3 3 0 0 1.000
오예찬 3 3 0 0 1.000
김재훈 3 3 0 0 1.000
이정우 3 3 0 0 1.000
장진형 2 0 2 0 0.000
조성제 2 0 2 0 0.000

에이스 결정전 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 2 2 0 0 1.000
박인수 2 1 1 0 0.500
한승철 1 0 1 0 0.000
정승하 1 1 0 0 1.000
박도현 1 0 1 0 0.000
Written on January 1, 2020