개인전 - 노르테유 익스프레스

개인전 - 노르테유 익스프레스

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 3721 4257 179 15 33-42-17-8 7.08 2.78 1-0
2 박인수 3606 4032 142 22 50-5-30-15 6.65 3.91 0-0
3 이재혁 3396 3872 159 17 33-13-40-13 5.93 3.59 0-0
4 유영혁 3334 3840 168 15 17-25-42-17 5.00 3.33 0-1
5 유창현 3281 3742 154 17 38-6-31-25 5.50 3.95 0-0
6 정승하 3255 3746 164 15 29-14-36-21 5.21 3.93 0-0
7 김승태 3104 3621 172 13 8-15-54-23 4.31 2.98 0-0
8 김정제 3076 3651 192 11 20-30-30-20 5.10 3.70 0-0
9 이준성 3014 3554 180 12 8-17-50-25 3.92 3.26 0-0
10 노준현 2978 3900 308 4 33-33-33-0 6.67 3.51 0-0
11 송용준 2938 3452 171 12 0-8-75-17 3.42 1.83 0-0
12 한승철 2908 3672 255 6 17-17-50-17 5.00 3.35 0-0
13 신종민 2892 3518 209 8 14-14-14-57 3.00 4.00 0-0
14 전대웅 2792 3448 219 9 11-33-33-22 4.44 3.61 0-0
15 황인호 2759 3387 209 9 22-0-22-56 3.11 4.31 0-0
16 김응태 2743 3420 226 7 0-14-57-29 3.29 2.87 0-0
17 김경훈 2727 3781 351 3 0-33-67-0 5.33 1.53 0-0
18 최영훈 2715 3302 196 10 11-0-22-67 2.44 3.09 0-0
19 배성빈 2653 3291 213 8 0-14-57-29 3.43 2.44 0-0
20 박현수 2535 3172 212 8 0-25-25-50 2.62 3.34 0-0
21 김승래 2512 3065 184 12 0-0-25-75 1.08 1.98 0-0
22 김지민 2479 3084 202 10 0-12-50-38 2.88 2.53 0-0
23 이정우 2416 3597 393 2 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
24 김기수 2367 3023 219 8 0-0-50-50 2.00 2.73 0-0
25 박도현 2334 3607 424 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 임재원 2290 2872 194 11 0-9-36-55 2.09 2.66 0-0
27 김이준 2257 3215 319 4 0-25-25-50 3.00 3.65 0-0
28 이중선 2205 2982 259 7 14-14-0-71 2.57 4.20 0-0
29 장건 2163 3851 563 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
30 유민선 2137 3292 385 2 0-0-50-50 3.00 2.83 0-0
31 신민식 2065 3251 396 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
32 홍승민 2025 3548 508 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
33 한상현 1981 3147 389 2 0-0-50-50 2.00 1.41 0-0
34 이준용 1973 2761 263 7 0-0-57-43 1.71 2.63 0-0
35 노준엽 1942 3247 435 2 0-50-0-50 4.00 4.24 0-0
36 사상훈 1920 3189 423 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
37 권순민 1913 3021 369 3 0-0-67-33 3.00 2.00 0-0
38 이다빈 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
39 박민우 1825 3382 519 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
40 김경모 1806 3556 583 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
41 이승교 1798 3030 411 2 0-0-50-50 2.00 1.41 0-0
42 김주원 1793 3138 448 2 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
43 전진우 1779 3087 436 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
44 손우현 1736 2769 344 4 0-0-50-50 2.00 3.46 0-0
45 정승민 1662 2795 378 3 0-0-67-33 2.67 3.21 0-0
46 조성제 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
47 조다훈 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
48 이재인 1563 3012 483 2 0-0-50-50 2.00 4.24 0-0
49 최준호 1435 2765 443 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
50 강진우 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
51 황선민 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
52 김대진 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
53 동준용 1361 2901 513 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
54 강현 1360 3053 564 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
55 임성준 1358 3032 558 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
56 강석인 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
57 김유창 1061 2753 564 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
58 윤정현 1038 2778 580 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
59 최은성 956 2648 564 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
60 박현수B 924 2364 480 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
61 이명재 868 2707 613 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
62 이은택 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
63 한주성 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
64 김태준 773 2453 560 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
65 김진석 640 1922 428 3 0-0-0-100 -0.33 1.15 0-0
66 박병선 575 2407 611 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
67 양민규 546 2261 571 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
68 신동이 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
69 문민기 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
70 박천원 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
71 우성민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
72 이은서 354 2139 595 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
73 심우혁 322 2115 598 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
74 이태경 142 1753 537 2 0-0-0-100 -0.50 0.71 0-0
75 고병수 79 2196 706 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
76 박창규 -22 2063 695 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
77 정유민 -116 2072 729 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
78 배재민 -254 1833 696 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
79 현록빈 -281 1749 677 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
80 김선일 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
81 김준휘 -394 1652 682 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
82 최성수 -414 1632 682 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
83 박지호 -512 1230 581 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020