개인 별 랭킹 - 김승래

개인 별 랭킹 - 김승래

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
26 / 108 2906 3134 76 201 15-30-32-16-28-28-29-23-0 3.35 3.22 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2020 시즌 2 14 / 32 2761 3066 102 38 2-8-7-1-4-2-8-6-0 3.24 3.40 0-0
2020 시즌 1 23 / 32 2263 2865 201 9 0-1-2-1-0-3-1-1-0 2.56 2.74 0-0
2019 시즌 2 13 / 32 2854 3155 100 39 5-5-6-3-3-7-8-2-0 3.62 3.51 0-0
2019 시즌 1 8 / 32 2918 3188 90 52 2-6-7-5-13-8-5-6-0 3.04 2.80 0-0
2018 듀얼 레이스 3 11 / 32 2830 3152 107 33 2-5-5-3-4-6-5-3-0 3.24 3.14 0-0
2017 Kespa Cup 7 / 32 3068 3407 113 30 4-5-5-3-4-2-2-5-0 4.03 3.59 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
아이스 부서진 빙산 4 / 52 3083 4182 366 3 1-1-1-0-0-0-0-0-0 7.33 2.52 0-0
대저택 은밀한 지하실 8 / 90 2975 3429 151 16 1-3-2-2-4-2-1-1-0 3.88 2.92 0-0
네모 산타의 비밀공간 1 / 62 2925 3502 192 10 1-5-1-1-0-1-1-0-0 5.50 3.06 0-0
아이스 설산 다운힐 5 / 36 2817 3663 282 5 1-0-4-0-0-0-0-0-0 6.00 2.24 0-0
도검 구름의 협곡 11 / 62 2739 3299 187 11 1-2-0-4-1-0-2-1-0 3.82 3.34 0-0
공동묘지 해골 손가락 8 / 54 2706 3389 228 8 2-0-2-1-0-2-1-0-0 4.50 3.89 0-0
팩토리 미완성 5구역 13 / 86 2686 3211 175 13 1-4-0-0-3-1-1-3-0 3.46 3.78 0-0
월드 두바이 다운타운 6 / 49 2652 3358 235 6 0-0-3-1-0-2-0-0-0 3.50 1.97 0-0
신화 신들의 세계 13 / 47 2647 3271 208 9 1-2-0-0-3-1-2-0-0 3.78 3.49 0-0
신화 오딘의 궁전 5 / 29 2617 3503 295 5 1-1-0-0-2-0-0-1-0 4.40 4.22 0-0
아이스 아찔한 헬기 점프 6 / 39 2579 3479 300 4 0-3-0-0-0-1-0-0-0 5.50 3.00 0-0
월드 이탈리아 피사의 사탑 14 / 54 2562 3532 323 4 1-0-2-0-0-0-1-0-0 5.00 4.08 0-0
노르테유 익스프레스 21 / 83 2512 3065 184 12 0-0-1-1-1-4-2-3-0 1.08 1.98 0-0
빌리지 붐힐터널 8 / 33 2488 3205 239 7 1-0-1-0-3-2-0-0-0 3.71 3.09 0-0
차이나 서안 병마용 15 / 55 2464 2968 168 13 1-1-2-1-2-2-3-1-0 2.92 3.23 0-0
광산 위험한 제련소 19 / 66 2391 2967 192 11 0-2-3-0-1-0-3-2-0 2.73 3.20 0-0
공동묘지 해골성 대탐험 11 / 36 2378 3268 297 4 0-2-0-0-1-0-1-0-0 4.25 3.40 0-0
WKC 투어링 랠리 20 / 44 2251 2983 244 6 0-0-1-0-3-1-0-1-0 2.33 2.07 0-0
카멜롯 펜드래건 캐슬 12 / 32 2166 3103 312 4 0-1-1-0-1-0-1-0-0 3.75 2.99 0-0
포레스트 지그재그 26 / 56 2144 2830 229 9 0-1-0-2-0-1-1-4-0 1.33 2.96 0-0
비치 해변 드라이브 25 / 58 2128 3058 310 4 1-0-0-0-0-2-1-0-0 3.00 4.69 0-0
어비스 숨겨진 바닷길 18 / 42 2078 2920 281 5 1-0-1-1-0-0-1-1-0 3.60 4.39 0-0
공동묘지 마왕의 초대 18 / 52 2053 3724 557 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
동화 이상한 나라의 문 21 / 41 2007 2835 276 5 0-0-2-0-0-1-2-0-0 2.20 2.59 0-0
광산 3개의 지름길 8 / 18 1941 2974 344 3 0-1-0-0-1-0-1-0-0 3.33 3.51 0-0
WKC 브라질 서킷 16 / 32 1797 2742 315 4 0-0-1-0-0-1-2-0-0 1.50 2.38 0-0
[리버스] 해적 로비 절벽의 전투 16 / 32 1782 2900 372 3 0-0-1-1-0-0-0-1-0 2.67 3.21 0-0
해적 로비 절벽의 전투 17 / 35 1759 2717 320 4 0-0-0-1-0-2-0-1-0 1.25 2.06 0-0
월드 뉴욕 대질주 21 / 41 1751 2667 305 4 0-0-1-0-2-0-1-0-0 2.75 2.06 0-0
쥐라기 공룡섬 대모험 20 / 32 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
황금문명 오르에트 황금 좌표 23 / 29 1321 2358 346 4 0-0-1-0-0-0-1-2-0 0.75 2.87 0-0
WKC 싱가폴 마리나 서킷 28 / 32 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
어비스 스카이라인 24 / 29 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
해적 숨겨진 보물 43 / 48 -258 1833 697 1 0-0-0-0-0-0-0-1-0 -1.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박인수 9 1 8 0 0.111
전대웅 7 2 5 0 0.286
배성빈 7 2 5 0 0.286
최영훈 7 3 4 0 0.429
박현수 6 3 3 0 0.500
이준성 6 4 2 0 0.667
황인호 6 1 5 0 0.167
신종민 6 3 3 0 0.500
정승하 6 1 5 0 0.167
유창현 6 0 6 0 0.000
한승철 6 5 1 0 0.833
이재혁 5 0 5 0 0.000
유영혁 5 1 4 0 0.200
최윤서 5 1 3 1 0.250
문호준 5 0 5 0 0.000
김응태 4 3 1 0 0.750
김정제 4 2 1 1 0.667
송용준 4 1 3 0 0.250
김승태 3 2 1 0 0.667
양민규 3 2 1 0 0.667
김기수 3 1 2 0 0.333
이준용 3 2 1 0 0.667
전강인 2 1 1 0 0.500
사상훈 2 2 0 0 1.000
손우현 2 2 0 0 1.000
임재원 2 2 0 0 1.000
정유민 2 2 0 0 1.000
김지민 2 0 1 1 0.000
박민우 1 1 0 0 1.000
박도현 1 1 0 0 1.000
정승민 1 1 0 0 1.000
정승민B 1 1 0 0 1.000
문진형 1 1 0 0 1.000
이강호 1 1 0 0 1.000
이건욱 1 1 0 0 1.000
임성준 1 1 0 0 1.000
이중선 1 1 0 0 1.000
이승교 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
권승주 1 1 0 0 1.000
박효민 1 1 0 0 1.000
박병선 1 1 0 0 1.000
현록빈 1 1 0 0 1.000
우성민 1 0 1 0 0.000
김주원 1 1 0 0 1.000
이정우 1 1 0 0 1.000
최민석 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
박인수 89 30 59 0 0.337
배성빈 64 28 36 0 0.438
최영훈 64 32 32 0 0.500
황인호 62 29 33 0 0.468
신종민 61 28 33 0 0.459
정승하 61 24 37 0 0.393
전대웅 60 25 35 0 0.417
유창현 60 19 41 0 0.317
이준성 59 28 31 0 0.475
문호준 57 18 39 0 0.316
박현수 56 28 28 0 0.500
한승철 54 31 23 0 0.574
최윤서 49 23 26 0 0.469
이재혁 48 17 31 0 0.354
유영혁 45 18 27 0 0.400
송용준 43 22 21 0 0.512
김정제 38 19 19 0 0.500
김응태 37 23 14 0 0.622
김기수 30 13 17 0 0.433
양민규 29 17 12 0 0.586
김승태 28 13 15 0 0.464
이준용 27 14 13 0 0.519
김지민 20 9 11 0 0.450
전강인 19 12 7 0 0.632
임재원 19 13 6 0 0.684
정유민 18 9 9 0 0.500
사상훈 17 11 6 0 0.647
손우현 17 10 7 0 0.588
이중선 13 7 6 0 0.538
우성민 11 3 8 0 0.273
이강호 10 7 3 0 0.700
박도현 9 4 5 0 0.444
정승민 9 5 4 0 0.556
정승민B 9 6 3 0 0.667
문진형 9 8 1 0 0.889
이건욱 9 8 1 0 0.889
임성준 9 7 2 0 0.778
이승교 9 7 2 0 0.778
권순민 9 5 4 0 0.556
권승주 9 6 3 0 0.667
박효민 9 8 1 0 0.889
박병선 9 6 3 0 0.667
현록빈 9 8 1 0 0.889
이정우 9 6 3 0 0.667
최민석 9 3 6 0 0.333
박민우 8 6 2 0 0.750
김주원 8 5 3 0 0.625

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 97 / 115 1168 2028 287 69 26-43 0.377
팀전 - 스피드 70 / 109 1224 2482 419 35 15-20 0.429
팀전 - 아이템 78 / 105 1021 2326 435 34 11-23 0.324
2019 시즌 2 - 전체 트랙 32 / 39 849 2700 617 21 6-15 0.286
2019 시즌 2 - 스피드 15 / 32 1067 3274 736 11 5-6 0.455
2019 시즌 2 - 아이템 31 / 32 -177 2245 807 10 1-9 0.100
2019 시즌 1 - 전체 트랙 22 / 37 1189 2799 536 25 12-13 0.480
2019 시즌 1 - 스피드 18 / 32 674 2820 715 12 6-6 0.500
2019 시즌 1 - 아이템 20 / 33 846 2867 674 13 6-7 0.462
2018 듀얼 레이스 3 - 전체 트랙 24 / 32 737 2504 589 23 8-15 0.348
2018 듀얼 레이스 3 - 스피드 22 / 32 316 2480 721 12 4-8 0.333
2018 듀얼 레이스 3 - 아이템 23 / 32 340 2557 739 11 4-7 0.364

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박현수 3 1 2 0 0.333
김승태 2 0 2 0 0.000
유창현 2 0 2 0 0.000
유영혁 2 0 2 0 0.000
강석인 2 0 2 0 0.000
이준용 2 1 1 0 0.500
홍승민 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
김응태 1 0 1 0 0.000
이은택 1 0 1 0 0.000
이중선 1 0 1 0 0.000
장건 1 1 0 0 1.000
최성수 1 1 0 0 1.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
최준호 1 1 0 0 1.000
류재민 1 1 0 0 1.000
송용준 1 0 1 0 0.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
문호준 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
정해섭 1 1 0 0 1.000
문진형 1 0 1 0 0.000
김상수 1 1 0 0 1.000
최영훈 1 0 1 0 0.000
송상민 1 1 0 0 1.000
김택진 1 1 0 0 1.000
김기수 1 0 1 0 0.000
윤정현 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
박현수 15 7 8 0 0.467
김승태 8 2 6 0 0.250
유창현 8 2 6 0 0.250
이준용 8 5 3 0 0.625
강석인 7 1 6 0 0.143
유영혁 6 0 6 0 0.000
정승하 5 2 3 0 0.400
최성수 5 3 2 0 0.600
강성혁 5 3 2 0 0.600
박인수 5 2 3 0 0.400
문진형 5 2 3 0 0.400
송상민 5 3 2 0 0.600
전대웅 4 1 3 0 0.250
김응태 4 1 3 0 0.250
이재혁 4 1 3 0 0.250
송용준 4 1 3 0 0.250
문호준 4 1 3 0 0.250
최영훈 4 1 3 0 0.250
김기수 4 1 3 0 0.250
홍승민 3 0 3 0 0.000
이은택 3 0 3 0 0.000
이중선 3 0 3 0 0.000
장건 3 3 0 0 1.000
최준호 3 3 0 0 1.000
류재민 3 3 0 0 1.000
정해섭 3 3 0 0 1.000
김상수 3 3 0 0 1.000
김택진 3 3 0 0 1.000
윤정현 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박현수 3 2 1 0 0.667
김승태 2 0 2 0 0.000
유창현 2 0 2 0 0.000
정승민 2 1 1 0 0.500
유영혁 2 0 2 0 0.000
강석인 2 0 2 0 0.000
이준용 2 1 1 0 0.500
홍승민 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
정승하 1 1 0 0 1.000
김응태 1 0 1 0 0.000
이은택 1 0 1 0 0.000
조다훈 1 0 1 0 0.000
장건 1 0 1 0 0.000
최성수 1 1 0 0 1.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
최준호 1 0 1 0 0.000
류재민 1 1 0 0 1.000
송용준 1 0 1 0 0.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
문호준 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000
송상민 1 1 0 0 1.000
안민호 1 1 0 0 1.000
김택진 1 1 0 0 1.000
김기수 1 0 1 0 0.000
윤정현 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
박현수 12 6 6 0 0.500
이준용 9 4 5 0 0.444
정승민 8 3 5 0 0.375
강석인 7 1 6 0 0.143
김승태 6 0 6 0 0.000
유창현 6 0 6 0 0.000
유영혁 6 0 6 0 0.000
정승하 5 3 2 0 0.600
류재민 5 3 2 0 0.600
안민호 5 3 2 0 0.600
김택진 5 3 2 0 0.600
윤정현 5 3 2 0 0.600
전대웅 4 1 3 0 0.250
조다훈 4 1 3 0 0.250
장건 4 1 3 0 0.250
최성수 4 3 1 0 0.750
최준호 4 1 3 0 0.250
강성혁 4 3 1 0 0.750
문호준 4 1 3 0 0.250
최영훈 4 1 3 0 0.250
송상민 4 3 1 0 0.750
홍승민 3 0 3 0 0.000
김응태 3 0 3 0 0.000
이은택 3 0 3 0 0.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
송용준 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
김기수 3 0 3 0 0.000
Written on January 1, 2020