개인전 - 팩토리 미완성 5구역
개인전 - 팩토리 미완성 5구역
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재혁 | 3405 | 3842 | 145 | 20 | 25-31-31-12 | 6.00 | 3.12 | 1-1 |
2 | 박인수 | 3375 | 3784 | 136 | 24 | 33-19-29-19 | 5.81 | 3.87 | 1-0 |
3 | 문호준 | 3300 | 3805 | 168 | 15 | 25-0-67-8 | 5.17 | 3.21 | 1-0 |
4 | 유영혁 | 3078 | 3539 | 154 | 20 | 31-6-25-38 | 4.69 | 4.22 | 1-1 |
5 | 배성빈 | 3020 | 3534 | 171 | 13 | 8-17-42-33 | 3.83 | 3.33 | 0-0 |
6 | 유창현 | 3008 | 3499 | 164 | 14 | 8-15-54-23 | 4.38 | 2.87 | 0-1 |
7 | 이재인 | 2986 | 4240 | 418 | 3 | 33-67-0-0 | 8.00 | 1.73 | 0-0 |
8 | 김승태 | 2950 | 3532 | 194 | 11 | 22-11-56-11 | 5.44 | 3.36 | 0-1 |
9 | 전대웅 | 2928 | 3397 | 156 | 17 | 24-18-29-29 | 4.47 | 4.21 | 0-0 |
10 | 박현수 | 2904 | 3468 | 188 | 10 | 20-20-20-40 | 4.40 | 3.84 | 0-0 |
11 | 황인호 | 2843 | 3347 | 168 | 13 | 8-8-62-23 | 3.62 | 2.87 | 0-0 |
12 | 이준성 | 2801 | 3312 | 170 | 14 | 21-7-29-43 | 3.79 | 4.17 | 0-0 |
13 | 김승래 | 2686 | 3211 | 175 | 13 | 8-31-23-38 | 3.46 | 3.78 | 0-0 |
14 | 임재원 | 2644 | 3256 | 204 | 9 | 11-0-44-44 | 2.78 | 4.21 | 0-0 |
15 | 송용준 | 2625 | 3201 | 192 | 10 | 0-30-30-40 | 3.20 | 3.12 | 0-0 |
16 | 고병수 | 2611 | 3636 | 342 | 3 | 33-33-33-0 | 6.67 | 3.51 | 0-0 |
17 | 최영훈 | 2611 | 3124 | 171 | 13 | 8-8-46-38 | 3.08 | 3.35 | 0-0 |
18 | 이중선 | 2573 | 3312 | 246 | 7 | 0-29-43-29 | 3.29 | 3.09 | 0-0 |
19 | 김정제 | 2556 | 3189 | 211 | 9 | 22-0-33-44 | 3.22 | 4.24 | 0-0 |
20 | 신종민 | 2543 | 3131 | 196 | 10 | 20-0-30-50 | 3.30 | 4.03 | 0-0 |
21 | 김응태 | 2514 | 3167 | 217 | 8 | 0-12-38-50 | 2.50 | 3.12 | 0-0 |
22 | 박도현 | 2500 | 3285 | 262 | 5 | 0-0-60-40 | 2.60 | 2.61 | 0-0 |
23 | 김지민 | 2483 | 3066 | 194 | 9 | 0-12-25-62 | 2.00 | 2.73 | 0-0 |
24 | 김기수 | 2446 | 3181 | 245 | 6 | 0-0-50-50 | 2.17 | 2.48 | 0-0 |
25 | 정승하 | 2428 | 2998 | 190 | 10 | 0-0-40-60 | 1.70 | 2.16 | 0-0 |
26 | 박창규 | 2428 | 4353 | 642 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 손우현 | 2400 | 3542 | 381 | 3 | 0-67-0-33 | 5.00 | 3.46 | 0-0 |
28 | 김이준 | 2398 | 3287 | 296 | 4 | 0-0-75-25 | 2.00 | 4.69 | 0-0 |
29 | 이준용 | 2349 | 3036 | 229 | 7 | 0-0-57-43 | 2.14 | 1.07 | 0-0 |
30 | 한상현 | 2330 | 3494 | 388 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
31 | 노준현 | 2316 | 3479 | 388 | 2 | 0-50-0-50 | 3.50 | 4.95 | 0-0 |
32 | 안정환 | 2316 | 3303 | 329 | 3 | 0-50-0-50 | 4.00 | 4.24 | 0-0 |
33 | 최준호 | 2230 | 3303 | 358 | 3 | 0-0-100-0 | 4.00 | 1.00 | 0-0 |
34 | 이명재 | 2185 | 3194 | 336 | 3 | 0-0-50-50 | 2.00 | 4.24 | 0-0 |
35 | 정해섭 | 2138 | 3779 | 547 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
36 | 한승철 | 2136 | 2834 | 233 | 7 | 0-0-43-57 | 0.71 | 3.09 | 0-0 |
37 | 문민기 | 2091 | 3454 | 454 | 2 | 0-50-50-0 | 5.50 | 2.12 | 0-0 |
38 | 박현수B | 2040 | 3560 | 507 | 2 | 50-0-50-0 | 6.50 | 4.95 | 0-0 |
39 | 최윤서 | 2005 | 2977 | 324 | 3 | 0-0-67-33 | 2.33 | 1.15 | 0-0 |
40 | 사상훈 | 1930 | 3621 | 564 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 최성수 | 1903 | 3440 | 512 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 김경훈 | 1901 | 3018 | 372 | 3 | 0-33-0-67 | 2.33 | 4.16 | 0-0 |
43 | 조성제 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 조원호 | 1866 | 3364 | 499 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 주희성 | 1851 | 3419 | 523 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 김진석 | 1751 | 2924 | 391 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 2.12 | 0-0 |
47 | 김주원 | 1727 | 2905 | 393 | 3 | 33-0-0-67 | 3.33 | 5.77 | 0-0 |
48 | 권순민 | 1707 | 3381 | 558 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 신동이 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 박지호 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 심우혁 | 1597 | 3122 | 509 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 이홍일 | 1569 | 2915 | 449 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 4.24 | 0-0 |
53 | 장건 | 1569 | 3095 | 509 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 이승교 | 1559 | 3006 | 482 | 2 | 50-0-0-50 | 4.50 | 7.78 | 0-0 |
55 | 온유민 | 1554 | 3074 | 507 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
56 | 강진우 | 1551 | 2910 | 453 | 2 | 0-0-50-50 | 3.00 | 2.83 | 0-0 |
57 | 김상수 | 1535 | 3073 | 512 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
58 | 정유민 | 1526 | 3128 | 534 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
59 | 전강인 | 1498 | 3037 | 513 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
60 | 박병선 | 1498 | 3166 | 556 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
61 | 김유창 | 1468 | 3185 | 572 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
62 | 이은택 | 1416 | 2756 | 447 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 1.41 | 0-0 |
63 | 전진우 | 1371 | 2652 | 427 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 2.12 | 0-0 |
64 | 박천원 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
65 | 박민우 | 1142 | 2690 | 516 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
66 | 신민식 | 1111 | 2655 | 515 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
67 | 양민규 | 1084 | 2260 | 392 | 3 | 0-0-0-100 | -0.33 | 0.58 | 0-0 |
68 | 노준엽 | 1012 | 2730 | 572 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
69 | 정승민 | 930 | 2300 | 457 | 2 | 0-0-0-100 | 0.50 | 0.71 | 0-0 |
70 | 이강호 | 872 | 2470 | 533 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
71 | 김선일 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
72 | 한주성 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
73 | 오예찬 | 750 | 2523 | 591 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
74 | 이태경 | 713 | 2468 | 585 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
75 | 박효민 | 711 | 2483 | 590 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
76 | 배재민 | 527 | 2423 | 632 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
77 | 황선민 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
78 | 강석인 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
79 | 오성현 | -191 | 1915 | 702 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
80 | 임성준 | -275 | 1835 | 703 | 1 | 0-0-0-100 | -5.00 | 0.00 | 0-0 |
81 | 김경모 | -290 | 1866 | 719 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
82 | 현록빈 | -374 | 1656 | 677 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
83 | 이다빈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
84 | 김대진 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
85 | 강현 | -418 | 1659 | 692 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
86 | 조다훈 | -419 | 1345 | 588 | 2 | 0-0-0-100 | -3.00 | 2.83 | 0-0 |
Written on January 1, 2020