개인 별 랭킹 - 장건

개인 별 랭킹 - 장건

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
61 / 108 2422 2874 151 15 0-1-1-1-4-2-4-2-0 1.87 2.36 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2021 시즌 2 27 / 30 1731 2562 277 5 0-0-0-0-2-2-1-0-0 1.60 1.34 0-0
2021 시즌 1 23 / 31 2134 2715 194 10 0-1-1-1-2-0-3-2-0 2.00 2.79 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
노르테유 익스프레스 29 / 83 2163 3851 563 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
카멜롯 외곽 순찰로 17 / 29 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
팩토리 미완성 5구역 53 / 86 1569 3095 509 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0.00 0-0
공동묘지 해골 손가락 37 / 54 1428 3008 527 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0.00 0-0
포레스트 통곡의 절벽 16 / 26 1363 3137 591 1 0-0-0-1-0-0-0-0-0 4.00 0.00 0-0
대저택 은밀한 지하실 64 / 90 1291 2871 527 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
[리버스] 포레스트 지그재그 22 / 31 1090 2863 591 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0.00 0-0
절망의 카타콤 23 / 30 1090 2863 591 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0.00 0-0
도검 구름의 협곡 49 / 62 951 2614 554 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
사막 놀라운 공룡 유적지 25 / 28 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
올림포스 하늘의 신전 34 / 37 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
포레스트 오싹한 공중다리 25 / 28 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
사막 빙글빙글 공사장 24 / 29 324 2159 612 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
광산 위험한 제련소 65 / 66 -365 1658 674 1 0-0-0-0-0-0-0-1-0 -1.00 0.00 0-0
월드 이탈리아 피사의 사탑 54 / 54 -414 1655 690 1 0-0-0-0-0-0-0-1-0 -1.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
한상현 2 0 1 1 0.000
송용준 2 0 2 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
신종민 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
동준용 1 0 0 1 NaN
유영혁 1 0 1 0 0.000
이홍일 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
오예찬 1 1 0 0 1.000
노준현 1 0 1 0 0.000
김기수 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
한상현 15 7 8 0 0.467
송용준 15 3 12 0 0.200
김승태 10 3 7 0 0.300
정승하 10 3 7 0 0.300
동준용 10 4 6 0 0.400
노준현 10 3 7 0 0.300
김기수 10 4 6 0 0.400
신종민 5 1 4 0 0.200
유영혁 5 2 3 0 0.400
이홍일 5 2 3 0 0.400
박인수 5 0 5 0 0.000
오예찬 5 3 2 0 0.600

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 49 / 115 2244 2796 184 157 65-92 0.414
팀전 - 스피드 38 / 109 2171 2978 269 76 30-46 0.395
팀전 - 아이템 36 / 105 2040 2807 256 81 35-46 0.432
2020 시즌 2 - 전체 트랙 21 / 40 1979 3031 351 55 23-32 0.418
2020 시즌 2 - 스피드 20 / 33 1695 3169 491 28 14-14 0.500
2020 시즌 2 - 아이템 23 / 33 1196 2805 536 27 9-18 0.333
2020 시즌 1 - 전체 트랙 26 / 39 1708 2777 356 55 23-32 0.418
2020 시즌 1 - 스피드 25 / 32 936 2588 551 26 8-18 0.308
2020 시즌 1 - 아이템 24 / 34 1322 2776 485 29 15-14 0.517
2019 시즌 2 - 전체 트랙 26 / 39 946 2683 579 22 7-15 0.318
2019 시즌 2 - 스피드 30 / 32 177 2433 752 10 2-8 0.200
2019 시즌 2 - 아이템 21 / 32 631 2750 706 12 5-7 0.417
2019 시즌 1 - 전체 트랙 21 / 37 1189 2799 536 25 12-13 0.480
2019 시즌 1 - 스피드 19 / 32 674 2820 715 12 6-6 0.500
2019 시즌 1 - 아이템 18 / 33 846 2867 674 13 6-7 0.462

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박현수 4 0 4 0 0.000
김승태 3 0 3 0 0.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
유영혁 3 0 2 1 0.000
전대웅 3 1 2 0 0.333
박인수 3 0 3 0 0.000
김기수 3 1 2 0 0.333
신종민 3 0 3 0 0.000
정승하 3 0 3 0 0.000
송용준 3 0 3 0 0.000
김응태 2 0 2 0 0.000
박도현 2 1 1 0 0.500
이재인 2 1 1 0 0.500
윤정현 2 1 1 0 0.500
홍승민 2 0 1 1 0.000
유창현 2 0 2 0 0.000
최윤서 2 0 2 0 0.000
한승철 2 0 2 0 0.000
배성빈 2 1 1 0 0.500
문호준 2 1 1 0 0.500
김지민 2 1 1 0 0.500
최영훈 2 1 1 0 0.500
박민호 1 1 0 0 1.000
류재민 1 1 0 0 1.000
홍희권 1 0 1 0 0.000
노준현 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
문진형 1 0 1 0 0.000
김택진 1 1 0 0 1.000
김승래 1 0 1 0 0.000
노창현 1 0 1 0 0.000
문민기 1 1 0 0 1.000
유민선 1 1 0 0 1.000
안혁진 1 0 1 0 0.000
이중선 1 0 0 1 NaN
이현진 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 0 1 NaN
박대한 1 1 0 0 1.000
이준용 1 0 1 0 0.000
임재원 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
김현민 1 1 0 0 1.000
우성민 1 1 0 0 1.000
오성현 1 0 1 0 0.000
정해섭 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
최민석 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
박현수 15 3 12 0 0.200
정승하 13 4 9 0 0.308
유영혁 12 4 8 0 0.333
전대웅 11 4 7 0 0.364
김기수 11 5 6 0 0.455
김승태 10 1 9 0 0.100
박도현 10 5 5 0 0.500
이재혁 10 1 9 0 0.100
박인수 10 1 9 0 0.100
배성빈 10 5 5 0 0.500
송용준 10 1 9 0 0.100
문호준 10 5 5 0 0.500
최영훈 10 5 5 0 0.500
신종민 9 0 9 0 0.000
홍승민 8 3 5 0 0.375
최윤서 8 2 6 0 0.250
김응태 7 1 6 0 0.143
김지민 7 3 4 0 0.429
이재인 6 3 3 0 0.500
윤정현 6 3 3 0 0.500
유창현 6 0 6 0 0.000
한승철 6 0 6 0 0.000
문진형 5 2 3 0 0.400
노창현 5 2 3 0 0.400
안혁진 5 2 3 0 0.400
이현진 5 2 3 0 0.400
이준용 5 2 3 0 0.400
오성현 5 2 3 0 0.400
박민호 4 3 1 0 0.750
노준현 4 3 1 0 0.750
이은서 4 3 1 0 0.750
유민선 4 3 1 0 0.750
이중선 4 2 2 0 0.500
강석인 4 2 2 0 0.500
박대한 4 3 1 0 0.750
임재원 4 3 1 0 0.750
김정제 4 3 1 0 0.750
김현민 4 3 1 0 0.750
정유민 4 3 1 0 0.750
최민석 4 3 1 0 0.750
류재민 3 3 0 0 1.000
홍희권 3 0 3 0 0.000
김택진 3 3 0 0 1.000
김승래 3 0 3 0 0.000
문민기 3 3 0 0 1.000
우성민 3 3 0 0 1.000
정해섭 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박현수 4 1 3 0 0.250
김승태 3 0 3 0 0.000
정승민 3 2 1 0 0.667
이재혁 3 0 3 0 0.000
유영혁 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
강석인 3 0 3 0 0.000
정승하 3 1 2 0 0.333
송용준 3 0 3 0 0.000
김택진 2 2 0 0 1.000
이재인 2 2 0 0 1.000
윤정현 2 2 0 0 1.000
사상훈 2 0 2 0 0.000
전대웅 2 0 2 0 0.000
김기수 2 1 1 0 0.500
홍승민 2 0 2 0 0.000
신종민 2 2 0 0 1.000
이은택 2 1 1 0 0.500
유창현 2 0 2 0 0.000
한승철 2 0 2 0 0.000
배성빈 2 1 1 0 0.500
문호준 2 1 1 0 0.500
김지민 2 1 1 0 0.500
최영훈 2 1 1 0 0.500
김응태 1 0 1 0 0.000
박민호 1 1 0 0 1.000
류재민 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
서정현 1 1 0 0 1.000
김승래 1 1 0 0 1.000
노창현 1 1 0 0 1.000
문민기 1 1 0 0 1.000
유관영 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
안민호 1 1 0 0 1.000
박대한 1 1 0 0 1.000
이준용 1 1 0 0 1.000
전진우 1 1 0 0 1.000
임재원 1 0 1 0 0.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
이지우 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
오성현 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
최민석 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
박현수 16 5 11 0 0.312
정승민 14 7 7 0 0.500
유영혁 13 4 9 0 0.308
정승하 13 5 8 0 0.385
강석인 12 3 9 0 0.250
김승태 11 2 9 0 0.182
박인수 11 2 9 0 0.182
이재혁 10 1 9 0 0.100
송용준 10 1 9 0 0.100
김택진 9 6 3 0 0.667
이재인 9 6 3 0 0.667
전대웅 9 3 6 0 0.333
윤정현 8 6 2 0 0.750
김기수 8 3 5 0 0.375
홍승민 8 2 6 0 0.250
이은택 8 4 4 0 0.500
유창현 8 2 6 0 0.250
사상훈 7 1 6 0 0.143
신종민 7 6 1 0 0.857
한승철 7 1 6 0 0.143
배성빈 7 3 4 0 0.429
문호준 7 3 4 0 0.429
김지민 7 4 3 0 0.571
최영훈 7 3 4 0 0.429
류재민 5 3 2 0 0.600
서정현 5 3 2 0 0.600
노창현 5 3 2 0 0.600
문민기 5 3 2 0 0.600
안혁진 5 3 2 0 0.600
안민호 5 3 2 0 0.600
이준용 5 3 2 0 0.600
이지우 5 3 2 0 0.600
김정제 5 3 2 0 0.600
오성현 5 3 2 0 0.600
정유민 5 3 2 0 0.600
최민석 5 3 2 0 0.600
박민호 4 3 1 0 0.750
이은서 4 3 1 0 0.750
김승래 4 3 1 0 0.750
유관영 4 1 3 0 0.250
권순민 4 3 1 0 0.750
박대한 4 3 1 0 0.750
임재원 4 1 3 0 0.250
최윤서 4 1 3 0 0.250
김응태 3 0 3 0 0.000
전진우 3 3 0 0 1.000
Written on January 1, 2020