개인전 - 전체

개인전 - 전체

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 3431 3666 78 283 29-19-30-22 5.53 3.66 11-4
2 이재혁 3387 3618 77 383 27-12-38-23 5.03 3.68 9-5
3 박인수 3331 3562 77 422 27-13-32-28 4.93 3.87 5-7
4 유창현 3246 3479 77 351 21-17-37-25 4.70 3.59 7-9
5 박현수 3220 3448 76 240 14-14-40-32 3.99 3.48 0-1
6 신동이 3212 3504 97 43 6-21-52-21 4.21 2.91 0-1
7 송용준 3137 3365 76 235 10-12-49-29 3.82 3.15 2-3
8 배성빈 3125 3352 76 266 11-10-43-37 3.46 3.34 0-1
9 황인호 3110 3339 76 183 11-16-41-32 3.88 3.32 0-0
10 유영혁 3065 3292 76 393 15-16-40-29 4.29 3.42 7-8
11 정승하 3061 3287 76 272 8-16-42-34 3.71 3.13 1-0
12 박도현 3041 3271 77 140 12-20-41-28 4.23 3.26 1-3
13 김지민 3034 3262 76 231 10-10-42-38 3.40 3.30 0-0
14 김기수 3028 3256 76 186 11-9-37-44 3.15 3.42 1-0
15 김응태 3025 3256 77 122 9-11-37-43 3.18 3.34 0-0
16 노준현 3021 3253 77 124 9-16-39-37 3.47 3.29 0-0
17 김승태 3010 3238 76 279 18-11-34-37 3.97 3.75 3-5
18 신종민 2986 3215 76 214 11-16-29-44 3.38 3.56 0-0
19 최영훈 2969 3197 76 303 11-10-39-39 3.48 3.35 0-0
20 전대웅 2961 3190 76 269 13-16-38-33 3.92 3.51 0-0
21 김정제 2961 3191 77 176 15-10-38-36 3.71 3.54 0-1
22 이재인 2951 3210 86 62 8-15-26-51 2.85 3.42 0-0
23 최윤서 2938 3183 82 77 13-13-34-39 3.66 3.52 1-0
24 이준성 2923 3154 77 139 9-17-32-42 3.42 3.51 0-0
25 이중선 2916 3170 85 66 9-15-33-42 3.33 3.38 0-0
26 김승래 2906 3134 76 201 7-15-38-40 3.35 3.22 0-0
27 이명재 2884 3159 92 49 6-9-41-44 2.79 3.04 0-0
28 이준용 2882 3116 78 105 6-12-41-41 3.01 3.08 1-0
29 안정환 2865 3176 104 36 11-18-32-39 3.50 3.77 0-0
30 황선민 2861 3174 104 37 11-14-36-39 3.46 3.52 0-0
31 손우현 2852 3177 108 34 15-15-32-38 3.82 3.76 0-0
32 최민석 2842 3088 82 77 6-10-36-49 2.59 3.16 0-0
33 고병수 2840 3101 87 60 15-9-30-45 3.13 3.80 0-0
34 한승철 2818 3048 77 151 8-10-44-38 3.15 3.31 0-0
35 김주원 2807 3092 95 46 11-11-38-41 3.22 3.42 0-0
36 임재원 2795 3025 77 145 6-14-37-44 3.01 3.20 0-0
37 우성민 2767 3026 86 64 11-6-37-46 2.79 3.52 1-0
38 양민규 2765 3032 89 57 11-12-30-47 2.98 3.64 0-0
39 문민기 2734 3289 185 11 9-27-45-18 5.00 2.83 0-0
40 이정우 2695 3065 123 24 6-6-47-41 2.53 3.10 0-0
41 김이준 2686 3005 106 33 3-6-44-47 2.28 2.95 1-0
42 정유민 2671 2962 97 43 3-9-40-49 2.51 2.79 0-0
43 한상현 2660 2983 108 31 0-3-55-42 2.58 2.17 0-0
44 권순민 2630 2921 97 45 6-6-33-56 2.44 3.07 0-0
45 김경훈 2627 2986 120 25 0-8-36-56 2.32 2.46 0-0
46 박효민 2599 3026 142 18 11-6-44-39 3.11 3.66 0-0
47 유민선 2568 2937 123 23 0-4-39-57 2.17 2.41 0-0
48 이승교 2533 2878 115 29 7-10-21-62 2.24 3.38 0-0
49 김진석 2531 2854 108 34 3-6-50-41 2.44 2.79 0-0
50 이건욱 2527 2954 142 17 0-18-47-35 3.12 2.62 0-0
51 이홍일 2526 2983 152 15 0-7-53-40 2.67 2.58 0-0
52 전강인 2519 2917 133 20 5-16-26-53 2.84 3.02 0-1
53 윤정현 2517 2943 142 17 0-6-41-53 2.06 2.33 0-0
54 신민식 2510 2876 122 24 0-6-53-41 2.24 2.46 0-0
55 최준호 2456 2880 141 18 0-0-72-28 2.72 1.81 0-0
56 김주영 2452 2912 153 15 7-7-14-71 2.14 3.08 0-1
57 강진우 2448 2988 180 11 0-9-64-27 3.36 2.06 0-0
58 문진형 2448 2880 144 17 6-6-53-35 2.88 2.83 0-0
59 오성현 2438 3040 201 9 0-22-11-67 1.89 3.14 0-0
60 정해섭 2433 3015 194 9 0-11-33-56 1.89 2.57 0-0
61 장건 2422 2874 151 15 0-7-40-53 1.87 2.36 0-0
62 박병선 2421 3014 198 9 11-11-44-33 3.67 3.61 0-0
63 사상훈 2412 2848 145 17 0-18-18-65 1.88 2.89 0-0
64 박지호 2411 2752 114 34 8-4-24-64 1.88 3.52 0-0
65 윤준혁 2394 2957 188 9 0-0-56-44 2.22 1.79 0-0
66 조성제 2376 2954 193 10 0-10-50-40 3.00 2.58 0-0
67 정승민B 2365 2941 192 9 0-11-44-44 2.33 2.74 0-0
68 이태경 2354 2876 174 12 0-8-33-58 2.08 2.54 0-0
69 정승민 2336 2655 106 38 0-5-37-58 1.58 2.61 0-0
70 온유민 2309 2942 211 7 0-0-57-43 2.29 1.25 0-0
71 동준용 2305 2877 191 10 10-10-30-50 2.00 4.35 0-0
72 박현수B 2304 2698 131 23 9-4-35-52 2.39 3.26 0-0
73 전진우 2292 2645 118 29 0-0-45-55 1.64 2.19 0-0
74 김현민 2269 2749 160 14 7-0-29-64 1.64 3.00 0-0
75 최은성 2264 2747 161 14 0-0-43-57 1.57 2.07 0-0
76 이은택 2261 2818 185 11 9-9-18-64 2.73 3.26 0-0
77 이은서 2252 2685 144 17 0-0-35-65 1.35 1.90 0-0
78 홍승민 2235 2891 219 7 0-0-43-57 1.43 2.15 0-0
79 강석인 2233 2876 214 8 0-25-38-38 3.00 2.78 0-0
80 권승주 2232 2818 195 9 0-0-33-67 1.00 2.96 0-0
81 김유창 2221 2890 223 7 0-0-57-43 2.57 2.51 0-0
82 김상수 2179 2826 215 8 0-0-12-88 0.38 1.41 0-0
83 노준엽 2133 2624 163 15 0-7-21-71 1.50 2.41 0-1
84 박민우 2126 2753 209 8 0-12-12-75 1.25 2.82 0-0
85 유관영 2093 2725 211 9 0-0-33-67 1.22 2.49 0-0
86 심우혁 2076 2727 217 7 0-14-43-43 2.14 2.73 0-0
87 김경모 2064 2843 260 7 14-0-29-57 2.43 4.31 0-0
88 주희성 2049 2663 205 8 0-0-12-88 1.00 1.77 0-0
89 최성수 2045 2718 224 7 0-0-57-43 1.86 2.48 0-0
90 박천원 2045 2702 219 8 0-0-50-50 1.75 2.19 0-0
91 한주성 2028 2676 216 8 0-0-38-62 1.50 1.69 0-0
92 배재민 1999 2504 169 13 0-0-38-62 1.31 2.02 0-0
93 박창규 1967 2638 224 8 12-0-0-88 0.88 3.76 0-0
94 김태준 1962 2604 214 8 0-0-38-62 1.25 1.91 0-0
95 이강호 1912 2553 214 10 0-10-20-70 1.20 3.16 0-0
96 이다빈 1901 2517 205 10 0-10-20-70 1.50 2.88 0-0
97 김대진 1885 2565 227 8 0-0-38-62 1.38 2.39 0-0
98 조원호 1881 2572 230 7 0-0-14-86 0.43 1.72 0-0
99 김민준 1865 2578 238 7 0-0-29-71 0.86 2.27 0-0
100 현록빈 1855 2471 206 9 0-0-22-78 0.56 2.30 0-0
101 강현 1831 2630 266 5 0-0-60-40 2.20 2.28 0-0
102 박민호 1823 2499 225 8 0-12-0-88 0.88 2.59 0-0
103 김준휘 1793 2474 227 8 0-12-0-88 0.75 2.66 0-0
104 오예찬 1779 2607 276 5 0-0-40-60 1.00 1.87 0-0
105 임성준 1759 2437 226 9 0-0-33-67 0.11 2.67 0-0
106 최태원 1672 2403 243 7 0-14-0-86 0.57 2.94 0-0
107 김선일 1580 2228 216 10 0-0-0-100 -0.10 0.88 0-0
108 조다훈 1544 2190 216 11 0-0-9-91 -0.36 2.38 0-0
Written on January 2, 2020