개인 별 랭킹 - 문민기

개인 별 랭킹 - 문민기

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
39 / 108 2734 3289 185 11 1-3-3-2-0-1-1-0-0 5.00 2.83 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2016 듀얼 레이스 8 / 32 2734 3289 185 11 1-3-3-2-0-1-1-0-0 5.00 2.83 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
월드 두바이 다운타운 21 / 49 2161 4274 704 1 1-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0.00 0-0
팩토리 미완성 5구역 37 / 86 2091 3454 454 2 0-1-0-1-0-0-0-0-0 5.50 2.12 0-0
비치 해변 드라이브 28 / 58 1887 3763 625 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
월드 리오 다운힐 12 / 30 1887 3763 625 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
아이스 부서진 빙산 27 / 52 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
월드 파리 에펠탑 다이브 17 / 35 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
해적 숨겨진 보물 22 / 48 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
대저택 은밀한 지하실 62 / 90 1363 3137 591 1 0-0-0-1-0-0-0-0-0 4.00 0.00 0-0
공동묘지 마왕의 초대 41 / 52 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
노르테유 익스프레스 69 / 83 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
강진우 1 1 0 0 1.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
김주원 1 1 0 0 1.000
이은택 1 1 0 0 1.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
이재인 1 0 1 0 0.000
최준호 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
강진우 11 8 3 0 0.727
전대웅 11 4 7 0 0.364
김주원 11 7 4 0 0.636
이은택 11 9 2 0 0.818
조다훈 11 10 1 0 0.909
이재인 11 5 6 0 0.455
최준호 11 8 3 0 0.727

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 31 / 115 2436 2959 174 211 101-110 0.479
팀전 - 스피드 14 / 109 2772 3522 250 106 57-49 0.538
팀전 - 아이템 35 / 105 2050 2817 256 105 44-61 0.419
2020 시즌 1 - 전체 트랙 35 / 39 1353 2461 369 54 13-41 0.241
2020 시즌 1 - 스피드 29 / 32 775 2502 576 25 4-21 0.160
2020 시즌 1 - 아이템 28 / 34 1141 2634 498 29 9-20 0.310
2017 듀얼 레이스 2 - 전체 트랙 6 / 32 2531 3487 319 57 38-19 0.667
2017 듀얼 레이스 2 - 스피드 1 / 32 2182 3799 539 26 21-5 0.808
2017 듀얼 레이스 2 - 아이템 10 / 32 1976 3370 464 31 17-14 0.548
2016 듀얼 레이스 - 전체 트랙 25 / 32 668 2401 578 21 6-15 0.286
2016 듀얼 레이스 - 스피드 22 / 32 506 2701 732 11 2-9 0.182
2016 듀얼 레이스 - 아이템 25 / 32 191 2461 756 10 4-6 0.400
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 15 / 32 1682 2935 418 40 21-19 0.525
2016 버닝 타임 - 스피드 10 / 32 1672 3338 555 22 13-9 0.591
2016 버닝 타임 - 아이템 13 / 32 814 2699 628 18 8-10 0.444
2015 에볼루션 - 전체 트랙 16 / 32 1661 2911 417 39 23-16 0.590
2015 에볼루션 - 스피드 8 / 32 1909 3647 579 22 17-5 0.773
2015 에볼루션 - 아이템 20 / 32 819 2729 637 17 6-11 0.353

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 7 4 3 0 0.571
유영혁 7 4 3 0 0.571
이은택 6 4 2 0 0.667
조성제 4 2 2 0 0.500
박인수 4 2 2 0 0.500
박천원 4 3 1 0 0.750
이준용 3 3 0 0 1.000
유창현 3 1 2 0 0.333
최영훈 3 2 1 0 0.667
박현수 2 1 1 0 0.500
문진형 2 2 0 0 1.000
조다훈 2 2 0 0 1.000
유관영 2 1 1 0 0.500
손우현 2 2 0 0 1.000
이승교 2 2 0 0 1.000
황인호 2 2 0 0 1.000
이다빈 2 2 0 0 1.000
임재원 2 1 1 0 0.500
우성민 2 2 0 0 1.000
석주엽 2 2 0 0 1.000
강진우 1 0 1 0 0.000
김응태 1 0 1 0 0.000
박도현 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
최준호 1 1 0 0 1.000
홍희권 1 0 1 0 0.000
신동이 1 0 1 0 0.000
이재인 1 0 1 0 0.000
윤정현 1 0 1 0 0.000
전강인 1 1 0 0 1.000
노창현 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
장건 1 0 1 0 0.000
임성준 1 1 0 0 1.000
양민규 1 0 1 0 0.000
황선민 1 1 0 0 1.000
강현 1 1 0 0 1.000
김경민 1 1 0 0 1.000
한동훈 1 1 0 0 1.000
이중선 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 0 1 0 0.000
조희승 1 1 0 0 1.000
박준혁 1 1 0 0 1.000
이현진 1 0 1 0 0.000
권순민 1 1 0 0 1.000
신종민 1 0 1 0 0.000
박지호 1 1 0 0 1.000
정승하 1 0 1 0 0.000
최성연 1 1 0 0 1.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
한승철 1 0 1 0 0.000
김선일 1 0 1 0 0.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
김주원 1 1 0 0 1.000
오성현 1 0 1 0 0.000
김지민 1 0 1 0 0.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
유영혁 32 17 15 0 0.531
김승태 31 16 15 0 0.516
이은택 27 15 12 0 0.556
박천원 19 14 5 0 0.737
조성제 18 7 11 0 0.389
박인수 16 8 8 0 0.500
유창현 15 7 8 0 0.467
최영훈 12 7 5 0 0.583
조다훈 11 7 4 0 0.636
이다빈 11 8 3 0 0.727
우성민 11 7 4 0 0.636
손우현 10 7 3 0 0.700
박현수 9 4 5 0 0.444
이준용 9 9 0 0 1.000
임재원 9 4 5 0 0.444
문진형 7 6 1 0 0.857
유관영 7 3 4 0 0.429
황선민 6 4 2 0 0.667
이승교 6 6 0 0 1.000
황인호 6 6 0 0 1.000
석주엽 6 6 0 0 1.000
최준호 5 3 2 0 0.600
신동이 5 2 3 0 0.400
이재인 5 2 3 0 0.400
전대웅 5 2 3 0 0.400
강현 5 3 2 0 0.600
조희승 5 3 2 0 0.600
박준혁 5 4 1 0 0.800
권순민 5 3 2 0 0.600
정승하 5 2 3 0 0.400
최윤서 5 2 3 0 0.400
김주원 5 3 2 0 0.600
홍희권 4 1 3 0 0.250
윤정현 4 1 3 0 0.250
신종민 4 1 3 0 0.250
김지민 4 1 3 0 0.250
강진우 3 0 3 0 0.000
김응태 3 0 3 0 0.000
박도현 3 0 3 0 0.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
전강인 3 3 0 0 1.000
노창현 3 0 3 0 0.000
김경수 3 3 0 0 1.000
김은찬 3 3 0 0 1.000
장건 3 0 3 0 0.000
임성준 3 3 0 0 1.000
양민규 3 0 3 0 0.000
김경민 3 3 0 0 1.000
한동훈 3 3 0 0 1.000
이중선 3 0 3 0 0.000
안혁진 3 0 3 0 0.000
이현진 3 0 3 0 0.000
박지호 3 3 0 0 1.000
최성연 3 3 0 0 1.000
한승철 3 0 3 0 0.000
김선일 3 0 3 0 0.000
문한웅 3 3 0 0 1.000
배성빈 3 0 3 0 0.000
송용준 3 0 3 0 0.000
문호준 3 0 3 0 0.000
오성현 3 0 3 0 0.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 7 0 7 0 0.000
유영혁 7 0 7 0 0.000
이은택 7 0 7 0 0.000
조성제 4 0 4 0 0.000
박인수 4 3 1 0 0.750
박천원 4 0 4 0 0.000
이준용 3 2 1 0 0.667
유창현 3 0 3 0 0.000
최영훈 3 0 3 0 0.000
박현수 2 1 1 0 0.500
문진형 2 1 1 0 0.500
조다훈 2 2 0 0 1.000
유관영 2 0 2 0 0.000
손우현 2 1 1 0 0.500
이승교 2 1 1 0 0.500
황인호 2 1 1 0 0.500
이다빈 2 0 2 0 0.000
임재원 2 0 2 0 0.000
우성민 2 2 0 0 1.000
석주엽 2 1 1 0 0.500
강진우 1 1 0 0 1.000
정승민 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
최준호 1 1 0 0 1.000
신동이 1 0 1 0 0.000
이재인 1 0 1 0 0.000
윤정현 1 0 1 0 0.000
전강인 1 1 0 0 1.000
노창현 1 1 0 0 1.000
사상훈 1 0 1 0 0.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
장건 1 0 1 0 0.000
임성준 1 1 0 0 1.000
황선민 1 0 1 0 0.000
강현 1 1 0 0 1.000
김경민 1 1 0 0 1.000
한동훈 1 1 0 0 1.000
이중선 1 1 0 0 1.000
안혁진 1 1 0 0 1.000
조희승 1 1 0 0 1.000
박준혁 1 0 1 0 0.000
권순민 1 1 0 0 1.000
강석인 1 0 1 0 0.000
신종민 1 0 1 0 0.000
박지호 1 1 0 0 1.000
정승하 1 0 1 0 0.000
최성연 1 1 0 0 1.000
전진우 1 0 1 0 0.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
한승철 1 0 1 0 0.000
김선일 1 1 0 0 1.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
이지우 1 1 0 0 1.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
김주원 1 1 0 0 1.000
오성현 1 1 0 0 1.000
김지민 1 0 1 0 0.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
유영혁 32 9 23 0 0.281
김승태 31 8 23 0 0.258
이은택 31 8 23 0 0.258
박천원 22 7 15 0 0.318
조성제 14 2 12 0 0.143
박인수 14 9 5 0 0.643
유창현 12 3 9 0 0.250
이준용 11 6 5 0 0.545
조다훈 10 7 3 0 0.700
임재원 10 4 6 0 0.400
우성민 10 7 3 0 0.700
이다빈 9 2 7 0 0.222
최영훈 9 0 9 0 0.000
손우현 8 4 4 0 0.500
이승교 8 4 4 0 0.500
황인호 8 4 4 0 0.500
석주엽 8 4 4 0 0.500
유관영 7 2 5 0 0.286
박현수 6 3 3 0 0.500
정승민 5 2 3 0 0.400
문진형 5 2 3 0 0.400
윤정현 5 2 3 0 0.400
노창현 5 3 2 0 0.600
장건 5 2 3 0 0.400
황선민 5 2 3 0 0.400
안혁진 5 3 2 0 0.600
신종민 5 2 3 0 0.400
전진우 5 2 3 0 0.400
이지우 5 3 2 0 0.600
오성현 5 3 2 0 0.600
김지민 5 2 3 0 0.400
이재혁 4 1 3 0 0.250
신동이 4 1 3 0 0.250
이재인 4 1 3 0 0.250
전강인 4 3 1 0 0.750
사상훈 4 1 3 0 0.250
강현 4 3 1 0 0.750
김경민 4 3 1 0 0.750
한동훈 4 3 1 0 0.750
조희승 4 3 1 0 0.750
박준혁 4 0 4 0 0.000
강석인 4 1 3 0 0.250
정승하 4 1 3 0 0.250
최성연 4 3 1 0 0.750
최윤서 4 1 3 0 0.250
한승철 4 1 3 0 0.250
송용준 4 1 3 0 0.250
강진우 3 3 0 0 1.000
최준호 3 3 0 0 1.000
김경수 3 2 1 0 0.667
이중선 3 3 0 0 1.000
권순민 3 3 0 0 1.000
김선일 3 3 0 0 1.000
문한웅 3 2 1 0 0.667
배성빈 3 0 3 0 0.000
문호준 3 0 3 0 0.000
김주원 3 3 0 0 1.000
김은찬 2 2 0 0 1.000
임성준 2 2 0 0 1.000
박지호 2 2 0 0 1.000
Written on January 1, 2020