개인전 - 월드 두바이 다운타운
개인전 - 월드 두바이 다운타운
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문호준 | 3175 | 3785 | 203 | 12 | 40-40-20-0 | 7.50 | 2.55 | 0-1 |
2 | 박인수 | 2783 | 3413 | 210 | 10 | 25-0-25-50 | 3.75 | 4.46 | 1-0 |
3 | 유창현 | 2779 | 3275 | 166 | 15 | 17-0-50-33 | 3.42 | 3.55 | 0-0 |
4 | 정승하 | 2737 | 3576 | 280 | 5 | 20-20-40-20 | 5.20 | 4.02 | 0-0 |
5 | 신종민 | 2704 | 3579 | 292 | 5 | 40-20-20-20 | 6.00 | 4.42 | 0-0 |
6 | 김승래 | 2652 | 3358 | 235 | 6 | 0-0-67-33 | 3.50 | 1.97 | 0-0 |
7 | 유영혁 | 2592 | 3170 | 193 | 11 | 12-25-25-38 | 4.00 | 3.89 | 0-0 |
8 | 김응태 | 2579 | 3474 | 298 | 4 | 25-0-75-0 | 5.50 | 3.00 | 0-0 |
9 | 김정제 | 2565 | 3395 | 277 | 5 | 33-33-33-0 | 7.00 | 3.00 | 0-0 |
10 | 최영훈 | 2512 | 3196 | 228 | 7 | 0-17-83-0 | 4.33 | 1.63 | 0-0 |
11 | 김승태 | 2512 | 3082 | 190 | 12 | 20-10-20-50 | 3.40 | 4.43 | 0-0 |
12 | 전대웅 | 2508 | 3211 | 234 | 7 | 0-0-83-17 | 3.50 | 1.97 | 0-0 |
13 | 황인호 | 2429 | 3095 | 222 | 8 | 14-14-14-57 | 3.14 | 3.89 | 0-0 |
14 | 김주원 | 2366 | 3269 | 301 | 4 | 0-33-67-0 | 5.00 | 1.73 | 0-0 |
15 | 양민규 | 2307 | 4303 | 665 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
16 | 정승민 | 2285 | 3645 | 453 | 2 | 0-50-50-0 | 5.50 | 2.12 | 0-0 |
17 | 황선민 | 2198 | 3109 | 304 | 4 | 0-33-67-0 | 4.67 | 2.08 | 0-0 |
18 | 김지민 | 2189 | 3439 | 416 | 2 | 0-50-50-0 | 5.50 | 2.12 | 0-0 |
19 | 한승철 | 2178 | 3034 | 285 | 4 | 0-0-75-25 | 3.25 | 1.50 | 0-0 |
20 | 임재원 | 2175 | 2932 | 252 | 6 | 17-0-17-67 | 2.67 | 3.72 | 0-0 |
21 | 문민기 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
22 | 우성민 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
23 | 송용준 | 2115 | 2852 | 246 | 6 | 0-0-50-50 | 1.83 | 2.48 | 0-0 |
24 | 이재인 | 2100 | 2882 | 261 | 6 | 0-0-40-60 | 1.60 | 2.79 | 0-0 |
25 | 이준성 | 2100 | 3021 | 307 | 4 | 0-50-0-50 | 3.50 | 4.12 | 0-0 |
26 | 신동이 | 1955 | 2901 | 315 | 4 | 0-33-33-33 | 3.00 | 4.00 | 0-0 |
27 | 이은택 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 권순민 | 1830 | 2937 | 369 | 3 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
29 | 이준용 | 1764 | 2666 | 300 | 5 | 0-20-20-60 | 2.00 | 3.46 | 0-0 |
30 | 윤정현 | 1753 | 3444 | 564 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
31 | 현록빈 | 1752 | 3338 | 529 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
32 | 김기수 | 1701 | 2933 | 410 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 이재혁 | 1667 | 2595 | 309 | 4 | 0-0-67-33 | 2.33 | 3.06 | 0-0 |
34 | 이다빈 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 김진석 | 1473 | 2699 | 408 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 3.54 | 0-0 |
36 | 박현수B | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 이중선 | 1010 | 2356 | 448 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
38 | 배성빈 | 1008 | 2171 | 388 | 3 | 0-0-0-100 | -0.67 | 0.58 | 0-0 |
39 | 김경훈 | 989 | 2592 | 534 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 이태경 | 914 | 2637 | 574 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 심우혁 | 889 | 2541 | 551 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 박지호 | 826 | 2042 | 405 | 3 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 강진우 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 김선일 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 최준호 | 755 | 2155 | 467 | 2 | 0-0-0-100 | 0.50 | 0.71 | 0-0 |
46 | 김이준 | 751 | 2380 | 543 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 조성제 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 최성수 | 228 | 1996 | 589 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 조다훈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020