개인 별 랭킹 - 이은택

개인 별 랭킹 - 이은택

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
76 / 108 2261 2818 185 11 1-1-1-0-1-5-2-0-0 2.73 3.26 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2016 듀얼 레이스 22 / 32 2261 2818 185 11 1-1-1-0-1-5-2-0-0 2.73 3.26 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
비치 해변 드라이브 22 / 58 2161 4274 704 1 1-0-0-0-0-0-0-0-0 10.00 0.00 0-0
월드 두바이 다운타운 27 / 49 1887 3763 625 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
월드 리오 다운힐 16 / 30 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
팩토리 미완성 5구역 62 / 86 1416 2756 447 2 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2.00 1.41 0-0
노르테유 익스프레스 62 / 83 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
아이스 부서진 빙산 40 / 52 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
해적 숨겨진 보물 35 / 48 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
대저택 은밀한 지하실 76 / 90 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
공동묘지 마왕의 초대 47 / 52 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
월드 파리 에펠탑 다이브 31 / 35 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
문민기 1 0 1 0 0.000
강진우 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
김주원 1 0 1 0 0.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
이재인 1 0 1 0 0.000
최준호 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
문민기 11 2 9 0 0.182
강진우 11 5 6 0 0.455
전대웅 11 3 8 0 0.273
김주원 11 7 4 0 0.636
조다훈 11 9 2 0 0.818
이재인 11 4 7 0 0.364
최준호 11 3 8 0 0.273

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 9 / 115 2979 3415 145 394 247-147 0.627
팀전 - 스피드 12 / 109 2855 3536 227 119 70-49 0.588
팀전 - 아이템 6 / 105 3076 3563 162 275 177-98 0.644
2021 시즌 1 - 전체 트랙 11 / 38 2290 3381 364 39 23-16 0.590
2021 시즌 1 - 아이템 6 / 33 2055 3270 405 39 23-16 0.590
2020 시즌 2 - 전체 트랙 24 / 40 1839 2996 386 37 19-18 0.514
2020 시즌 2 - 아이템 9 / 33 2103 3426 441 37 19-18 0.514
2020 시즌 1 - 전체 트랙 34 / 39 1426 3073 549 19 10-9 0.526
2020 시즌 1 - 아이템 17 / 34 1581 3334 584 19 10-9 0.526
2019 시즌 2 - 전체 트랙 11 / 39 2076 3524 483 27 22-5 0.815
2019 시즌 2 - 아이템 2 / 32 2371 3963 531 27 22-5 0.815
2019 시즌 1 - 전체 트랙 4 / 37 2604 3784 393 36 26-10 0.722
2019 시즌 1 - 아이템 3 / 33 2491 3809 439 36 26-10 0.722
2018 듀얼 레이스 3 - 전체 트랙 9 / 32 2479 3562 361 52 33-19 0.635
2018 듀얼 레이스 3 - 스피드 8 / 32 2090 3711 540 25 16-9 0.640
2018 듀얼 레이스 3 - 아이템 7 / 32 2028 3531 501 27 17-10 0.630
2017 듀얼 레이스 2 - 전체 트랙 3 / 32 2671 3532 287 69 39-30 0.565
2017 듀얼 레이스 2 - 스피드 5 / 32 1904 3364 487 31 15-16 0.484
2017 듀얼 레이스 2 - 아이템 2 / 32 2310 3575 422 38 24-14 0.632
2016 듀얼 레이스 - 전체 트랙 13 / 32 1652 3144 497 31 20-11 0.645
2016 듀얼 레이스 - 스피드 10 / 32 1405 3317 637 17 10-7 0.588
2016 듀얼 레이스 - 아이템 11 / 32 1087 3146 686 14 10-4 0.714
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 3 / 32 2379 3675 432 39 27-12 0.692
2016 버닝 타임 - 스피드 4 / 32 2181 3956 592 20 15-5 0.750
2016 버닝 타임 - 아이템 3 / 32 1841 3697 619 19 12-7 0.632
2015 에볼루션 - 전체 트랙 3 / 32 2360 3478 373 45 28-17 0.622
2015 에볼루션 - 스피드 2 / 32 2027 3561 511 26 14-12 0.538
2015 에볼루션 - 아이템 6 / 32 1533 3356 608 19 14-5 0.737

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
전대웅 9 5 4 0 0.556
강석인 9 5 4 0 0.556
문호준 9 5 4 0 0.556
최영훈 7 4 3 0 0.571
문민기 6 2 4 0 0.333
이재인 5 0 5 0 0.000
손우현 3 2 1 0 0.667
장진형 3 2 1 0 0.667
유창현 3 0 3 0 0.000
임성준 3 2 1 0 0.667
이재혁 3 2 1 0 0.667
박인수 3 2 1 0 0.667
황선민 3 1 2 0 0.333
송용준 3 2 1 0 0.667
신동이 3 0 3 0 0.000
박건웅 3 1 2 0 0.333
조다훈 2 1 1 0 0.500
권순민 2 2 0 0 1.000
한주성 2 2 0 0 1.000
우성민 2 1 1 0 0.500
문진형 2 2 0 0 1.000
신현준 2 1 1 0 0.500
이준용 2 2 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
유관영 1 1 0 0 1.000
정승하 1 1 0 0 1.000
임재원 1 1 0 0 1.000
최성수 1 1 0 0 1.000
정승민 1 1 0 0 1.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
김선일 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
김주원 1 1 0 0 1.000
박천원 1 0 1 0 0.000
박현수 1 1 0 0 1.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
이다빈 1 1 0 0 1.000
송상민 1 1 0 0 1.000
김승래 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
전대웅 44 24 20 0 0.545
강석인 44 24 20 0 0.545
문호준 44 24 20 0 0.545
최영훈 36 20 16 0 0.556
문민기 27 12 15 0 0.444
이재인 24 6 18 0 0.250
손우현 15 10 5 0 0.667
신동이 15 5 10 0 0.333
박건웅 15 8 7 0 0.533
장진형 14 8 6 0 0.571
유창현 13 2 11 0 0.154
임성준 12 7 5 0 0.583
박인수 12 8 4 0 0.667
황선민 12 4 8 0 0.333
이재혁 11 7 4 0 0.636
송용준 11 7 4 0 0.636
문진형 10 7 3 0 0.700
조다훈 9 6 3 0 0.667
우성민 9 6 3 0 0.667
신현준 8 4 4 0 0.500
권순민 7 7 0 0 1.000
한주성 7 7 0 0 1.000
이준용 7 6 1 0 0.857
유관영 6 4 2 0 0.667
박지호 4 3 1 0 0.750
김경수 4 3 1 0 0.750
김은찬 4 3 1 0 0.750
정승하 4 4 0 0 1.000
정승민 4 4 0 0 1.000
문한웅 4 3 1 0 0.750
김선일 4 4 0 0 1.000
김정제 4 4 0 0 1.000
박천원 4 1 3 0 0.250
이다빈 4 4 0 0 1.000
임재원 3 3 0 0 1.000
최성수 3 3 0 0 1.000
최유성 3 3 0 0 1.000
김주원 3 3 0 0 1.000
박현수 3 3 0 0 1.000
강성혁 3 3 0 0 1.000
송상민 3 3 0 0 1.000
김승래 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
강석인 14 7 6 1 0.538
전대웅 12 5 6 1 0.455
이재혁 11 10 1 0 0.909
박인수 11 9 2 0 0.818
송용준 11 10 1 0 0.909
문호준 11 4 6 1 0.400
유창현 10 8 2 0 0.800
최영훈 10 4 6 0 0.400
김승태 8 6 2 0 0.750
박현수 7 5 2 0 0.714
사상훈 7 6 1 0 0.857
문민기 7 7 0 0 1.000
임재원 7 5 2 0 0.714
한승철 7 6 1 0 0.857
이재인 6 6 0 0 1.000
유관영 6 4 2 0 0.667
정승민 5 4 1 0 0.800
김지민 5 4 1 0 0.800
김기수 4 4 0 0 1.000
정승하 4 3 1 0 0.750
장진형 3 1 1 1 0.500
문진형 3 3 0 0 1.000
신동이 3 3 0 0 1.000
서정현 3 3 0 0 1.000
임성준 3 3 0 0 1.000
황선민 3 3 0 0 1.000
박건웅 3 3 0 0 1.000
손우현 3 3 0 0 1.000
안혁진 3 3 0 0 1.000
이준용 3 3 0 0 1.000
배성빈 3 1 2 0 0.333
박온유 2 1 1 0 0.500
김응태 2 2 0 0 1.000
이은서 2 1 1 0 0.500
윤정현 2 2 0 0 1.000
노창현 2 2 0 0 1.000
조다훈 2 2 0 0 1.000
장건 2 1 1 0 0.500
민은기 2 1 1 0 0.500
김주영 2 1 1 0 0.500
이현진 2 2 0 0 1.000
권순민 2 2 0 0 1.000
김재훈 2 1 1 0 0.500
김정제 2 2 0 0 1.000
한주성 2 2 0 0 1.000
우성민 2 2 0 0 1.000
신현준 2 2 0 0 1.000
박도현 1 0 1 0 0.000
김이준 1 1 0 0 1.000
박민호 1 1 0 0 1.000
유영혁 1 1 0 0 1.000
강성혁 1 1 0 0 1.000
송상민 1 1 0 0 1.000
김택진 1 1 0 0 1.000
김승래 1 1 0 0 1.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
한정진 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
김의열 1 0 1 0 0.000
박천원 1 1 0 0 1.000
이준성 1 1 0 0 1.000
최성수 1 1 0 0 1.000
황인호 1 1 0 0 1.000
이용현 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 0 1 0 0.000
이다빈 1 1 0 0 1.000
박대한 1 1 0 0 1.000
홍승민 1 1 0 0 1.000
신종민 1 1 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
전진우 1 1 0 0 1.000
김선일 1 1 0 0 1.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
김주원 1 1 0 0 1.000
오성현 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
이정우 1 0 1 0 0.000
최민석 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
강석인 70 37 33 0 0.529
전대웅 62 31 31 0 0.500
문호준 58 27 31 0 0.466
최영훈 52 23 29 0 0.442
유창현 46 27 19 0 0.587
이재혁 43 33 10 0 0.767
송용준 43 33 10 0 0.767
박인수 42 28 14 0 0.667
김승태 34 20 14 0 0.588
한승철 32 20 12 0 0.625
문민기 31 23 8 0 0.742
사상훈 28 20 8 0 0.714
이재인 27 19 8 0 0.704
유관영 27 15 12 0 0.556
임재원 27 18 9 0 0.667
박현수 26 16 10 0 0.615
정승민 21 14 7 0 0.667
김지민 20 14 6 0 0.700
황선민 17 11 6 0 0.647
정승하 16 10 6 0 0.625
장진형 14 7 7 0 0.500
김기수 14 13 1 0 0.929
문진형 13 9 4 0 0.692
손우현 12 9 3 0 0.750
배성빈 12 4 8 0 0.333
박온유 11 5 6 0 0.455
박건웅 11 9 2 0 0.818
민은기 11 5 6 0 0.455
김주영 11 5 6 0 0.455
안혁진 11 9 2 0 0.818
김재훈 11 5 6 0 0.455
이준용 11 8 3 0 0.727
신동이 10 8 2 0 0.800
임성준 10 8 2 0 0.800
이은서 9 5 4 0 0.556
서정현 9 9 0 0 1.000
윤정현 9 6 3 0 0.667
김응태 8 7 1 0 0.875
노창현 8 6 2 0 0.750
장건 8 4 4 0 0.500
김정제 8 7 1 0 0.875
신현준 8 6 2 0 0.750
조다훈 7 6 1 0 0.857
이현진 7 6 1 0 0.857
권순민 7 6 1 0 0.857
우성민 7 6 1 0 0.857
한주성 6 6 0 0 1.000
김의열 5 2 3 0 0.400
황인호 5 3 2 0 0.600
오예찬 5 2 3 0 0.400
이정우 5 2 3 0 0.400
김이준 4 3 1 0 0.750
박민호 4 3 1 0 0.750
유영혁 4 3 1 0 0.750
김택진 4 3 1 0 0.750
한정진 4 3 1 0 0.750
이준성 4 3 1 0 0.750
이용현 4 3 1 0 0.750
이다빈 4 3 1 0 0.750
박대한 4 3 1 0 0.750
홍승민 4 3 1 0 0.750
신종민 4 3 1 0 0.750
전진우 4 3 1 0 0.750
정유민 4 3 1 0 0.750
최민석 4 3 1 0 0.750
박도현 3 0 3 0 0.000
강성혁 3 3 0 0 1.000
송상민 3 3 0 0 1.000
김승래 3 3 0 0 1.000
김경수 3 3 0 0 1.000
최유성 3 2 1 0 0.667
최성수 3 3 0 0 1.000
김선일 3 3 0 0 1.000
문한웅 3 3 0 0 1.000
김주원 3 2 1 0 0.667
오성현 3 3 0 0 1.000
김은찬 2 2 0 0 1.000
박천원 2 2 0 0 1.000
박지호 2 2 0 0 1.000
Written on January 1, 2020