팀전 - 스피드

팀전 - 스피드

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 김승태 3289 3757 156 319 209-110 0.655
2 최영훈 3195 3656 153 316 191-125 0.604
3 유영혁 3140 3610 157 318 173-145 0.544
4 박인수 3053 3545 164 248 160-88 0.645
5 홍희권 3041 3893 284 56 27-29 0.482
6 한승철 3012 3544 177 178 108-70 0.607
7 문호준 2977 3447 157 274 173-101 0.631
8 정승하 2966 3510 181 177 101-76 0.571
9 전대웅 2929 3455 175 207 114-93 0.551
10 유창현 2915 3409 165 249 156-93 0.627
11 이재인 2910 3622 237 109 61-48 0.560
12 이은택 2855 3536 227 119 70-49 0.588
13 유관영 2798 3635 279 78 36-42 0.462
14 문민기 2772 3522 250 106 57-49 0.538
15 이재혁 2756 3266 170 216 116-100 0.537
16 송용준 2756 3266 170 216 116-100 0.537
17 김응태 2749 3405 219 100 54-46 0.540
18 최윤서 2745 3391 215 106 57-49 0.538
19 이현진 2720 3440 240 90 40-50 0.444
20 강석인 2677 3233 185 186 109-77 0.586
21 손우현 2620 3553 311 62 28-34 0.452
22 박현수 2614 3150 179 183 117-66 0.639
23 신동이 2599 3644 349 55 34-21 0.618
24 박도현 2537 3052 172 175 105-70 0.600
25 배성빈 2537 3052 172 175 105-70 0.600
26 노창현 2528 3448 307 55 19-36 0.345
27 신종민 2527 3148 207 124 67-57 0.540
28 조성제 2525 3518 331 63 39-24 0.619
29 홍승민 2488 3138 217 103 50-53 0.485
30 황선민 2466 3433 322 57 32-25 0.561
31 김기수 2446 3031 195 142 62-80 0.437
32 노준현 2423 3239 272 60 30-30 0.500
33 임재원 2383 3002 207 140 57-83 0.407
34 김지민 2361 3030 223 101 47-54 0.465
35 박건웅 2332 3593 420 44 30-14 0.682
36 김정제 2290 3391 367 49 17-32 0.347
37 문진형 2196 3181 328 64 27-37 0.422
38 장건 2171 2978 269 76 30-46 0.395
39 박천원 2158 2976 273 76 38-38 0.500
40 최준호 2038 3501 488 28 8-20 0.286
41 이중선 1942 2969 342 53 22-31 0.415
42 김선일 1906 3279 458 30 18-12 0.600
43 우성민 1903 2521 206 134 53-81 0.396
44 장진형 1880 2963 361 56 32-24 0.571
45 사상훈 1867 3381 505 12 6-6 0.500
46 이다빈 1842 2794 317 77 33-44 0.429
47 강진우 1813 3902 696 8 5-3 0.625
48 민은기 1700 2950 417 32 12-20 0.375
49 김주영 1700 2950 417 32 12-20 0.375
50 김재훈 1700 2950 417 32 12-20 0.375
51 이명재 1700 2950 417 32 12-20 0.375
52 오성현 1683 2779 365 37 11-26 0.297
53 한주성 1659 2972 438 33 15-18 0.455
54 조다훈 1652 2614 321 65 29-36 0.446
55 안혁진 1632 2321 230 114 45-69 0.395
56 양민규 1604 2853 416 26 8-18 0.308
57 권순민 1562 2674 370 57 19-38 0.333
58 윤정현 1512 2513 334 49 18-31 0.367
59 정승민 1460 2613 384 53 15-38 0.283
60 박기성 1395 2678 427 28 9-19 0.321
61 이용현 1395 2678 427 28 9-19 0.321
62 김태준 1388 2829 480 26 5-21 0.192
63 오예찬 1388 2829 480 26 5-21 0.192
64 이정우 1388 2829 480 26 5-21 0.192
65 한상현 1345 2874 510 26 6-20 0.231
66 이준용 1296 2373 359 68 19-49 0.279
67 강현 1249 3234 662 13 7-6 0.538
68 조희승 1249 3234 662 13 7-6 0.538
69 박준혁 1239 3070 610 20 9-11 0.450
70 김승래 1224 2482 419 35 15-20 0.429
71 김주원 1118 2518 467 36 10-26 0.278
72 임성준 1110 2714 535 23 10-13 0.435
73 유민선 1085 2547 487 25 7-18 0.280
74 최민석 1085 2547 487 25 7-18 0.280
75 정유민 1085 2547 487 25 7-18 0.280
76 김이준 1071 3041 657 10 4-6 0.400
77 이준성 1071 3041 657 10 4-6 0.400
78 김동철 1071 3041 657 10 4-6 0.400
79 문한웅 995 2889 631 18 4-14 0.222
80 이중대 970 2528 519 21 11-10 0.524
81 박지호 963 2773 603 20 8-12 0.400
82 김상수 915 2538 541 20 3-17 0.150
83 신현준 671 2360 563 22 6-16 0.273
84 이은서 646 1951 435 47 6-41 0.128
85 박현수B 578 2719 714 8 2-6 0.250
86 김대진 578 2719 714 8 2-6 0.250
87 송상민 541 2764 741 8 2-6 0.250
88 최성수 541 2764 741 8 2-6 0.250
89 강성혁 541 2764 741 8 2-6 0.250
90 서정현 514 2572 686 10 1-9 0.100
91 박창규 501 2375 625 18 6-12 0.333
92 전강인 481 2472 664 14 3-11 0.214
93 김은찬 362 2652 764 10 4-6 0.400
94 황인호 343 2168 608 22 5-17 0.227
95 김택환 235 2447 737 8 2-6 0.250
96 김경수 217 2574 785 10 1-9 0.100
97 이승교 27 2032 668 17 2-15 0.118
98 박민호 17 2123 702 21 1-20 0.048
99 박대한 17 2123 702 21 1-20 0.048
100 김현민 17 2123 702 21 1-20 0.048
101 석주엽 -88 2431 840 9 0-9 0.000
102 최유성 -184 2028 737 16 1-15 0.062
103 김성현 -338 2243 860 9 0-9 0.000
104 김경민 -434 2126 853 6 0-6 0.000
105 한동훈 -434 2126 853 6 0-6 0.000
106 최성연 -434 2126 853 6 0-6 0.000
107 류재민 -472 2028 833 9 0-9 0.000
108 김택진 -472 2028 833 9 0-9 0.000
109 정해섭 -472 2028 833 9 0-9 0.000
Written on January 2, 2020