개인 별 랭킹 - 최유성

개인 별 랭킹 - 최유성

last updated: 12-11-2021

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 99 / 115 1153 2397 415 44 13-31 0.295
팀전 - 스피드 102 / 109 -184 2028 737 16 1-15 0.062
팀전 - 아이템 82 / 105 910 2426 505 28 12-16 0.429
2019 시즌 1 - 전체 트랙 26 / 37 917 2884 655 13 6-7 0.462
2019 시즌 1 - 아이템 19 / 33 846 2867 674 13 6-7 0.462
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 32 / 32 567 2536 657 14 4-10 0.286
2016 버닝 타임 - 스피드 26 / 32 -194 2248 814 7 1-6 0.143
2016 버닝 타임 - 아이템 30 / 32 158 2533 792 7 3-4 0.429
2015 에볼루션 - 전체 트랙 32 / 32 252 2295 681 17 3-14 0.176
2015 에볼루션 - 스피드 29 / 32 -338 2243 860 9 0-9 0.000
2015 에볼루션 - 아이템 27 / 32 114 2536 807 8 3-5 0.375

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
이다빈 2 0 2 0 0.000
조성제 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
유관영 1 0 1 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
조다훈 1 0 1 0 0.000
이은택 1 0 1 0 0.000
임재원 1 0 1 0 0.000
장진형 1 0 1 0 0.000
박준혁 1 0 1 0 0.000
유창현 1 0 1 0 0.000
권순민 1 0 1 0 0.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 1 0 0.000
황선민 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
박창규 1 0 1 0 0.000
박천원 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
이다빈 7 1 6 0 0.143
임재원 4 1 3 0 0.250
유창현 4 1 3 0 0.250
황선민 4 1 3 0 0.250
조성제 3 0 3 0 0.000
전대웅 3 0 3 0 0.000
유관영 3 0 3 0 0.000
김승태 3 0 3 0 0.000
조다훈 3 0 3 0 0.000
이은택 3 0 3 0 0.000
장진형 3 0 3 0 0.000
박준혁 3 0 3 0 0.000
권순민 3 0 3 0 0.000
유영혁 3 0 3 0 0.000
강석인 3 0 3 0 0.000
문호준 3 0 3 0 0.000
박창규 3 0 3 0 0.000
박천원 3 0 3 0 0.000
최영훈 3 0 3 0 0.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
이다빈 2 0 1 1 0.000
조성제 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
유관영 1 1 0 0 1.000
김승태 1 0 1 0 0.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
이은택 1 0 1 0 0.000
정승하 1 1 0 0 1.000
김응태 1 0 1 0 0.000
임재원 1 0 0 1 NaN
장진형 1 0 1 0 0.000
박준혁 1 0 1 0 0.000
유창현 1 0 0 1 NaN
정승민 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 1 0 0.000
황선민 1 0 0 1 NaN
류재민 1 1 0 0 1.000
송용준 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
박현수 1 1 0 0 1.000
박창규 1 1 0 0 1.000
박천원 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000
안민호 1 1 0 0 1.000
김택진 1 1 0 0 1.000
이준용 1 1 0 0 1.000
김기수 1 0 1 0 0.000
윤정현 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
이다빈 7 2 5 0 0.286
정승하 5 3 2 0 0.600
정승민 5 3 2 0 0.600
류재민 5 3 2 0 0.600
박현수 5 3 2 0 0.600
안민호 5 3 2 0 0.600
김택진 5 3 2 0 0.600
이준용 5 3 2 0 0.600
윤정현 5 3 2 0 0.600
임재원 4 2 2 0 0.500
유창현 4 2 2 0 0.500
황선민 4 2 2 0 0.500
조성제 3 1 2 0 0.333
유관영 3 3 0 0 1.000
김승태 3 1 2 0 0.333
조다훈 3 3 0 0 1.000
이은택 3 1 2 0 0.333
김응태 3 0 3 0 0.000
박준혁 3 0 3 0 0.000
권순민 3 3 0 0 1.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
유영혁 3 1 2 0 0.333
송용준 3 0 3 0 0.000
박창규 3 3 0 0 1.000
박천원 3 0 3 0 0.000
최영훈 3 0 3 0 0.000
김기수 3 0 3 0 0.000
전대웅 2 0 2 0 0.000
장진형 2 0 2 0 0.000
강석인 2 0 2 0 0.000
문호준 2 0 2 0 0.000
Written on January 1, 2020