팀전 - 아이템
팀전 - 아이템
last updated: 12-11-2021
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유창현 | 3481 | 3984 | 168 | 233 | 140-93 | 0.601 |
| 2 | 한승철 | 3338 | 3887 | 183 | 158 | 91-67 | 0.576 |
| 3 | 정승하 | 3188 | 3730 | 181 | 169 | 99-70 | 0.586 |
| 4 | 최영훈 | 3170 | 3647 | 159 | 287 | 189-98 | 0.659 |
| 5 | 김승태 | 3162 | 3630 | 156 | 303 | 193-110 | 0.637 |
| 6 | 이은택 | 3076 | 3563 | 162 | 275 | 177-98 | 0.644 |
| 7 | 유영혁 | 2943 | 3428 | 161 | 269 | 158-111 | 0.587 |
| 8 | 문호준 | 2926 | 3418 | 164 | 249 | 162-87 | 0.651 |
| 9 | 박천원 | 2925 | 3784 | 286 | 73 | 45-28 | 0.616 |
| 10 | 강석인 | 2814 | 3281 | 155 | 292 | 171-121 | 0.586 |
| 11 | 유관영 | 2750 | 3366 | 205 | 131 | 62-69 | 0.473 |
| 12 | 전대웅 | 2736 | 3289 | 185 | 172 | 100-72 | 0.581 |
| 13 | 이재혁 | 2724 | 3231 | 169 | 205 | 102-103 | 0.498 |
| 14 | 송용준 | 2724 | 3231 | 169 | 205 | 102-103 | 0.498 |
| 15 | 이재인 | 2661 | 3404 | 248 | 106 | 44-62 | 0.415 |
| 16 | 정승민 | 2653 | 3267 | 204 | 151 | 73-78 | 0.483 |
| 17 | 노창현 | 2646 | 3459 | 271 | 81 | 28-53 | 0.346 |
| 18 | 홍승민 | 2617 | 3243 | 209 | 106 | 57-49 | 0.538 |
| 19 | 박현수 | 2597 | 3111 | 172 | 194 | 112-82 | 0.577 |
| 20 | 박인수 | 2441 | 2939 | 166 | 227 | 126-101 | 0.555 |
| 21 | 사상훈 | 2439 | 2970 | 177 | 164 | 86-78 | 0.524 |
| 22 | 박도현 | 2354 | 3178 | 275 | 56 | 38-18 | 0.679 |
| 23 | 김재훈 | 2341 | 3419 | 359 | 39 | 18-21 | 0.462 |
| 24 | 이다빈 | 2329 | 3384 | 352 | 63 | 29-34 | 0.460 |
| 25 | 김지민 | 2313 | 2982 | 223 | 101 | 42-59 | 0.416 |
| 26 | 김기수 | 2309 | 2987 | 226 | 106 | 46-60 | 0.434 |
| 27 | 배성빈 | 2304 | 2862 | 186 | 147 | 96-51 | 0.653 |
| 28 | 조성제 | 2241 | 3379 | 379 | 52 | 36-16 | 0.692 |
| 29 | 이지우 | 2233 | 3496 | 421 | 28 | 10-18 | 0.357 |
| 30 | 김정제 | 2223 | 3235 | 337 | 50 | 21-29 | 0.420 |
| 31 | 손우현 | 2203 | 3322 | 373 | 51 | 17-34 | 0.333 |
| 32 | 황선민 | 2196 | 3161 | 322 | 58 | 28-30 | 0.483 |
| 33 | 최윤서 | 2129 | 2921 | 264 | 64 | 32-32 | 0.500 |
| 34 | 이준용 | 2083 | 3015 | 311 | 69 | 31-38 | 0.449 |
| 35 | 문민기 | 2050 | 2817 | 256 | 105 | 44-61 | 0.419 |
| 36 | 장건 | 2040 | 2807 | 256 | 81 | 35-46 | 0.432 |
| 37 | 민은기 | 1961 | 3039 | 359 | 44 | 20-24 | 0.455 |
| 38 | 김주영 | 1961 | 3039 | 359 | 44 | 20-24 | 0.455 |
| 39 | 박온유 | 1961 | 3039 | 359 | 44 | 20-24 | 0.455 |
| 40 | 신동이 | 1960 | 3159 | 400 | 45 | 22-23 | 0.489 |
| 41 | 전진우 | 1960 | 3155 | 399 | 28 | 9-19 | 0.321 |
| 42 | 황인호 | 1954 | 3177 | 408 | 36 | 15-21 | 0.417 |
| 43 | 장진형 | 1930 | 3095 | 388 | 48 | 23-25 | 0.479 |
| 44 | 임재원 | 1915 | 2524 | 203 | 141 | 63-78 | 0.447 |
| 45 | 오예찬 | 1908 | 3238 | 443 | 24 | 8-16 | 0.333 |
| 46 | 이정우 | 1908 | 3238 | 443 | 24 | 8-16 | 0.333 |
| 47 | 안혁진 | 1897 | 2636 | 246 | 113 | 37-76 | 0.327 |
| 48 | 이은서 | 1867 | 2950 | 361 | 49 | 12-37 | 0.245 |
| 49 | 조다훈 | 1839 | 2831 | 331 | 67 | 21-46 | 0.313 |
| 50 | 최준호 | 1809 | 3157 | 449 | 27 | 11-16 | 0.407 |
| 51 | 김의열 | 1776 | 3022 | 415 | 29 | 10-19 | 0.345 |
| 52 | 문진형 | 1746 | 2945 | 400 | 42 | 19-23 | 0.452 |
| 53 | 오성현 | 1655 | 2839 | 395 | 39 | 12-27 | 0.308 |
| 54 | 권순민 | 1633 | 2658 | 342 | 62 | 22-40 | 0.355 |
| 55 | 윤정현 | 1604 | 2573 | 323 | 54 | 17-37 | 0.315 |
| 56 | 서정현 | 1582 | 2638 | 352 | 49 | 14-35 | 0.286 |
| 57 | 김응태 | 1501 | 2775 | 425 | 29 | 11-18 | 0.379 |
| 58 | 신종민 | 1468 | 2463 | 332 | 51 | 16-35 | 0.314 |
| 59 | 노준현 | 1457 | 2952 | 498 | 14 | 6-8 | 0.429 |
| 60 | 박준혁 | 1455 | 3361 | 635 | 16 | 10-6 | 0.625 |
| 61 | 한정진 | 1436 | 2786 | 450 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| 62 | 이용현 | 1436 | 2786 | 450 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| 63 | 이현진 | 1423 | 2582 | 387 | 38 | 11-27 | 0.289 |
| 64 | 김선일 | 1286 | 2899 | 537 | 24 | 10-14 | 0.417 |
| 65 | 박민호 | 1276 | 2818 | 514 | 25 | 4-21 | 0.160 |
| 66 | 박대한 | 1276 | 2818 | 514 | 25 | 4-21 | 0.160 |
| 67 | 한주성 | 1204 | 2712 | 503 | 28 | 12-16 | 0.429 |
| 68 | 김택진 | 1170 | 2474 | 435 | 39 | 9-30 | 0.231 |
| 69 | 박건웅 | 1168 | 2628 | 487 | 35 | 14-21 | 0.400 |
| 70 | 우성민 | 1143 | 2338 | 398 | 46 | 12-34 | 0.261 |
| 71 | 이중선 | 1138 | 2577 | 480 | 27 | 9-18 | 0.333 |
| 72 | 신현준 | 1121 | 2802 | 560 | 21 | 8-13 | 0.381 |
| 73 | 김이준 | 1085 | 3022 | 646 | 12 | 4-8 | 0.333 |
| 74 | 이준성 | 1085 | 3022 | 646 | 12 | 4-8 | 0.333 |
| 75 | 이중대 | 1062 | 2618 | 519 | 21 | 7-14 | 0.333 |
| 76 | 박지호 | 1036 | 2952 | 639 | 16 | 7-9 | 0.438 |
| 77 | 임성준 | 1031 | 2732 | 567 | 20 | 6-14 | 0.300 |
| 78 | 김승래 | 1021 | 2326 | 435 | 34 | 11-23 | 0.324 |
| 79 | 김주원 | 1012 | 2404 | 464 | 32 | 12-20 | 0.375 |
| 80 | 전강인 | 1007 | 2775 | 590 | 17 | 8-9 | 0.471 |
| 81 | 석주엽 | 911 | 2826 | 638 | 11 | 4-7 | 0.364 |
| 82 | 최유성 | 910 | 2426 | 505 | 28 | 12-16 | 0.429 |
| 83 | 정유민 | 862 | 2161 | 433 | 26 | 8-18 | 0.308 |
| 84 | 최민석 | 862 | 2161 | 433 | 26 | 8-18 | 0.308 |
| 85 | 류재민 | 679 | 2535 | 619 | 14 | 5-9 | 0.357 |
| 86 | 안민호 | 679 | 2535 | 619 | 14 | 5-9 | 0.357 |
| 87 | 최성연 | 665 | 2922 | 752 | 8 | 3-5 | 0.375 |
| 88 | 김경민 | 665 | 2922 | 752 | 8 | 3-5 | 0.375 |
| 89 | 한동훈 | 665 | 2922 | 752 | 8 | 3-5 | 0.375 |
| 90 | 박창규 | 657 | 2665 | 669 | 15 | 4-11 | 0.267 |
| 91 | 문한웅 | 615 | 2427 | 604 | 18 | 8-10 | 0.444 |
| 92 | 강진우 | 614 | 2925 | 770 | 6 | 2-4 | 0.333 |
| 93 | 이승교 | 608 | 2350 | 581 | 17 | 4-13 | 0.235 |
| 94 | 강현 | 575 | 2559 | 661 | 12 | 5-7 | 0.417 |
| 95 | 조희승 | 575 | 2559 | 661 | 12 | 5-7 | 0.417 |
| 96 | 강성혁 | 541 | 2968 | 809 | 7 | 1-6 | 0.143 |
| 97 | 송상민 | 541 | 2968 | 809 | 7 | 1-6 | 0.143 |
| 98 | 최성수 | 541 | 2968 | 809 | 7 | 1-6 | 0.143 |
| 99 | 한상현 | 446 | 2283 | 613 | 15 | 5-10 | 0.333 |
| 100 | 김경수 | 226 | 2579 | 784 | 9 | 3-6 | 0.333 |
| 101 | 김성현 | 114 | 2536 | 807 | 8 | 3-5 | 0.375 |
| 102 | 김은찬 | -36 | 2451 | 829 | 7 | 1-6 | 0.143 |
| 103 | 김대진 | -57 | 2275 | 778 | 6 | 1-5 | 0.167 |
| 104 | 박현수B | -57 | 2275 | 778 | 6 | 1-5 | 0.167 |
| 105 | 김택환 | -480 | 1938 | 806 | 6 | 0-6 | 0.000 |
Written on January 2, 2020
