개인 별 랭킹 - 박온유
개인 별 랭킹 - 박온유
last updated: 12-11-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 50 / 115 | 2227 | 3214 | 329 | 44 | 20-24 | 0.455 |
팀전 - 아이템 | 39 / 105 | 1961 | 3039 | 359 | 44 | 20-24 | 0.455 |
2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 20 / 38 | 1973 | 3083 | 370 | 44 | 20-24 | 0.455 |
2021 시즌 1 - 아이템 | 14 / 33 | 1609 | 2860 | 417 | 44 | 20-24 | 0.455 |
아이템 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
홍승민 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
박온유 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
이은택 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
유영혁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
민은기 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
김주영 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
김기수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
노창현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
사상훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유관영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
정승하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박도현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
안혁진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
임재원 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
한정진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이용현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
이재혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
송용준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박현수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김의열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
노준현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김지민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김재훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
홍승민 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
이은택 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
유영혁 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
김기수 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
박온유 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
민은기 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
김주영 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
노창현 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
사상훈 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
유관영 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김승태 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
정승하 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
안혁진 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
임재원 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
한정진 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
이용현 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
이재혁 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
강석인 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
박인수 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
송용준 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
박현수 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김의열 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
노준현 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김지민 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김재훈 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
박도현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
유창현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
최영훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020