팀전 - 전체 트랙
팀전 - 전체 트랙
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박인수 | 3185 | 3595 | 137 | 500 | 304-196 | 0.608 |
2 | 김승태 | 3169 | 3591 | 141 | 632 | 407-225 | 0.644 |
3 | 최영훈 | 3118 | 3541 | 141 | 609 | 385-224 | 0.632 |
4 | 유창현 | 3116 | 3540 | 141 | 489 | 300-189 | 0.613 |
5 | 유관영 | 3062 | 3562 | 167 | 209 | 98-111 | 0.469 |
6 | 한승철 | 3060 | 3493 | 145 | 345 | 203-142 | 0.588 |
7 | 정승하 | 3046 | 3478 | 144 | 354 | 203-151 | 0.573 |
8 | 문호준 | 3031 | 3440 | 136 | 539 | 345-194 | 0.640 |
9 | 이은택 | 2979 | 3415 | 145 | 394 | 247-147 | 0.627 |
10 | 유영혁 | 2948 | 3358 | 137 | 609 | 341-268 | 0.560 |
11 | 박천원 | 2943 | 3500 | 186 | 149 | 83-66 | 0.557 |
12 | 노창현 | 2932 | 3538 | 202 | 136 | 47-89 | 0.346 |
13 | 전대웅 | 2909 | 3340 | 144 | 384 | 217-167 | 0.565 |
14 | 송용준 | 2886 | 3315 | 143 | 426 | 221-205 | 0.519 |
15 | 이재혁 | 2845 | 3260 | 138 | 441 | 229-212 | 0.519 |
16 | 강석인 | 2843 | 3270 | 142 | 478 | 280-198 | 0.586 |
17 | 이재인 | 2833 | 3323 | 163 | 222 | 108-114 | 0.486 |
18 | 황선민 | 2782 | 3369 | 196 | 119 | 62-57 | 0.521 |
19 | 홍희권 | 2777 | 3525 | 249 | 58 | 27-31 | 0.466 |
20 | 홍승민 | 2768 | 3247 | 160 | 209 | 107-102 | 0.512 |
21 | 정승민 | 2764 | 3282 | 173 | 207 | 90-117 | 0.435 |
22 | 조성제 | 2745 | 3424 | 227 | 115 | 75-40 | 0.652 |
23 | 박도현 | 2703 | 3160 | 152 | 235 | 145-90 | 0.617 |
24 | 문진형 | 2648 | 3361 | 238 | 107 | 47-60 | 0.439 |
25 | 김기수 | 2562 | 3028 | 155 | 250 | 109-141 | 0.436 |
26 | 최윤서 | 2542 | 3054 | 171 | 170 | 89-81 | 0.524 |
27 | 이다빈 | 2513 | 3166 | 218 | 140 | 62-78 | 0.443 |
28 | 배성빈 | 2491 | 2911 | 140 | 334 | 208-126 | 0.623 |
29 | 이준용 | 2483 | 3115 | 211 | 139 | 51-88 | 0.367 |
30 | 김지민 | 2479 | 2965 | 162 | 203 | 89-114 | 0.438 |
31 | 문민기 | 2436 | 2959 | 174 | 211 | 101-110 | 0.479 |
32 | 김주영 | 2436 | 3212 | 259 | 77 | 33-44 | 0.429 |
33 | 김응태 | 2433 | 3010 | 193 | 129 | 65-64 | 0.504 |
34 | 김정제 | 2415 | 3132 | 239 | 99 | 38-61 | 0.384 |
35 | 신동이 | 2405 | 3087 | 227 | 102 | 56-46 | 0.549 |
36 | 신종민 | 2397 | 2910 | 171 | 179 | 86-93 | 0.480 |
37 | 사상훈 | 2387 | 2885 | 166 | 176 | 92-84 | 0.523 |
38 | 손우현 | 2373 | 3032 | 220 | 113 | 45-68 | 0.398 |
39 | 박현수 | 2370 | 2804 | 145 | 377 | 229-148 | 0.607 |
40 | 최준호 | 2358 | 3280 | 307 | 55 | 19-36 | 0.345 |
41 | 이현진 | 2350 | 2925 | 192 | 133 | 51-82 | 0.383 |
42 | 장진형 | 2343 | 3077 | 245 | 104 | 55-49 | 0.529 |
43 | 김선일 | 2331 | 3310 | 326 | 54 | 28-26 | 0.519 |
44 | 김재훈 | 2329 | 3120 | 264 | 71 | 30-41 | 0.423 |
45 | 김의열 | 2328 | 3492 | 388 | 29 | 10-19 | 0.345 |
46 | 권순민 | 2303 | 3011 | 236 | 119 | 41-78 | 0.345 |
47 | 조다훈 | 2295 | 2941 | 215 | 132 | 50-82 | 0.379 |
48 | 임재원 | 2279 | 2735 | 152 | 284 | 121-163 | 0.426 |
49 | 장건 | 2244 | 2796 | 184 | 157 | 65-92 | 0.414 |
50 | 박온유 | 2227 | 3214 | 329 | 44 | 20-24 | 0.455 |
51 | 노준현 | 2210 | 2890 | 227 | 76 | 37-39 | 0.487 |
52 | 오성현 | 2183 | 2974 | 264 | 76 | 23-53 | 0.303 |
53 | 박준혁 | 2177 | 3414 | 412 | 37 | 20-17 | 0.541 |
54 | 한주성 | 2158 | 3068 | 303 | 61 | 27-34 | 0.443 |
55 | 우성민 | 2151 | 2669 | 173 | 184 | 68-116 | 0.370 |
56 | 박건웅 | 2113 | 2935 | 274 | 81 | 45-36 | 0.556 |
57 | 이은서 | 2090 | 2856 | 255 | 98 | 19-79 | 0.194 |
58 | 민은기 | 2077 | 2868 | 264 | 76 | 32-44 | 0.421 |
59 | 안혁진 | 2045 | 2556 | 171 | 230 | 82-148 | 0.357 |
60 | 황인호 | 1982 | 2833 | 284 | 60 | 21-39 | 0.350 |
61 | 오예찬 | 1976 | 2943 | 322 | 50 | 13-37 | 0.260 |
62 | 이정우 | 1976 | 2943 | 322 | 50 | 13-37 | 0.260 |
63 | 전진우 | 1947 | 3043 | 366 | 28 | 9-19 | 0.321 |
64 | 서정현 | 1907 | 2803 | 299 | 59 | 15-44 | 0.254 |
65 | 이중대 | 1893 | 2901 | 336 | 43 | 19-24 | 0.442 |
66 | 이지우 | 1750 | 2905 | 385 | 28 | 10-18 | 0.357 |
67 | 김주원 | 1704 | 2624 | 307 | 68 | 22-46 | 0.324 |
68 | 이중선 | 1691 | 2433 | 247 | 82 | 31-51 | 0.378 |
69 | 한정진 | 1667 | 2936 | 423 | 26 | 9-17 | 0.346 |
70 | 윤정현 | 1665 | 2341 | 225 | 103 | 35-68 | 0.340 |
71 | 김이준 | 1634 | 3133 | 499 | 22 | 8-14 | 0.364 |
72 | 이준성 | 1634 | 3133 | 499 | 22 | 8-14 | 0.364 |
73 | 이용현 | 1632 | 2510 | 293 | 56 | 18-38 | 0.321 |
74 | 강진우 | 1579 | 3064 | 495 | 15 | 7-8 | 0.467 |
75 | 임성준 | 1553 | 2683 | 377 | 43 | 16-27 | 0.372 |
76 | 김택진 | 1525 | 2729 | 401 | 48 | 9-39 | 0.188 |
77 | 안민호 | 1500 | 3252 | 584 | 14 | 5-9 | 0.357 |
78 | 정유민 | 1473 | 2449 | 325 | 51 | 15-36 | 0.294 |
79 | 최민석 | 1473 | 2449 | 325 | 51 | 15-36 | 0.294 |
80 | 한상현 | 1458 | 2455 | 332 | 44 | 11-33 | 0.250 |
81 | 이명재 | 1443 | 2597 | 385 | 32 | 12-20 | 0.375 |
82 | 전강인 | 1440 | 2676 | 412 | 32 | 11-21 | 0.344 |
83 | 박민호 | 1439 | 2756 | 439 | 46 | 5-41 | 0.109 |
84 | 박대한 | 1439 | 2756 | 439 | 46 | 5-41 | 0.109 |
85 | 문한웅 | 1397 | 2643 | 415 | 36 | 12-24 | 0.333 |
86 | 박기성 | 1386 | 2617 | 410 | 28 | 9-19 | 0.321 |
87 | 신현준 | 1385 | 2520 | 378 | 43 | 14-29 | 0.326 |
88 | 김동철 | 1272 | 3240 | 656 | 10 | 4-6 | 0.400 |
89 | 조희승 | 1224 | 2679 | 485 | 25 | 12-13 | 0.480 |
90 | 강현 | 1224 | 2679 | 485 | 25 | 12-13 | 0.480 |
91 | 강성혁 | 1217 | 3102 | 628 | 15 | 3-12 | 0.200 |
92 | 송상민 | 1217 | 3102 | 628 | 15 | 3-12 | 0.200 |
93 | 최성수 | 1217 | 3102 | 628 | 15 | 3-12 | 0.200 |
94 | 유민선 | 1215 | 2603 | 463 | 25 | 7-18 | 0.280 |
95 | 석주엽 | 1211 | 2739 | 509 | 20 | 4-16 | 0.200 |
96 | 김태준 | 1174 | 2493 | 439 | 26 | 5-21 | 0.192 |
97 | 김승래 | 1168 | 2028 | 287 | 69 | 26-43 | 0.377 |
98 | 박지호 | 1154 | 2364 | 403 | 38 | 15-23 | 0.395 |
99 | 최유성 | 1153 | 2397 | 415 | 44 | 13-31 | 0.295 |
100 | 이승교 | 1153 | 2432 | 426 | 34 | 6-28 | 0.176 |
101 | 박창규 | 1151 | 2455 | 434 | 35 | 10-25 | 0.286 |
102 | 양민규 | 1132 | 2282 | 383 | 27 | 8-19 | 0.296 |
103 | 김상수 | 1008 | 2245 | 412 | 23 | 4-19 | 0.174 |
104 | 김경민 | 913 | 2917 | 668 | 14 | 3-11 | 0.214 |
105 | 한동훈 | 913 | 2917 | 668 | 14 | 3-11 | 0.214 |
106 | 최성연 | 913 | 2917 | 668 | 14 | 3-11 | 0.214 |
107 | 김경수 | 746 | 2546 | 600 | 19 | 4-15 | 0.211 |
108 | 류재민 | 641 | 2247 | 535 | 23 | 5-18 | 0.217 |
109 | 박현수B | 582 | 2321 | 580 | 14 | 3-11 | 0.214 |
110 | 김대진 | 582 | 2321 | 580 | 14 | 3-11 | 0.214 |
111 | 김은찬 | 453 | 2467 | 671 | 17 | 5-12 | 0.294 |
112 | 김택환 | 281 | 2088 | 602 | 14 | 2-12 | 0.143 |
113 | 김성현 | 252 | 2295 | 681 | 17 | 3-14 | 0.176 |
114 | 김현민 | -184 | 1750 | 644 | 21 | 1-20 | 0.048 |
115 | 정해섭 | -461 | 1912 | 791 | 9 | 0-9 | 0.000 |
Written on January 2, 2020