개인 별 랭킹 - 김재훈

개인 별 랭킹 - 김재훈

last updated: 12-11-2021

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 44 / 115 2329 3120 264 71 30-41 0.423
팀전 - 스피드 50 / 109 1700 2950 417 32 12-20 0.375
팀전 - 아이템 23 / 105 2341 3419 359 39 18-21 0.462
2021 시즌 1 - 전체 트랙 15 / 38 2175 3078 301 71 30-41 0.423
2021 시즌 1 - 스피드 21 / 34 1308 2784 492 32 12-20 0.375
2021 시즌 1 - 아이템 9 / 33 2003 3255 417 39 18-21 0.462

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
홍승민 2 1 1 0 0.500
유영혁 2 1 1 0 0.500
우성민 2 1 1 0 0.500
김기수 2 1 1 0 0.500
노창현 1 0 1 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
신종민 1 0 1 0 0.000
유관영 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
박도현 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 0 1 0 0.000
임재원 1 0 1 0 0.000
유창현 1 0 1 0 0.000
이용현 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
박기성 1 0 1 0 0.000
김태준 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 1 0 0 1.000
박현수 1 0 1 0 0.000
노준현 1 0 1 0 0.000
이은서 1 1 0 0 1.000
이정우 1 1 0 0 1.000
김지민 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
홍승민 11 6 5 0 0.545
유영혁 11 6 5 0 0.545
우성민 11 6 5 0 0.545
김기수 11 6 5 0 0.545
노창현 5 2 3 0 0.400
안혁진 5 2 3 0 0.400
이용현 5 2 3 0 0.400
박기성 5 2 3 0 0.400
신종민 4 1 3 0 0.250
이재혁 4 1 3 0 0.250
강석인 4 1 3 0 0.250
송용준 4 1 3 0 0.250
김승태 3 0 3 0 0.000
유관영 3 0 3 0 0.000
정승하 3 0 3 0 0.000
박도현 3 0 3 0 0.000
임재원 3 0 3 0 0.000
유창현 3 0 3 0 0.000
배성빈 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
김태준 3 3 0 0 1.000
오예찬 3 3 0 0 1.000
박현수 3 0 3 0 0.000
노준현 3 0 3 0 0.000
이은서 3 3 0 0 1.000
이정우 3 3 0 0 1.000
김지민 3 0 3 0 0.000
최영훈 3 0 3 0 0.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
홍승민 2 1 1 0 0.500
이은택 2 1 1 0 0.500
유영혁 2 1 1 0 0.500
김기수 2 1 1 0 0.500
노창현 1 1 0 0 1.000
사상훈 1 0 1 0 0.000
박온유 1 1 0 0 1.000
유관영 1 0 1 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
박도현 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 1 0 0 1.000
임재원 1 0 1 0 0.000
한정진 1 1 0 0 1.000
유창현 1 0 1 0 0.000
이용현 1 1 0 0 1.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
박현수 1 0 1 0 0.000
김의열 1 1 0 0 1.000
노준현 1 0 1 0 0.000
김지민 1 0 1 0 0.000
민은기 1 1 0 0 1.000
최영훈 1 0 1 0 0.000
김주영 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
홍승민 11 6 5 0 0.545
이은택 11 6 5 0 0.545
유영혁 11 6 5 0 0.545
김기수 11 6 5 0 0.545
노창현 5 3 2 0 0.600
사상훈 5 2 3 0 0.400
박온유 5 3 2 0 0.600
유관영 5 2 3 0 0.400
김승태 5 2 3 0 0.400
정승하 5 2 3 0 0.400
안혁진 5 3 2 0 0.600
임재원 5 2 3 0 0.400
한정진 5 3 2 0 0.600
이용현 5 3 2 0 0.600
이재혁 5 2 3 0 0.400
강석인 5 2 3 0 0.400
박인수 5 2 3 0 0.400
송용준 5 2 3 0 0.400
박현수 5 2 3 0 0.400
김의열 5 3 2 0 0.600
노준현 5 2 3 0 0.400
김지민 5 2 3 0 0.400
민은기 5 3 2 0 0.600
김주영 5 3 2 0 0.600
박도현 3 0 3 0 0.000
유창현 3 0 3 0 0.000
배성빈 3 0 3 0 0.000
최영훈 3 0 3 0 0.000
Written on January 1, 2020