개인 별 랭킹 - 이지우
개인 별 랭킹 - 이지우
last updated: 12-11-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 66 / 115 | 1750 | 2905 | 385 | 28 | 10-18 | 0.357 |
팀전 - 아이템 | 29 / 105 | 2233 | 3496 | 421 | 28 | 10-18 | 0.357 |
2020 시즌 1 - 전체 트랙 | 28 / 39 | 1696 | 3092 | 465 | 28 | 10-18 | 0.357 |
2020 시즌 1 - 아이템 | 18 / 34 | 1431 | 2948 | 506 | 28 | 10-18 | 0.357 |
아이템 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
사상훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
신종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
유관영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
정승하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박도현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
전진우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
장건 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
임재원 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
정승민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
최윤서 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
한승철 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이재혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유영혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
문민기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
송용준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박현수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
문호준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김지민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
서정현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이재인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김기수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
윤정현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
유관영 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
장건 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
임재원 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
정승민 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
문민기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
서정현 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
이재인 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
김기수 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
사상훈 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
김승태 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박도현 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
유창현 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
한승철 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
이재혁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
배성빈 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박인수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
송용준 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박현수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
문호준 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
최영훈 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
신종민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
정승하 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
전진우 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
최윤서 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
유영혁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
강석인 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
김지민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
윤정현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Written on January 1, 2020