팀전 - 2020 시즌 1

팀전 - 2020 시즌 1

last updated: 8-6-2021

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 95 +0 최영훈 3275 -67 3705 -83 143 -5 445 291-154 0.654
2 / 95 +2 유창현 3126 +37 3555 +26 143 -4 419 256-163 0.611
3 / 95 +0 박인수 3123 +23 3538 -13 138 -12 339 195-144 0.575
4 / 95 +7 한승철 3101 +224 3549 +176 149 -16 259 149-110 0.575
5 / 95 -3 문호준 3080 -30 3501 -45 140 -5 441 291-150 0.660
6 / 95 -1 전대웅 3046 +10 3498 -28 151 -13 282 171-111 0.606
7 / 95 +0 김승태 3002 +30 3427 +23 142 -2 476 299-177 0.628
8 / 95 +9 송용준 2973 +264 3433 +191 154 -24 265 129-136 0.487
9 / 95 +3 유관영 2969 +161 3580 -38 204 -66 135 59-76 0.437
10 / 95 +11 이재혁 2950 +330 3382 +245 144 -28 275 134-141 0.487
12 / 95 -3 강석인 2934 -5 3376 -19 147 -5 370 222-148 0.600
13 / 95 -7 이은택 2934 -79 3388 -85 151 -2 318 205-113 0.645
14 / 95 NaN 노창현 2909 +2909 3759 +759 284 -716 55 20-35 0.364
15 / 95 -5 이재인 2833 -57 3323 -93 163 -12 222 108-114 0.486
16 / 95 +3 박도현 2819 +125 3376 -75 185 -67 116 77-39 0.664
18 / 95 -3 정승민 2771 +22 3305 -23 178 -15 181 82-99 0.453
19 / 95 -1 정승하 2768 +69 3257 -51 163 -40 197 94-103 0.477
20 / 95 -6 유영혁 2754 -22 3168 -41 138 -6 449 253-196 0.563
25 / 95 +13 신종민 2454 +341 3083 +2 210 -113 106 43-63 0.406
26 / 95 +14 김응태 2447 +352 3039 +195 198 -52 123 63-60 0.512
27 / 95 -4 배성빈 2444 -53 2940 -187 165 -45 164 109-55 0.665
28 / 95 -4 문민기 2436 -47 2959 -111 174 -21 211 101-110 0.479
29 / 95 +18 김지민 2434 +619 3152 +87 240 -178 78 29-49 0.372
30 / 95 NaN 홍희권 2422 +2422 3518 +518 365 -635 28 13-15 0.464
37 / 95 -3 임재원 2309 +119 2868 -34 186 -51 159 61-98 0.384
40 / 95 +37 오성현 2183 +1104 2974 +256 264 -283 76 23-53 0.303
43 / 95 +1 이현진 2147 +209 2859 +72 238 -46 78 28-50 0.359
44 / 95 -1 박현수 2123 +166 2609 +67 162 -33 221 121-100 0.548
45 / 95 +10 사상훈 2122 +562 2802 +194 226 -122 82 39-43 0.476
47 / 95 +1 장건 2079 +284 2738 -27 220 -104 102 42-60 0.412
48 / 95 -11 우성민 2070 -78 2644 -122 191 -15 143 48-95 0.336
49 / 95 -8 김기수 2052 +63 2650 -114 199 -59 131 42-89 0.321
50 / 95 +11 최윤서 2028 +627 2670 -55 214 -227 95 46-49 0.484
52 / 95 NaN 전진우 1947 +1947 3043 +43 366 -634 28 9-19 0.321
53 / 95 -2 안혁진 1932 +289 2563 -28 210 -105 121 41-80 0.339
54 / 95 +5 서정현 1907 +455 2803 +20 299 -145 59 15-44 0.254
57 / 95 NaN 이지우 1750 +1750 2905 -95 385 -615 28 10-18 0.357
60 / 95 +5 윤정현 1665 +407 2341 +49 225 -119 103 35-68 0.340
82 / 95 NaN 양민규 1132 +1132 2282 -718 383 -617 27 8-19 0.296

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 91 +0 최영훈 3269 +16 3773 -33 168 -16 233 146-87 0.627
2 / 91 +1 김승태 3171 +60 3676 +24 168 -12 242 152-90 0.628
3 / 91 +8 한승철 3084 +334 3670 +203 196 -44 137 84-53 0.613
4 / 91 +1 문호준 3007 +16 3511 -33 168 -16 228 148-80 0.649
5 / 91 +2 전대웅 2958 +90 3540 -24 194 -38 157 93-64 0.592
6 / 91 +0 유창현 2952 +73 3473 +28 173 -15 212 136-76 0.642
7 / 91 -5 이재인 2910 -210 3622 -322 237 -37 109 61-48 0.560
8 / 91 +2 박인수 2892 +114 3452 +42 187 -24 171 103-68 0.602
10 / 91 -1 유영혁 2848 +33 3358 -16 170 -16 239 129-110 0.540
11 / 91 +8 이재혁 2800 +381 3408 +222 203 -53 137 71-66 0.518
12 / 91 +8 송용준 2800 +381 3408 +222 203 -53 137 71-66 0.518
13 / 91 +12 김응태 2781 +598 3461 +305 227 -98 94 52-42 0.553
14 / 91 -10 문민기 2772 -229 3522 -370 250 -47 106 57-49 0.538
15 / 91 NaN 홍희권 2698 +2698 3865 +865 389 -611 28 13-15 0.464
16 / 91 +5 정승하 2680 +271 3386 -51 235 -107 100 44-56 0.440
20 / 91 -3 박도현 2570 +133 3233 -112 221 -82 92 60-32 0.652
21 / 91 -3 배성빈 2570 +133 3233 -112 221 -82 92 60-32 0.652
22 / 91 +1 이현진 2554 +309 3421 +36 289 -91 62 26-36 0.419
25 / 91 NaN 노창현 2440 +2440 3616 +616 392 -608 27 10-17 0.370
26 / 91 +15 신종민 2378 +737 3352 +239 325 -166 51 24-27 0.471
27 / 91 +1 유관영 2377 +266 3290 -6 304 -91 68 27-41 0.397
28 / 91 +1 박현수 2352 +310 3032 +115 227 -65 106 60-46 0.566
33 / 91 -1 임재원 2120 +177 2953 -6 278 -61 80 27-53 0.338
34 / 91 +9 최윤서 2048 +531 2836 -96 263 -209 68 33-35 0.485
36 / 91 +18 김지민 1966 +879 2973 +281 336 -199 41 17-24 0.415
39 / 91 +6 장건 1902 +525 2953 -5 351 -177 48 16-32 0.333
43 / 91 -12 우성민 1753 -230 2505 -372 251 -47 93 33-60 0.355
44 / 91 +27 오성현 1683 +1169 2779 +207 365 -321 37 11-26 0.297
47 / 91 NaN 양민규 1604 +1604 2853 -147 416 -584 26 8-18 0.308
49 / 91 +15 윤정현 1512 +850 2513 +273 334 -192 49 18-31 0.367
50 / 91 -12 김기수 1485 -301 2357 -571 291 -90 63 18-45 0.286
52 / 91 +9 안혁진 1440 +487 2392 +62 317 -142 58 22-36 0.379

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 90 +0 유창현 3494 +128 4019 +70 175 -19 201 117-84 0.582
2 / 90 +0 최영훈 3247 -19 3784 -71 179 -18 206 140-66 0.680
3 / 90 +6 한승철 3208 +419 3848 +214 213 -68 113 61-52 0.540
4 / 90 +0 김승태 3055 +116 3569 +66 171 -17 224 142-82 0.634
5 / 90 -2 문호준 2985 -18 3524 -73 180 -18 200 136-64 0.680
7 / 90 +1 정승하 2880 +84 3608 -208 243 -97 90 48-42 0.533
8 / 90 -1 강석인 2814 -64 3338 -120 175 -18 210 128-82 0.610
9 / 90 +1 전대웅 2765 +0 3414 -89 216 -30 122 76-46 0.623
10 / 90 -4 이은택 2761 -117 3311 -144 183 -9 199 135-64 0.678
11 / 90 +0 정승민 2707 +6 3360 -92 218 -33 125 65-60 0.520
12 / 90 +2 유관영 2693 +237 3564 -133 291 -123 67 32-35 0.478
13 / 90 +0 이재인 2661 +177 3404 +48 248 -43 106 44-62 0.415
14 / 90 -2 유영혁 2634 -59 3179 -132 182 -24 193 116-77 0.601
15 / 90 +6 이재혁 2583 +430 3226 +218 215 -71 123 55-68 0.447
16 / 90 +6 송용준 2583 +430 3226 +218 215 -71 123 55-68 0.447
17 / 90 NaN 박도현 2449 +2449 3710 +710 420 -580 20 15-5 0.750
18 / 90 +6 박현수 2378 +306 3018 +128 213 -59 115 61-54 0.530
19 / 90 -3 배성빈 2356 +33 3146 -382 263 -138 66 47-19 0.712
21 / 90 +4 박인수 2267 +218 2859 +99 197 -39 148 75-73 0.507
23 / 90 NaN 노창현 2233 +2233 3496 +496 421 -579 28 10-18 0.357
24 / 90 NaN 이지우 2233 +2233 3496 +496 421 -579 28 10-18 0.357
25 / 90 +14 사상훈 2223 +735 2952 +307 243 -143 82 39-43 0.476
29 / 90 +17 김지민 2122 +981 3229 +58 369 -308 37 12-25 0.324
31 / 90 -2 문민기 2050 +201 2817 +53 256 -50 105 44-61 0.419
33 / 90 NaN 전진우 1960 +1960 3155 +155 399 -601 28 9-19 0.321
35 / 90 +1 김기수 1943 +362 2830 +82 295 -93 67 23-44 0.343
37 / 90 -2 장건 1898 +309 2800 -132 301 -147 54 26-28 0.481
38 / 90 -5 임재원 1870 +191 2717 -132 283 -108 77 33-44 0.429
42 / 90 +10 안혁진 1665 +625 2669 +221 335 -134 60 19-41 0.317
43 / 90 +36 오성현 1655 +1372 2839 +366 395 -335 39 12-27 0.308
45 / 90 -2 윤정현 1604 +429 2573 -1 323 -143 54 17-37 0.315
46 / 90 +15 서정현 1582 +824 2638 +153 352 -224 49 14-35 0.286
49 / 90 +9 신종민 1468 +501 2463 +5 332 -165 51 16-35 0.314
52 / 90 NaN 최윤서 1238 +1238 2400 -600 387 -613 27 13-14 0.481

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 37 +0 박인수 3160 -490 4115 -822 318 -111 20 17-3 0.850
2 / 37 +7 이재혁 2941 +1280 3899 +817 319 -154 15 8-7 0.533
3 / 37 -1 문호준 2748 +354 3824 +243 359 -37 13 7-6 0.538
4 / 37 -1 유영혁 2506 +262 3392 +152 295 -37 17 8-9 0.471
14 / 37 +7 신종민 1482 +551 3238 -196 585 -249 4 3-1 0.750
24 / 37 NaN 김기수 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
25 / 37 NaN 임재원 769 +769 2957 -43 729 -271 2 1-1 0.500
30 / 37 NaN 양민규 -3 -3 2581 -419 861 -139 1 0-1 0.000
35 / 37 NaN 안혁진 -140 -140 1928 -1072 690 -310 3 0-3 0.000

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 39 문호준 2957 3711 251 84 53-31 0.631
2 / 39 이재혁 2803 3462 220 100 58-42 0.580
3 / 39 박인수 2681 3383 234 86 57-29 0.663
4 / 39 배성빈 2583 3378 265 82 51-31 0.622
5 / 39 최영훈 2583 3378 265 82 51-31 0.622
6 / 39 한승철 2445 3209 255 93 54-39 0.581
7 / 39 송용준 2445 3209 255 93 54-39 0.581
8 / 39 박도현 2443 3299 285 63 41-22 0.651
9 / 39 전대웅 2433 3318 295 68 35-33 0.515
10 / 39 유영혁 2397 3108 237 94 47-47 0.500
11 / 39 강석인 2351 3363 337 46 24-22 0.522
12 / 39 정승하 2345 3138 264 85 44-41 0.518
13 / 39 김응태 2321 3388 356 46 29-17 0.630
14 / 39 김승태 2279 3109 277 79 53-26 0.671
15 / 39 박현수 2279 3109 277 79 53-26 0.671
16 / 39 유창현 2279 3109 277 79 53-26 0.671
17 / 39 오성현 2006 3052 349 55 20-35 0.364
18 / 39 노창현 2006 3052 349 55 20-35 0.364
19 / 39 사상훈 1999 2988 330 47 25-22 0.532
20 / 39 정승민 1898 3208 437 29 15-14 0.517
21 / 39 신종민 1880 2820 313 59 24-35 0.407
22 / 39 서정현 1858 3217 453 29 9-20 0.310
23 / 39 김기수 1855 2935 360 55 14-41 0.255
24 / 39 최윤서 1855 2732 292 71 35-36 0.493
25 / 39 임재원 1773 2757 328 57 24-33 0.421
26 / 39 장건 1708 2777 356 55 23-32 0.418
27 / 39 유관영 1708 2777 356 55 23-32 0.418
28 / 39 이지우 1696 3092 465 28 10-18 0.357
29 / 39 김지민 1687 2726 346 56 22-34 0.393
30 / 39 윤정현 1687 2726 346 56 22-34 0.393
31 / 39 이현진 1654 3019 455 27 10-17 0.370
32 / 39 홍희권 1639 3024 462 28 13-15 0.464
33 / 39 안혁진 1537 2474 312 58 20-38 0.345
34 / 39 이은택 1426 3073 549 19 10-9 0.526
35 / 39 문민기 1353 2461 369 54 13-41 0.241
36 / 39 이재인 1353 2461 369 54 13-41 0.241
37 / 39 전진우 1280 2638 452 28 9-19 0.321
38 / 39 우성민 729 2297 523 25 4-21 0.160
39 / 39 양민규 536 2001 488 27 8-19 0.296

팀전 - 스피드

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 김응태 2368 3533 388 46 29-17 0.630
2 / 32 한승철 2368 3533 388 46 29-17 0.630
3 / 32 이재혁 2368 3533 388 46 29-17 0.630
4 / 32 송용준 2368 3533 388 46 29-17 0.630
5 / 32 문호준 2181 3335 385 43 26-17 0.605
6 / 32 배성빈 2181 3335 385 43 26-17 0.605
7 / 32 최영훈 2181 3335 385 43 26-17 0.605
8 / 32 박도현 2181 3335 385 43 26-17 0.605
9 / 32 전대웅 1882 3091 403 44 22-22 0.500
10 / 32 유영혁 1882 3091 403 44 22-22 0.500
11 / 32 정승하 1882 3091 403 44 22-22 0.500
12 / 32 최윤서 1882 3091 403 44 22-22 0.500
13 / 32 김승태 1697 3036 446 37 26-11 0.703
14 / 32 유창현 1697 3036 446 37 26-11 0.703
15 / 32 박인수 1697 3036 446 37 26-11 0.703
16 / 32 박현수 1697 3036 446 37 26-11 0.703
17 / 32 윤정현 1379 2904 508 28 13-15 0.464
18 / 32 홍희권 1379 2904 508 28 13-15 0.464
19 / 32 신종민 1379 2904 508 28 13-15 0.464
20 / 32 김지민 1379 2904 508 28 13-15 0.464
21 / 32 노창현 1197 2700 501 27 10-17 0.370
22 / 32 안혁진 1197 2700 501 27 10-17 0.370
23 / 32 이현진 1197 2700 501 27 10-17 0.370
24 / 32 오성현 1197 2700 501 27 10-17 0.370
25 / 32 장건 936 2588 551 26 8-18 0.308
26 / 32 유관영 936 2588 551 26 8-18 0.308
27 / 32 임재원 936 2588 551 26 8-18 0.308
28 / 32 양민규 936 2588 551 26 8-18 0.308
29 / 32 문민기 775 2502 576 25 4-21 0.160
30 / 32 김기수 775 2502 576 25 4-21 0.160
31 / 32 우성민 775 2502 576 25 4-21 0.160
32 / 32 이재인 775 2502 576 25 4-21 0.160

팀전 - 아이템

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 34 배성빈 2404 3630 409 39 25-14 0.641
2 / 34 문호준 2404 3630 409 39 25-14 0.641
3 / 34 최영훈 2404 3630 409 39 25-14 0.641
4 / 34 정승하 2222 3406 395 41 22-19 0.537
5 / 34 김승태 2099 3287 396 42 27-15 0.643
6 / 34 박인수 2099 3287 396 42 27-15 0.643
7 / 34 박현수 2099 3287 396 42 27-15 0.643
8 / 34 유창현 2099 3287 396 42 27-15 0.643
9 / 34 사상훈 1994 3095 367 47 25-22 0.532
10 / 34 한승철 1994 3095 367 47 25-22 0.532
11 / 34 이재혁 1994 3095 367 47 25-22 0.532
12 / 34 송용준 1994 3095 367 47 25-22 0.532
13 / 34 유영혁 1965 3114 383 46 24-22 0.522
14 / 34 강석인 1965 3114 383 46 24-22 0.522
15 / 34 박도현 1956 3422 489 20 15-5 0.750
16 / 34 전대웅 1893 3349 485 24 13-11 0.542
17 / 34 이은택 1581 3334 584 19 10-9 0.526
18 / 34 이지우 1431 2948 506 28 10-18 0.357
19 / 34 노창현 1431 2948 506 28 10-18 0.357
20 / 34 안혁진 1431 2948 506 28 10-18 0.357
21 / 34 오성현 1431 2948 506 28 10-18 0.357
22 / 34 유관영 1322 2776 485 29 15-14 0.517
23 / 34 임재원 1322 2776 485 29 15-14 0.517
24 / 34 장건 1322 2776 485 29 15-14 0.517
25 / 34 정승민 1322 2776 485 29 15-14 0.517
26 / 34 서정현 1141 2634 498 29 9-20 0.310
27 / 34 이재인 1141 2634 498 29 9-20 0.310
28 / 34 문민기 1141 2634 498 29 9-20 0.310
29 / 34 김기수 1141 2634 498 29 9-20 0.310
30 / 34 신종민 1012 2524 504 28 9-19 0.321
31 / 34 김지민 1012 2524 504 28 9-19 0.321
32 / 34 전진우 1012 2524 504 28 9-19 0.321
33 / 34 윤정현 1012 2524 504 28 9-19 0.321
34 / 34 최윤서 679 2149 490 27 13-14 0.481

팀전 - 에이스 결정전

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 9 이재혁 2388 3752 455 7 4-3 0.571
2 / 9 문호준 1991 4095 701 2 2-0 1.000
3 / 9 박인수 1717 3135 473 7 4-3 0.571
4 / 9 유영혁 1304 3047 581 4 1-3 0.250
5 / 9 신종민 1094 3175 694 3 2-1 0.667
6 / 9 김기수 915 3505 863 1 1-0 1.000
7 / 9 임재원 656 2917 754 2 1-1 0.500
8 / 9 양민규 -95 2495 863 1 0-1 0.000
9 / 9 안혁진 -181 1895 692 3 0-3 0.000
Written on January 2, 2020