개인 별 랭킹 - 이현진

개인 별 랭킹 - 이현진

last updated: 12-11-2021

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 41 / 115 2350 2925 192 133 51-82 0.383
팀전 - 스피드 19 / 109 2720 3440 240 90 40-50 0.444
팀전 - 아이템 63 / 105 1423 2582 387 38 11-27 0.289
팀전 - 에이스 결정전 33 / 43 16 1969 651 5 0-5 0.000
2020 시즌 2 - 전체 트랙 22 / 40 1979 3031 351 55 23-32 0.418
2020 시즌 2 - 스피드 19 / 33 1695 3169 491 28 14-14 0.500
2020 시즌 2 - 아이템 24 / 33 1196 2805 536 27 9-18 0.333
2020 시즌 1 - 전체 트랙 31 / 39 1654 3019 455 27 10-17 0.370
2020 시즌 1 - 스피드 23 / 32 1197 2700 501 27 10-17 0.370
2019 시즌 1 - 전체 트랙 35 / 37 316 2279 654 21 3-18 0.143
2019 시즌 1 - 스피드 27 / 32 -96 2291 795 10 1-9 0.100
2019 시즌 1 - 아이템 31 / 33 17 2284 756 11 2-9 0.182
2018 듀얼 레이스 X - 전체 트랙 13 / 16 1050 2187 379 30 15-15 0.500
2018 듀얼 레이스 X - 스피드 3 / 16 1597 3145 516 25 15-10 0.600
2018 듀얼 레이스 X - 에이스 결정전 15 / 16 -23 1929 651 5 0-5 0.000

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
유영혁 5 1 4 0 0.200
문호준 5 2 3 0 0.400
최영훈 5 2 3 0 0.400
박도현 4 2 2 0 0.500
이재혁 4 1 3 0 0.250
유창현 4 1 3 0 0.250
배성빈 4 2 2 0 0.500
송용준 4 1 3 0 0.250
김승태 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
정승하 3 1 2 0 0.333
임재원 3 2 1 0 0.667
한승철 3 0 3 0 0.000
박현수 2 0 2 0 0.000
전대웅 2 1 1 0 0.500
김기수 2 1 1 0 0.500
신종민 2 0 2 0 0.000
최윤서 2 0 2 0 0.000
김지민 2 1 1 0 0.500
김응태 1 0 1 0 0.000
정승민 1 1 0 0 1.000
김이준 1 0 1 0 0.000
박민호 1 1 0 0 1.000
홍희권 1 0 1 0 0.000
노준현 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
김상수 1 1 0 0 1.000
이재인 1 1 0 0 1.000
윤정현 1 0 1 0 0.000
장건 1 1 0 0 1.000
문민기 1 1 0 0 1.000
양민규 1 1 0 0 1.000
이준성 1 0 1 0 0.000
유민선 1 1 0 0 1.000
유관영 1 1 0 0 1.000
강석인 1 0 1 0 0.000
박대한 1 1 0 0 1.000
홍승민 1 0 1 0 0.000
김동철 1 0 1 0 0.000
한상현 1 1 0 0 1.000
김정제 1 1 0 0 1.000
김현민 1 1 0 0 1.000
우성민 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
최민석 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
문호준 26 12 14 0 0.462
최영훈 26 12 14 0 0.462
박도현 22 11 11 0 0.500
배성빈 22 11 11 0 0.500
유영혁 21 8 13 0 0.381
이재혁 16 6 10 0 0.375
유창현 16 6 10 0 0.375
송용준 16 6 10 0 0.375
임재원 12 6 6 0 0.500
김승태 10 1 9 0 0.100
박인수 10 1 9 0 0.100
정승하 10 4 6 0 0.400
한승철 9 0 9 0 0.000
김지민 9 5 4 0 0.556
신종민 8 2 6 0 0.250
박현수 7 1 6 0 0.143
전대웅 7 3 4 0 0.429
김기수 7 4 3 0 0.571
최윤서 7 1 6 0 0.143
홍희권 5 2 3 0 0.400
윤정현 5 2 3 0 0.400
장건 5 3 2 0 0.600
양민규 5 3 2 0 0.600
유관영 5 3 2 0 0.600
박민호 4 3 1 0 0.750
노준현 4 3 1 0 0.750
이은서 4 3 1 0 0.750
유민선 4 3 1 0 0.750
강석인 4 1 3 0 0.250
박대한 4 3 1 0 0.750
홍승민 4 1 3 0 0.250
김정제 4 3 1 0 0.750
김현민 4 3 1 0 0.750
정유민 4 3 1 0 0.750
최민석 4 3 1 0 0.750
김응태 3 0 3 0 0.000
정승민 3 3 0 0 1.000
김이준 3 0 3 0 0.000
김상수 3 3 0 0 1.000
이재인 3 3 0 0 1.000
문민기 3 3 0 0 1.000
이준성 3 0 3 0 0.000
김동철 3 0 3 0 0.000
한상현 3 3 0 0 1.000
우성민 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
사상훈 2 0 2 0 0.000
김승태 2 0 2 0 0.000
이은택 2 0 2 0 0.000
임재원 2 0 2 0 0.000
한승철 2 0 2 0 0.000
강석인 2 0 2 0 0.000
박인수 2 0 2 0 0.000
문호준 2 0 2 0 0.000
최영훈 2 0 2 0 0.000
홍승민 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
유관영 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
유창현 1 0 1 0 0.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
정승민 1 1 0 0 1.000
김이준 1 0 1 0 0.000
김정제 1 1 0 0 1.000
박민호 1 1 0 0 1.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
박현수 1 0 1 0 0.000
이은서 1 1 0 0 1.000
이준성 1 0 1 0 0.000
정유민 1 1 0 0 1.000
김지민 1 0 1 0 0.000
최민석 1 1 0 0 1.000
김택진 1 1 0 0 1.000
박대한 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
사상훈 9 3 6 0 0.333
임재원 9 3 6 0 0.333
이은택 7 1 6 0 0.143
한승철 7 1 6 0 0.143
김승태 6 0 6 0 0.000
강석인 6 0 6 0 0.000
박인수 6 0 6 0 0.000
문호준 6 0 6 0 0.000
최영훈 6 0 6 0 0.000
정승민 5 3 2 0 0.600
김이준 5 2 3 0 0.400
김정제 5 3 2 0 0.600
이준성 5 2 3 0 0.400
정유민 5 3 2 0 0.600
최민석 5 3 2 0 0.600
홍승민 4 1 3 0 0.250
전대웅 4 1 3 0 0.250
유관영 4 1 3 0 0.250
최윤서 4 1 3 0 0.250
박민호 4 3 1 0 0.750
이재혁 4 1 3 0 0.250
유영혁 4 1 3 0 0.250
송용준 4 1 3 0 0.250
이은서 4 3 1 0 0.750
김지민 4 1 3 0 0.250
김택진 4 3 1 0 0.750
박대한 4 3 1 0 0.750
정승하 3 0 3 0 0.000
유창현 3 0 3 0 0.000
배성빈 3 0 3 0 0.000
박현수 3 0 3 0 0.000

에이스 결정전 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
최영훈 2 0 2 0 0.000
김상수 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
Written on January 1, 2020