개인 별 랭킹 - 전대웅

개인 별 랭킹 - 전대웅

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
20 / 108 2961 3190 76 269 34-41-36-35-29-21-29-35-0 3.92 3.51 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2021 시즌 2 15 / 30 2705 3014 103 38 4-5-6-5-1-4-6-7-0 3.29 3.62 0-0
2020 시즌 2 19 / 32 2528 2960 144 18 3-1-2-0-3-2-5-2-0 3.11 3.88 0-0
2020 시즌 1 6 / 32 3021 3291 90 54 6-10-8-7-6-1-8-8-0 3.87 3.52 0-0
2019 시즌 2 11 / 32 2874 3207 111 33 6-5-2-4-2-4-2-8-0 3.73 4.07 0-0
2018 듀얼 레이스 3 8 / 32 3045 3361 105 35 4-5-6-6-5-3-2-4-0 4.09 3.25 0-0
2017 Kespa Cup 9 / 32 2965 3322 119 26 3-4-4-6-3-3-3-0-0 4.38 2.98 0-0
2017 듀얼 레이스 2 7 / 16 2765 3064 100 41 3-6-5-5-5-3-0-5-0 4.06 3.23 0-0
2016 듀얼 레이스 3 / 32 3117 3495 126 24 5-5-3-2-4-1-3-1-0 5.00 3.55 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
포레스트 지그재그 5 / 56 3253 3760 169 14 3-2-4-1-1-0-2-1-0 5.00 3.66 0-0
해적 숨겨진 보물 2 / 48 3197 4282 362 4 2-1-0-1-0-0-0-0-0 7.75 2.87 0-0
공동묘지 마왕의 초대 1 / 52 2966 3772 269 6 1-2-2-0-0-0-0-1-0 5.50 3.67 0-0
대저택 은밀한 지하실 11 / 90 2965 3461 165 14 0-3-3-2-4-1-0-1-0 4.00 2.29 0-0
팩토리 미완성 5구역 9 / 86 2928 3397 156 17 4-3-0-4-1-0-1-4-0 4.47 4.21 0-0
월드 파리 에펠탑 다이브 6 / 35 2900 3691 264 6 1-1-1-0-2-0-0-1-0 4.50 3.78 0-0
빌리지 붐힐터널 2 / 33 2885 3730 282 5 2-0-1-1-0-1-0-0-0 6.00 3.94 0-0
광산 위험한 제련소 10 / 66 2845 3480 212 9 2-1-2-1-1-1-1-0-0 5.00 3.54 0-0
노르테유 익스프레스 14 / 83 2792 3448 219 9 1-3-0-1-2-0-1-1-0 4.44 3.61 0-0
[리버스] 해적 로비 절벽의 전투 7 / 32 2736 4161 475 2 1-0-1-0-0-0-0-0-0 7.50 3.54 0-0
해적 로비 절벽의 전투 6 / 35 2642 3805 388 4 3-0-0-0-0-0-0-1-0 7.25 5.50 0-0
월드 뉴욕 대질주 7 / 41 2629 3303 225 9 1-2-2-0-0-1-0-2-0 4.12 4.05 0-0
아이스 아찔한 헬기 점프 5 / 39 2626 3279 218 8 0-3-1-1-1-1-1-0-0 4.25 2.76 0-0
아이스 설산 다운힐 8 / 36 2612 3452 280 5 1-1-0-1-0-1-1-0-0 4.40 4.16 0-0
WKC 투어링 랠리 10 / 44 2607 3280 224 8 1-2-2-1-0-0-0-1-0 5.29 3.40 0-0
공동묘지 해골 손가락 14 / 54 2573 3281 236 7 1-0-1-1-1-2-1-0-0 3.43 3.41 0-0
어비스 스카이라인 7 / 29 2568 3309 247 6 0-0-2-1-1-0-2-0-0 2.83 2.32 0-0
네모 산타의 비밀공간 10 / 62 2557 3066 170 13 1-1-1-3-1-4-1-0-0 3.42 2.94 0-0
공동묘지 해골성 대탐험 6 / 36 2536 3509 324 5 3-0-0-0-0-0-1-1-0 5.80 5.76 0-0
차이나 서안 병마용 11 / 55 2530 3139 203 10 1-3-1-1-1-0-1-1-0 4.67 3.57 0-0
월드 두바이 다운타운 12 / 49 2508 3211 234 7 0-0-3-0-2-0-1-0-0 3.50 1.97 0-0
쥐라기 공룡섬 대모험 7 / 32 2442 3224 261 6 0-1-2-0-1-0-0-2-0 3.00 3.35 0-0
네모 장난감 선물공장 1 / 16 2378 3346 323 4 0-1-0-1-0-1-0-0-0 4.00 3.00 0-0
아이스 부서진 빙산 15 / 52 2371 3525 385 3 1-0-0-1-0-0-1-0-0 4.67 5.03 0-0
[리버스] 사막 빙글빙글 공사장 4 / 15 2361 3334 324 4 0-2-1-0-0-0-0-1-0 4.50 3.79 0-0
동화 이상한 나라의 문 18 / 41 2289 3053 255 7 1-1-0-1-0-0-1-3-0 2.57 4.50 0-0
도검 구름의 협곡 21 / 62 2288 2910 207 8 0-0-2-2-0-2-2-0-0 2.50 2.20 0-0
비치 해변 드라이브 19 / 58 2236 2909 224 8 0-1-0-1-2-0-2-1-0 2.29 2.81 0-0
신화 신들의 세계 21 / 47 2181 3157 325 4 1-1-0-0-0-0-0-2-0 3.75 5.62 0-0
절망의 카타콤 12 / 30 2153 3169 339 4 1-0-1-0-0-1-0-1-0 3.75 4.86 0-0
WKC 싱가폴 마리나 서킷 7 / 32 2087 3389 434 2 0-0-1-0-1-0-0-0-0 4.00 1.41 0-0
월드 리오 다운힐 10 / 30 2012 2809 266 6 0-1-0-0-1-1-1-1-0 2.00 3.16 0-0
어비스 숨겨진 바닷길 22 / 42 1998 2724 242 7 0-0-0-2-2-0-1-2-0 1.71 2.29 0-0
WKC 브라질 서킷 12 / 32 1994 2929 312 4 0-1-0-1-0-1-0-1-0 2.75 3.50 0-0
동화 마녀의 성 10 / 23 1963 2980 339 4 0-1-0-1-0-1-0-1-0 2.75 3.50 0-0
해적 가파른 감시탑 10 / 16 1953 2813 287 5 0-0-0-1-2-0-0-1-0 2.25 2.22 0-0
사막 빙글빙글 공사장 13 / 29 1868 3042 391 3 1-0-0-1-0-0-1-0-0 4.67 5.03 0-0
메카닉 잊혀진 도시의 중심부 12 / 23 1860 2983 374 3 0-0-1-0-1-0-1-0-0 2.67 2.52 0-0
월드 이탈리아 피사의 사탑 30 / 54 1827 2780 318 4 0-0-0-1-0-1-1-1-0 1.00 2.16 0-0
황금문명 오르에트 황금 좌표 18 / 29 1786 3145 453 2 0-1-0-0-0-1-0-0-0 4.00 4.24 0-0
포레스트 아찔한 다운힐 15 / 27 1771 2775 335 4 0-1-1-0-0-0-1-1-0 2.75 3.86 0-0
광산 꼬불꼬불 다운힐 7 / 10 1657 3052 465 2 0-1-0-0-0-0-1-0-0 3.50 4.95 0-0
올림포스 하늘의 신전 28 / 37 1290 2380 363 3 0-0-0-1-0-0-1-1-0 1.00 2.65 0-0
황금문명 비밀장치의 위협 22 / 26 1287 2635 449 2 0-0-0-1-0-0-0-1-0 1.50 3.54 0-0
카멜롯 펜드래건 캐슬 22 / 32 1153 2464 437 2 0-0-0-0-1-0-1-0-0 1.50 2.12 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
유영혁 13 1 12 0 0.077
박인수 13 4 8 1 0.333
문호준 10 1 9 0 0.100
이재혁 9 2 7 0 0.222
황인호 9 7 2 0 0.778
유창현 8 2 6 0 0.250
박도현 7 4 3 0 0.571
김승래 7 5 2 0 0.714
김정제 7 4 3 0 0.571
최영훈 7 2 5 0 0.286
이준성 6 4 2 0 0.667
신종민 6 4 2 0 0.667
한승철 5 4 1 0 0.800
김지민 5 3 2 0 0.600
김승태 4 0 4 0 0.000
김기수 4 2 2 0 0.500
배성빈 4 2 2 0 0.500
송용준 4 1 3 0 0.250
김응태 3 2 1 0 0.667
박현수 3 2 1 0 0.667
신동이 3 1 2 0 0.333
이재인 3 3 0 0 1.000
손우현 3 2 1 0 0.667
이준용 3 3 0 0 1.000
정승하 3 0 3 0 0.000
임재원 3 3 0 0 1.000
고병수 3 2 1 0 0.667
김주원 3 3 0 0 1.000
최민석 3 3 0 0 1.000
사상훈 2 2 0 0 1.000
안정환 2 1 1 0 0.500
양민규 2 2 0 0 1.000
이명재 2 1 1 0 0.500
박지호 2 2 0 0 1.000
전진우 2 2 0 0 1.000
정유민 2 1 1 0 0.500
강진우 1 1 0 0 1.000
박민우 1 1 0 0 1.000
김이준 1 1 0 0 1.000
최준호 1 1 0 0 1.000
온유민 1 1 0 0 1.000
이은서 1 1 0 0 1.000
주희성 1 1 0 0 1.000
윤정현 1 1 0 0 1.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
임성준 1 1 0 0 1.000
문민기 1 1 0 0 1.000
황선민 1 1 0 0 1.000
이중선 1 1 0 0 1.000
신민식 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
이홍일 1 1 0 0 1.000
이은택 1 1 0 0 1.000
박병선 1 1 0 0 1.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
조원호 1 1 0 0 1.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
유영혁 135 53 81 1 0.396
박인수 123 55 68 0 0.447
문호준 109 38 71 0 0.349
이재혁 88 40 48 0 0.455
유창현 88 35 53 0 0.398
황인호 80 39 41 0 0.487
김정제 66 36 30 0 0.545
박도현 62 28 34 0 0.452
김승래 60 35 25 0 0.583
최영훈 60 27 33 0 0.450
신종민 59 31 28 0 0.525
이준성 53 32 21 0 0.604
김승태 47 21 26 0 0.447
김지민 46 22 24 0 0.478
한승철 45 29 16 0 0.644
이재인 37 22 15 0 0.595
송용준 37 16 21 0 0.432
김기수 36 18 18 0 0.500
배성빈 35 16 19 0 0.457
김응태 34 20 14 0 0.588
신동이 32 15 17 0 0.469
이준용 32 23 9 0 0.719
임재원 29 24 5 0 0.828
고병수 28 15 13 0 0.536
김주원 28 21 7 0 0.750
최민석 28 22 6 0 0.786
손우현 26 15 11 0 0.577
정승하 26 8 18 0 0.308
박현수 24 14 10 0 0.583
안정환 20 10 10 0 0.500
양민규 20 14 6 0 0.700
이명재 20 8 12 0 0.400
박지호 19 15 4 0 0.789
정유민 19 10 9 0 0.526
사상훈 17 14 3 0 0.824
전진우 17 12 5 0 0.706
이중선 13 6 7 0 0.462
강진우 11 7 4 0 0.636
최준호 11 10 1 0 0.909
조다훈 11 10 1 0 0.909
문민기 11 7 4 0 0.636
이은택 11 8 3 0 0.727
윤정현 10 7 3 0 0.700
이홍일 10 7 3 0 0.700
김이준 9 6 3 0 0.667
이은서 9 7 2 0 0.778
임성준 9 8 1 0 0.889
황선민 9 7 2 0 0.778
권순민 9 6 3 0 0.667
박병선 9 6 3 0 0.667
최윤서 9 2 7 0 0.222
박민우 8 7 1 0 0.875
주희성 8 4 4 0 0.500
신민식 8 4 4 0 0.500
온유민 7 7 0 0 1.000
조원호 7 7 0 0 1.000

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 13 / 115 2909 3340 144 384 217-167 0.565
팀전 - 스피드 9 / 109 2929 3455 175 207 114-93 0.551
팀전 - 아이템 12 / 105 2736 3289 185 172 100-72 0.581
팀전 - 에이스 결정전 10 / 43 1807 3365 519 5 3-2 0.600
2021 시즌 1 - 전체 트랙 37 / 38 928 2439 504 32 11-21 0.344
2021 시즌 1 - 스피드 34 / 34 457 2577 707 15 5-10 0.333
2021 시즌 1 - 아이템 33 / 33 668 2501 611 17 6-11 0.353
2020 시즌 2 - 전체 트랙 17 / 40 2129 2977 283 70 35-35 0.500
2020 시즌 2 - 스피드 14 / 33 1787 3095 436 35 16-19 0.457
2020 시즌 2 - 아이템 18 / 33 1545 2955 470 33 18-15 0.545
2020 시즌 2 - 에이스 결정전 6 / 8 525 2693 723 2 1-1 0.500
2020 시즌 1 - 전체 트랙 9 / 39 2433 3318 295 68 35-33 0.515
2020 시즌 1 - 스피드 9 / 32 1882 3091 403 44 22-22 0.500
2020 시즌 1 - 아이템 16 / 34 1893 3349 485 24 13-11 0.542
2019 시즌 2 - 전체 트랙 12 / 39 1926 3847 640 12 6-6 0.500
2019 시즌 2 - 스피드 14 / 32 1067 3274 736 11 5-6 0.455
2019 시즌 2 - 에이스 결정전 2 / 8 915 3505 863 1 1-0 1.000
2018 듀얼 레이스 3 - 전체 트랙 1 / 32 2872 3806 311 62 41-21 0.661
2018 듀얼 레이스 3 - 스피드 1 / 32 2592 4041 483 29 20-9 0.690
2018 듀얼 레이스 3 - 아이템 2 / 32 2501 3832 444 33 21-12 0.636
2017 듀얼 레이스 2 - 전체 트랙 12 / 32 2140 3287 382 43 27-16 0.628
2017 듀얼 레이스 2 - 스피드 9 / 32 1269 3098 610 19 11-8 0.579
2017 듀얼 레이스 2 - 아이템 8 / 32 2019 3699 560 23 16-7 0.696
2017 듀얼 레이스 2 - 에이스 결정전 10 / 11 -169 2317 829 1 0-1 0.000
2016 듀얼 레이스 - 전체 트랙 1 / 32 2457 3733 425 35 25-10 0.714
2016 듀얼 레이스 - 스피드 1 / 32 2032 3865 611 19 14-5 0.737
2016 듀얼 레이스 - 아이템 7 / 32 1702 3652 650 15 10-5 0.667
2016 듀얼 레이스 - 에이스 결정전 1 / 8 1060 3556 832 1 1-0 1.000
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 18 / 32 1373 3025 551 22 11-11 0.500
2016 버닝 타임 - 스피드 22 / 32 738 2841 701 12 5-7 0.417
2016 버닝 타임 - 아이템 17 / 32 751 2989 746 10 6-4 0.600
2015 에볼루션 - 전체 트랙 6 / 32 2187 3387 400 40 26-14 0.650
2015 에볼루션 - 스피드 10 / 32 1640 3286 549 23 16-7 0.696
2015 에볼루션 - 아이템 3 / 32 1701 3507 602 17 10-7 0.588

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 14 6 8 0 0.429
유영혁 13 5 8 0 0.385
이은택 9 4 5 0 0.444
유창현 8 4 4 0 0.500
박인수 7 4 3 0 0.571
이재혁 6 2 4 0 0.333
박현수 6 3 3 0 0.500
송용준 6 2 4 0 0.333
박천원 5 3 2 0 0.600
최영훈 5 2 3 0 0.400
조성제 4 2 2 0 0.500
김기수 4 2 2 0 0.500
이다빈 4 3 1 0 0.750
홍승민 4 1 3 0 0.250
한승철 4 1 3 0 0.250
우성민 4 3 1 0 0.750
김응태 3 1 2 0 0.333
박도현 3 0 3 0 0.000
정승민 3 3 0 0 1.000
최준호 3 3 0 0 1.000
조다훈 3 3 0 0 1.000
장건 3 2 1 0 0.667
안혁진 3 2 1 0 0.667
권순민 3 3 0 0 1.000
이준용 3 3 0 0 1.000
신종민 3 1 2 0 0.333
정승하 3 2 1 0 0.667
배성빈 3 0 3 0 0.000
문호준 3 0 3 0 0.000
홍희권 2 1 1 0 0.500
이은서 2 2 0 0 1.000
이재인 2 2 0 0 1.000
유관영 2 2 0 0 1.000
손우현 2 2 0 0 1.000
이중선 2 1 1 0 0.500
박준혁 2 2 0 0 1.000
이현진 2 1 1 0 0.500
임재원 2 1 1 0 0.500
최윤서 2 1 1 0 0.500
김정제 2 2 0 0 1.000
장진형 1 1 0 0 1.000
박민호 1 1 0 0 1.000
김성현 1 1 0 0 1.000
신동이 1 1 0 0 1.000
김상수 1 1 0 0 1.000
김승래 1 1 0 0 1.000
윤정현 1 1 0 0 1.000
노창현 1 1 0 0 1.000
사상훈 1 0 1 0 0.000
이중대 1 1 0 0 1.000
양민규 1 1 0 0 1.000
문민기 1 1 0 0 1.000
황선민 1 0 1 0 0.000
최유성 1 1 0 0 1.000
박창규 1 1 0 0 1.000
유민선 1 1 0 0 1.000
이승교 1 1 0 0 1.000
황인호 1 1 0 0 1.000
강석인 1 0 1 0 0.000
김태준 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 1 0 0 1.000
박대한 1 1 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
김현민 1 1 0 0 1.000
김주원 1 1 0 0 1.000
오성현 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
이정우 1 1 0 0 1.000
김지민 1 1 0 0 1.000
최민석 1 1 0 0 1.000
신현준 1 1 0 0 1.000
석주엽 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김승태 63 28 35 0 0.444
유영혁 62 26 36 0 0.419
이은택 44 20 24 0 0.455
유창현 36 20 16 0 0.556
박인수 27 15 12 0 0.556
이재혁 25 9 16 0 0.360
송용준 25 9 16 0 0.360
박천원 23 12 11 0 0.522
박현수 22 11 11 0 0.500
최영훈 21 10 11 0 0.476
조성제 20 10 10 0 0.500
김기수 20 9 11 0 0.450
이다빈 19 12 7 0 0.632
우성민 19 12 7 0 0.632
홍승민 18 6 12 0 0.333
한승철 18 6 12 0 0.333
김응태 14 5 9 0 0.357
조다훈 13 10 3 0 0.769
정승하 13 7 6 0 0.538
박도현 12 3 9 0 0.250
안혁진 12 8 4 0 0.667
권순민 12 10 2 0 0.833
배성빈 12 3 9 0 0.250
문호준 12 3 9 0 0.250
정승민 11 10 1 0 0.909
장건 11 7 4 0 0.636
신종민 11 4 7 0 0.364
이재인 10 7 3 0 0.700
최윤서 10 4 6 0 0.400
김정제 10 7 3 0 0.700
최준호 9 9 0 0 1.000
손우현 9 7 2 0 0.778
박준혁 9 7 2 0 0.778
이준용 9 9 0 0 1.000
임재원 9 5 4 0 0.556
홍희권 8 4 4 0 0.500
유관영 8 6 2 0 0.750
이중선 8 4 4 0 0.500
이은서 7 6 1 0 0.857
이현진 7 4 3 0 0.571
장진형 5 4 1 0 0.800
신동이 5 4 1 0 0.800
이중대 5 4 1 0 0.800
문민기 5 3 2 0 0.600
황선민 5 2 3 0 0.400
유민선 5 3 2 0 0.600
정유민 5 3 2 0 0.600
최민석 5 3 2 0 0.600
김승래 4 3 1 0 0.750
윤정현 4 3 1 0 0.750
양민규 4 3 1 0 0.750
박창규 4 3 1 0 0.750
김태준 4 3 1 0 0.750
오예찬 4 3 1 0 0.750
이정우 4 3 1 0 0.750
김지민 4 3 1 0 0.750
박민호 3 3 0 0 1.000
김성현 3 3 0 0 1.000
김상수 3 3 0 0 1.000
노창현 3 3 0 0 1.000
사상훈 3 0 3 0 0.000
최유성 3 3 0 0 1.000
이승교 3 3 0 0 1.000
황인호 3 3 0 0 1.000
강석인 3 0 3 0 0.000
박대한 3 3 0 0 1.000
박지호 3 3 0 0 1.000
김현민 3 3 0 0 1.000
김주원 3 3 0 0 1.000
오성현 3 3 0 0 1.000
신현준 3 3 0 0 1.000
석주엽 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
김승태 13 5 6 2 0.455
유영혁 12 6 5 1 0.545
이은택 12 6 5 1 0.545
유창현 7 3 3 1 0.500
박인수 6 2 3 1 0.400
정승민 5 5 0 0 1.000
이재혁 5 4 1 0 0.800
박현수 5 1 3 1 0.250
박천원 5 3 1 1 0.750
송용준 5 4 1 0 0.800
사상훈 4 3 1 0 0.750
조성제 4 2 1 1 0.667
이다빈 4 4 0 0 1.000
조다훈 3 2 1 0 0.667
권순민 3 2 1 0 0.667
홍승민 3 1 2 0 0.333
정승하 3 1 1 1 0.500
한승철 3 2 1 0 0.667
최영훈 3 2 1 0 0.667
최준호 2 2 0 0 1.000
이은서 2 1 1 0 0.500
장건 2 2 0 0 1.000
유관영 2 1 1 0 0.500
손우현 2 2 0 0 1.000
안혁진 2 2 0 0 1.000
박준혁 2 2 0 0 1.000
강석인 2 1 1 0 0.500
이준용 2 2 0 0 1.000
임재원 2 2 0 0 1.000
최윤서 2 1 1 0 0.500
김정제 2 2 0 0 1.000
우성민 2 2 0 0 1.000
장진형 1 1 0 0 1.000
박민호 1 1 0 0 1.000
김성현 1 1 0 0 1.000
신동이 1 0 0 1 NaN
김택진 1 1 0 0 1.000
이재인 1 0 0 1 NaN
김승래 1 1 0 0 1.000
노창현 1 1 0 0 1.000
이중대 1 1 0 0 1.000
황선민 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
박창규 1 0 1 0 0.000
김의열 1 0 1 0 0.000
김기수 1 0 1 0 0.000
이중선 1 1 0 0 1.000
이승교 1 1 0 0 1.000
이현진 1 1 0 0 1.000
황인호 1 1 0 0 1.000
오예찬 1 0 1 0 0.000
박대한 1 1 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
김주원 1 1 0 0 1.000
정유민 1 1 0 0 1.000
이정우 1 0 1 0 0.000
최민석 1 1 0 0 1.000
신현준 1 1 0 0 1.000
석주엽 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
김승태 65 31 34 0 0.477
유영혁 62 31 31 0 0.500
이은택 62 31 31 0 0.500
유창현 34 18 16 0 0.529
박천원 25 14 11 0 0.560
박인수 24 12 12 0 0.500
이재혁 23 14 9 0 0.609
송용준 23 14 9 0 0.609
정승민 20 14 6 0 0.700
박현수 19 8 11 0 0.421
사상훈 19 11 8 0 0.579
조성제 19 10 9 0 0.526
정승하 14 6 8 0 0.429
한승철 14 8 6 0 0.571
권순민 13 7 6 0 0.538
홍승민 13 5 8 0 0.385
김정제 11 7 4 0 0.636
최영훈 11 7 4 0 0.636
강석인 10 5 5 0 0.500
이다빈 10 9 1 0 0.900
조다훈 9 6 3 0 0.667
장건 9 6 3 0 0.667
안혁진 9 7 2 0 0.778
최윤서 9 4 5 0 0.444
이은서 8 5 3 0 0.625
유관영 8 3 5 0 0.375
임재원 7 5 2 0 0.714
신동이 6 3 3 0 0.500
이재인 6 3 3 0 0.500
손우현 6 6 0 0 1.000
박준혁 6 5 1 0 0.833
우성민 6 6 0 0 1.000
장진형 5 4 1 0 0.800
최준호 5 5 0 0 1.000
이중대 5 4 1 0 0.800
김의열 5 2 3 0 0.400
이중선 5 4 1 0 0.800
오예찬 5 2 3 0 0.400
이준용 5 5 0 0 1.000
배성빈 5 2 3 0 0.400
문호준 5 2 3 0 0.400
이정우 5 2 3 0 0.400
김승래 4 3 1 0 0.750
노창현 4 3 1 0 0.750
김기수 4 1 3 0 0.250
이현진 4 3 1 0 0.750
정유민 4 3 1 0 0.750
최민석 4 3 1 0 0.750
박민호 3 3 0 0 1.000
김택진 3 3 0 0 1.000
박창규 3 0 3 0 0.000
이승교 3 3 0 0 1.000
황인호 3 3 0 0 1.000
박대한 3 3 0 0 1.000
김주원 3 3 0 0 1.000
석주엽 3 3 0 0 1.000
김성현 2 2 0 0 1.000
황선민 2 2 0 0 1.000
최유성 2 2 0 0 1.000
박지호 2 2 0 0 1.000
신현준 2 2 0 0 1.000

에이스 결정전 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
박인수 1 0 1 0 0.000
홍희권 1 1 0 0 1.000
이재인 1 1 0 0 1.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
이준용 1 1 0 0 1.000
Written on January 1, 2020