개인전 - 포레스트 아찔한 다운힐

개인전 - 포레스트 아찔한 다운힐

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 최영훈 2801 4007 402 3 33-67-0-0 8.00 1.73 0-0
2 노준현 2637 3521 295 5 40-20-20-20 5.80 4.76 0-0
3 박현수 2542 3484 314 4 25-0-25-50 4.25 4.27 0-0
4 배성빈 2537 3379 281 5 0-0-75-25 3.50 1.91 0-0
5 유영혁 2535 3624 363 3 33-33-33-0 6.67 3.51 0-0
6 유창현 2407 3419 337 4 50-0-0-50 5.00 5.83 0-0
7 이재혁 2384 3312 309 4 0-25-50-25 3.75 2.99 0-0
8 박인수 2341 3330 330 3 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
9 임재원 2259 3670 470 2 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
10 고병수 2158 3027 290 5 20-0-60-20 3.80 3.96 0-0
11 김승태 2130 3071 314 4 0-0-67-33 3.33 2.89 0-0
12 김지민 2116 2913 266 6 0-20-60-20 3.20 2.86 0-0
13 정승하 2113 2950 279 5 0-0-60-40 2.40 2.70 0-0
14 송용준 1967 3043 359 3 33-0-0-67 3.33 5.77 0-0
15 전대웅 1771 2775 335 4 0-25-25-50 2.75 3.86 0-0
16 안정환 1713 2671 319 4 0-0-0-100 0.67 0.58 0-0
17 정유민 1622 3575 651 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
18 신민식 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
19 이명재 1555 2650 365 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
20 김민준 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
21 이홍일 1281 2911 543 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
22 주희성 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
23 한승철 725 2153 476 2 0-0-50-50 1.00 2.83 0-0
24 신종민 562 2248 562 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
25 최은성 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
26 전진우 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
27 유민선 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020