개인전 - 아이스 아찔한 헬기 점프
개인전 - 아이스 아찔한 헬기 점프
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재혁 | 3183 | 3815 | 211 | 11 | 56-0-33-11 | 7.11 | 3.62 | 1-0 |
2 | 박현수 | 3172 | 4134 | 321 | 4 | 25-75-0-0 | 7.75 | 1.50 | 0-0 |
3 | 박인수 | 2725 | 3332 | 202 | 9 | 11-11-67-11 | 4.22 | 2.68 | 0-0 |
4 | 김지민 | 2650 | 3470 | 273 | 5 | 20-20-40-20 | 5.20 | 3.49 | 0-0 |
5 | 전대웅 | 2626 | 3279 | 218 | 8 | 0-38-38-25 | 4.25 | 2.76 | 0-0 |
6 | 김승래 | 2579 | 3479 | 300 | 4 | 0-75-0-25 | 5.50 | 3.00 | 0-0 |
7 | 송용준 | 2556 | 3386 | 277 | 5 | 0-0-100-0 | 4.25 | 0.50 | 0-1 |
8 | 박도현 | 2491 | 3278 | 262 | 6 | 17-33-0-50 | 4.17 | 4.36 | 0-0 |
9 | 노준현 | 2428 | 3509 | 360 | 3 | 33-0-33-33 | 5.33 | 4.51 | 0-0 |
10 | 유영혁 | 2420 | 3089 | 223 | 9 | 22-11-22-44 | 3.56 | 4.75 | 0-0 |
11 | 김응태 | 2415 | 3186 | 257 | 6 | 0-17-50-33 | 3.50 | 2.88 | 0-0 |
12 | 최윤서 | 2396 | 3453 | 352 | 3 | 33-33-0-33 | 6.00 | 4.58 | 0-0 |
13 | 최영훈 | 2310 | 2972 | 221 | 8 | 14-0-29-57 | 3.14 | 3.53 | 0-0 |
14 | 김기수 | 2286 | 3044 | 253 | 6 | 20-0-20-60 | 3.00 | 4.53 | 0-0 |
15 | 최민석 | 2286 | 3046 | 253 | 6 | 0-0-60-40 | 2.00 | 2.35 | 0-0 |
16 | 정승하 | 2285 | 3158 | 291 | 4 | 0-0-50-50 | 2.50 | 2.38 | 0-0 |
17 | 이정우 | 2279 | 4314 | 678 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
18 | 문호준 | 2252 | 3128 | 292 | 4 | 0-0-50-50 | 2.75 | 2.63 | 0-0 |
19 | 유창현 | 2190 | 3027 | 279 | 5 | 0-0-60-40 | 2.80 | 2.59 | 0-0 |
20 | 신종민 | 2152 | 2846 | 231 | 8 | 0-29-14-57 | 2.14 | 3.76 | 0-0 |
21 | 이준용 | 2109 | 4151 | 681 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
22 | 한승철 | 2097 | 2837 | 247 | 6 | 0-0-80-20 | 2.60 | 1.52 | 0-0 |
23 | 정유민 | 2046 | 3105 | 353 | 3 | 0-0-100-0 | 3.67 | 1.15 | 0-0 |
24 | 황인호 | 1876 | 3315 | 480 | 2 | 50-0-0-50 | 5.00 | 7.07 | 0-0 |
25 | 김승태 | 1837 | 3054 | 406 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
26 | 배성빈 | 1732 | 2569 | 279 | 6 | 0-0-33-67 | 0.83 | 2.23 | 0-0 |
27 | 권승주 | 1611 | 3245 | 545 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 우성민 | 1572 | 2535 | 321 | 4 | 0-0-50-50 | 1.50 | 3.00 | 0-0 |
29 | 유관영 | 1451 | 3033 | 527 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 전진우 | 1215 | 2836 | 540 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
31 | 윤정현 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
32 | 윤준혁 | 836 | 2427 | 530 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 임재원 | 836 | 2239 | 468 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
34 | 김현민 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 정승민B | 637 | 2382 | 582 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
36 | 양민규 | 630 | 2117 | 496 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
37 | 이은서 | 483 | 2248 | 588 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 김정제 | -317 | 1738 | 685 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
39 | 정승민 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020