팀전 - 2016 듀얼 레이스

팀전 - 2016 듀얼 레이스

last updated: 8-6-2021

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 51 +4 최영훈 2962 +351 3654 +178 231 -58 108 64-44 0.593
2 / 51 +7 전대웅 2827 +464 3524 +243 232 -74 97 62-35 0.639
3 / 51 +20 박천원 2800 +860 3591 +319 263 -180 80 44-36 0.550
4 / 51 +6 강석인 2760 +397 3475 +194 238 -68 96 61-35 0.635
5 / 51 +2 문호준 2747 +319 3421 +166 225 -51 99 62-37 0.626
6 / 51 -2 유영혁 2746 -15 3382 -120 212 -35 119 78-41 0.655
7 / 51 -6 이은택 2745 -67 3424 -185 227 -39 115 75-40 0.652
8 / 51 -6 김승태 2745 -67 3424 -185 227 -39 115 75-40 0.652
9 / 51 -6 조성제 2745 -67 3424 -185 227 -39 115 75-40 0.652
11 / 51 +11 유창현 2566 +582 3299 +235 244 -116 81 41-40 0.506
12 / 51 +13 이재인 2487 +583 3165 +201 226 -127 89 50-39 0.562
13 / 51 +13 신동이 2427 +766 3201 +290 258 -158 83 48-35 0.578
14 / 51 -6 이다빈 2394 +15 3100 -167 235 -61 114 49-65 0.430
16 / 51 -4 황선민 2360 +102 3165 -48 268 -50 61 24-37 0.393
17 / 51 +0 김선일 2331 +243 3310 +105 326 -46 54 28-26 0.519
18 / 51 -3 손우현 2247 +78 3030 -226 261 -101 78 34-44 0.436
19 / 51 NaN 최준호 2231 +2231 3778 +778 516 -484 19 10-9 0.526
22 / 51 -4 한주성 2158 +70 3068 -138 303 -69 61 27-34 0.443
24 / 51 +0 조다훈 2079 +141 2909 -272 277 -138 85 34-51 0.400
25 / 51 -5 권순민 2064 +69 3270 -163 402 -77 47 15-32 0.319
26 / 51 -5 임재원 2043 +59 2933 -131 297 -63 58 22-36 0.379
27 / 51 -8 문민기 2009 +13 2783 -95 258 -36 100 50-50 0.500
28 / 51 -1 우성민 1915 +305 2749 -223 278 -176 68 28-40 0.412
29 / 51 +7 정승민 1745 +922 3068 +339 441 -194 37 14-23 0.378
30 / 51 NaN 이중선 1702 +1702 3107 +107 468 -532 15 7-8 0.467
31 / 51 +1 이준용 1654 +492 2784 +201 377 -97 52 18-34 0.346
32 / 51 NaN 강진우 1579 +1579 3064 +64 495 -505 15 7-8 0.467
33 / 51 -5 김주원 1449 +161 2842 -251 464 -138 28 7-21 0.250
34 / 51 +9 박인수 1324 +870 2729 +262 469 -203 31 12-19 0.387
38 / 51 +6 박지호 1154 +820 2364 +177 403 -215 38 15-23 0.395
46 / 51 NaN 박현수B 582 +582 2321 -679 580 -420 14 3-11 0.214
47 / 51 NaN 김대진 582 +582 2321 -679 580 -420 14 3-11 0.214

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 51 +7 최영훈 2888 +736 3914 +453 342 -94 59 33-26 0.559
2 / 51 +9 강석인 2622 +749 3654 +459 344 -97 54 35-19 0.648
3 / 51 +10 전대웅 2622 +749 3654 +459 344 -97 54 35-19 0.648
4 / 51 +10 문호준 2622 +749 3654 +459 344 -97 54 35-19 0.648
5 / 51 -2 김승태 2525 -49 3518 -221 331 -58 63 39-24 0.619
6 / 51 -5 유영혁 2525 -49 3518 -221 331 -58 63 39-24 0.619
7 / 51 -5 조성제 2525 -49 3518 -221 331 -58 63 39-24 0.619
8 / 51 -4 이은택 2525 -49 3518 -221 331 -58 63 39-24 0.619
9 / 51 +0 신동이 2447 +538 3548 -99 367 -212 47 31-16 0.660
10 / 51 +0 이재인 2447 +538 3548 -99 367 -212 47 31-16 0.660
11 / 51 -6 문민기 2437 +106 3567 -26 377 -44 55 32-23 0.582
12 / 51 -5 손우현 2419 +213 3541 -234 374 -149 44 20-24 0.455
14 / 51 +6 유창현 1928 +381 2974 -108 349 -163 45 23-22 0.511
15 / 51 +7 김선일 1906 +428 3279 +260 458 -56 30 18-12 0.600
17 / 51 +10 박천원 1857 +618 2979 -91 374 -236 45 23-22 0.511
18 / 51 -2 이다빈 1841 +110 2851 -171 337 -94 64 28-36 0.438
19 / 51 NaN 강진우 1813 +1813 3902 +902 696 -304 8 5-3 0.625
20 / 51 NaN 이중선 1813 +1813 3902 +902 696 -304 8 5-3 0.625
22 / 51 -4 황선민 1726 +179 3035 -47 436 -75 31 11-20 0.355
23 / 51 -4 임재원 1726 +179 3035 -47 436 -75 31 11-20 0.355
25 / 51 +0 우성민 1667 +418 2908 -326 413 -248 37 17-20 0.459
26 / 51 -5 한주성 1659 +181 2972 -48 438 -76 33 15-18 0.455
27 / 51 +1 조다훈 1423 +287 2597 -271 391 -186 47 21-26 0.447
28 / 51 +5 박인수 1392 +1031 3204 +552 604 -160 18 9-9 0.500
32 / 51 NaN 최준호 1151 +1151 3241 +241 697 -303 10 4-6 0.400
33 / 51 +1 박지호 963 +601 2773 +121 603 -160 20 8-12 0.400
34 / 51 +1 이준용 783 +465 2480 +93 566 -124 27 6-21 0.222
35 / 51 -6 권순민 699 +182 2390 -136 564 -106 25 7-18 0.280
36 / 51 +0 김주원 618 +335 2541 -194 641 -177 15 3-12 0.200
37 / 51 NaN 박현수B 578 +578 2719 -281 714 -286 8 2-6 0.250
38 / 51 NaN 김대진 578 +578 2719 -281 714 -286 8 2-6 0.250
39 / 51 +1 정승민 467 +805 2406 +163 646 -214 19 4-15 0.211

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 51 +4 최영훈 2592 +391 3726 +131 378 -87 48 30-18 0.625
2 / 51 +11 박천원 2547 +1092 3860 +500 438 -198 35 21-14 0.600
3 / 51 +8 전대웅 2284 +449 3465 +143 394 -102 42 26-16 0.619
4 / 51 +6 강석인 2284 +449 3465 +143 394 -102 42 26-16 0.619
5 / 51 +4 문호준 2284 +449 3465 +143 394 -102 42 26-16 0.619
6 / 51 -5 김승태 2241 -76 3379 -257 379 -61 52 36-16 0.692
7 / 51 -5 이은택 2241 -76 3379 -257 379 -61 52 36-16 0.692
8 / 51 -5 유영혁 2241 -76 3379 -257 379 -61 52 36-16 0.692
9 / 51 -5 조성제 2241 -76 3379 -257 379 -61 52 36-16 0.692
10 / 51 +9 유창현 2216 +919 3465 +450 416 -156 36 18-18 0.500
12 / 51 -5 이다빈 2071 +98 3243 -152 391 -83 50 21-29 0.420
13 / 51 -1 손우현 1982 +173 3277 -202 432 -125 34 14-20 0.412
14 / 51 +12 신동이 1916 +1096 3230 +501 438 -199 36 17-19 0.472
15 / 51 +12 이재인 1916 +1096 3230 +501 438 -199 36 17-19 0.472
17 / 51 NaN 최준호 1601 +1601 3713 +713 704 -296 9 6-3 0.667
18 / 51 +2 조다훈 1474 +198 2801 -218 442 -139 38 13-25 0.342
21 / 51 -4 황선민 1373 +76 2839 -176 489 -84 27 11-16 0.407
22 / 51 -4 임재원 1373 +76 2839 -176 489 -84 27 11-16 0.407
23 / 51 +0 김선일 1286 +177 2899 +2 537 -58 24 10-14 0.417
24 / 51 -9 권순민 1285 -115 2983 -314 566 -66 22 8-14 0.364
25 / 51 +8 이준용 1229 +609 2859 +310 543 -100 25 12-13 0.480
26 / 51 -2 한주성 1204 +95 2712 -185 503 -93 28 12-16 0.429
27 / 51 -5 문민기 1190 +22 2488 -140 433 -54 45 18-27 0.400
29 / 51 +11 정승민 1126 +1012 3013 +477 629 -178 17 9-8 0.529
30 / 51 +16 박지호 1036 +1072 2952 +502 639 -190 16 7-9 0.438
32 / 51 +4 우성민 864 +290 2285 -273 474 -188 29 9-20 0.310
37 / 51 -9 김주원 653 -115 2571 -422 639 -103 13 4-9 0.308
38 / 51 NaN 강진우 614 +614 2925 -75 770 -230 6 2-4 0.333
39 / 51 NaN 이중선 614 +614 2925 -75 770 -230 6 2-4 0.333
43 / 51 +2 박인수 365 +400 2423 -27 686 -143 13 3-10 0.231
50 / 51 NaN 김대진 -57 -57 2275 -725 778 -222 6 1-5 0.167
51 / 51 NaN 박현수B -57 -57 2275 -725 778 -222 6 1-5 0.167

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 16 +0 유영혁 1842 +256 3669 +126 609 -43 4 3-1 0.750
2 / 16 +3 우성민 1359 +444 3719 +214 787 -77 2 2-0 1.000
3 / 16 +5 황선민 1224 +491 3171 +306 649 -61 3 2-1 0.667
4 / 16 NaN 전대웅 1027 +1027 3497 +497 823 -177 1 1-0 1.000
7 / 16 +3 이재인 929 +387 2558 +10 543 -126 6 2-4 0.333
12 / 16 NaN 강진우 -67 -67 2393 -607 820 -180 1 0-1 0.000
13 / 16 -1 박지호 -79 +16 2281 -214 787 -77 2 0-2 0.000
16 / 16 NaN 이중선 -152 -152 2209 -791 787 -213 1 0-1 0.000

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 전대웅 2457 3733 425 35 25-10 0.714
2 / 32 신동이 2234 3418 395 44 25-19 0.568
3 / 32 유창현 2234 3418 395 44 25-19 0.568
4 / 32 박천원 2234 3418 395 44 25-19 0.568
5 / 32 문호준 2153 3529 459 34 24-10 0.706
6 / 32 강석인 2153 3529 459 34 24-10 0.706
7 / 32 최영훈 2153 3529 459 34 24-10 0.706
8 / 32 이재인 2127 3182 352 47 26-21 0.553
9 / 32 유영혁 1977 3410 478 32 21-11 0.656
10 / 32 우성민 1767 2991 408 42 15-27 0.357
11 / 32 김승태 1652 3144 497 31 20-11 0.645
12 / 32 조성제 1652 3144 497 31 20-11 0.645
13 / 32 이은택 1652 3144 497 31 20-11 0.645
14 / 32 손우현 1446 2745 433 41 14-27 0.341
15 / 32 조다훈 1446 2745 433 41 14-27 0.341
16 / 32 이다빈 1446 2745 433 41 14-27 0.341
17 / 32 황선민 1163 2812 550 22 7-15 0.318
18 / 32 최준호 1092 2952 620 19 10-9 0.526
19 / 32 이준용 1092 2952 620 19 10-9 0.526
20 / 32 정승민 1092 2952 620 19 10-9 0.526
21 / 32 박지호 979 2622 548 20 10-10 0.500
22 / 32 김선일 816 2792 659 14 7-7 0.500
23 / 32 박인수 816 2792 659 14 7-7 0.500
24 / 32 임재원 668 2401 578 21 6-15 0.286
25 / 32 문민기 668 2401 578 21 6-15 0.286
26 / 32 한주성 668 2401 578 21 6-15 0.286
27 / 32 강진우 661 2513 617 15 7-8 0.467
28 / 32 이중선 659 2383 575 15 7-8 0.467
29 / 32 권순민 123 2200 692 14 3-11 0.214
30 / 32 김주원 123 2200 692 14 3-11 0.214
31 / 32 김대진 123 2200 692 14 3-11 0.214
32 / 32 박현수B 123 2200 692 14 3-11 0.214

팀전 - 스피드

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 전대웅 2032 3865 611 19 14-5 0.737
2 / 32 강석인 2032 3865 611 19 14-5 0.737
3 / 32 문호준 2032 3865 611 19 14-5 0.737
4 / 32 최영훈 2032 3865 611 19 14-5 0.737
5 / 32 박천원 1526 3110 528 25 14-11 0.560
6 / 32 유창현 1526 3110 528 25 14-11 0.560
7 / 32 신동이 1526 3110 528 25 14-11 0.560
8 / 32 이재인 1526 3110 528 25 14-11 0.560
9 / 32 조성제 1405 3317 637 17 10-7 0.588
10 / 32 이은택 1405 3317 637 17 10-7 0.588
11 / 32 김승태 1405 3317 637 17 10-7 0.588
12 / 32 유영혁 1405 3317 637 17 10-7 0.588
13 / 32 손우현 1096 2726 543 24 10-14 0.417
14 / 32 조다훈 1096 2726 543 24 10-14 0.417
15 / 32 우성민 1096 2726 543 24 10-14 0.417
16 / 32 이다빈 1096 2726 543 24 10-14 0.417
17 / 32 강진우 892 3242 783 8 5-3 0.625
18 / 32 이중선 892 3242 783 8 5-3 0.625
19 / 32 김선일 892 3242 783 8 5-3 0.625
20 / 32 박인수 892 3242 783 8 5-3 0.625
21 / 32 임재원 506 2701 732 11 2-9 0.182
22 / 32 문민기 506 2701 732 11 2-9 0.182
23 / 32 황선민 506 2701 732 11 2-9 0.182
24 / 32 한주성 506 2701 732 11 2-9 0.182
25 / 32 최준호 483 2727 748 10 4-6 0.400
26 / 32 박지호 483 2727 748 10 4-6 0.400
27 / 32 정승민 483 2727 748 10 4-6 0.400
28 / 32 이준용 483 2727 748 10 4-6 0.400
29 / 32 김대진 -30 2316 782 8 2-6 0.250
30 / 32 권순민 -30 2316 782 8 2-6 0.250
31 / 32 김주원 -30 2316 782 8 2-6 0.250
32 / 32 박현수B -30 2316 782 8 2-6 0.250

팀전 - 아이템

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 박천원 1715 3549 611 19 11-8 0.579
2 / 32 유창현 1715 3549 611 19 11-8 0.579
3 / 32 신동이 1715 3549 611 19 11-8 0.579
4 / 32 이재인 1715 3549 611 19 11-8 0.579
5 / 32 강석인 1702 3652 650 15 10-5 0.667
6 / 32 최영훈 1702 3652 650 15 10-5 0.667
7 / 32 전대웅 1702 3652 650 15 10-5 0.667
8 / 32 문호준 1702 3652 650 15 10-5 0.667
9 / 32 김승태 1087 3146 686 14 10-4 0.714
10 / 32 조성제 1087 3146 686 14 10-4 0.714
11 / 32 이은택 1087 3146 686 14 10-4 0.714
12 / 32 유영혁 1087 3146 686 14 10-4 0.714
13 / 32 박지호 813 3151 779 9 6-3 0.667
14 / 32 정승민 813 3151 779 9 6-3 0.667
15 / 32 이준용 813 3151 779 9 6-3 0.667
16 / 32 최준호 813 3151 779 9 6-3 0.667
17 / 32 우성민 768 2740 657 17 4-13 0.235
18 / 32 손우현 768 2740 657 17 4-13 0.235
19 / 32 조다훈 768 2740 657 17 4-13 0.235
20 / 32 이다빈 768 2740 657 17 4-13 0.235
21 / 32 김선일 211 2724 838 6 2-4 0.333
22 / 32 박인수 211 2724 838 6 2-4 0.333
23 / 32 강진우 211 2724 838 6 2-4 0.333
24 / 32 이중선 211 2724 838 6 2-4 0.333
25 / 32 문민기 191 2461 756 10 4-6 0.400
26 / 32 황선민 191 2461 756 10 4-6 0.400
27 / 32 한주성 191 2461 756 10 4-6 0.400
28 / 32 임재원 191 2461 756 10 4-6 0.400
29 / 32 권순민 -236 2296 844 6 1-5 0.167
30 / 32 김주원 -236 2296 844 6 1-5 0.167
31 / 32 김대진 -236 2296 844 6 1-5 0.167
32 / 32 박현수B -236 2296 844 6 1-5 0.167

팀전 - 에이스 결정전

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 8 전대웅 1060 3556 832 1 1-0 1.000
2 / 8 황선민 915 3505 863 1 1-0 1.000
3 / 8 우성민 915 3505 863 1 1-0 1.000
4 / 8 유영혁 915 3505 863 1 1-0 1.000
5 / 8 이재인 628 2687 686 3 1-2 0.333
6 / 8 강진우 -95 2495 863 1 0-1 0.000
7 / 8 박지호 -95 2495 863 1 0-1 0.000
8 / 8 이중선 -169 2317 829 1 0-1 0.000
Written on January 2, 2020