개인 별 랭킹 - 조성제

개인 별 랭킹 - 조성제

last updated: 12-11-2021

개인전: 종합

순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
66 / 108 2376 2954 193 10 0-1-3-1-1-1-3-0-0 3.00 2.58 0-0

개인전: 시즌 별

시즌 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
2016 듀얼 레이스 18 / 32 2376 2954 193 10 0-1-3-1-1-1-3-0-0 3.00 2.58 0-0

개인전: 트랙 별

트랙 순위 점수 mu sigma 주행 8인전 전적 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
팩토리 미완성 5구역 43 / 86 1887 3763 625 1 0-1-0-0-0-0-0-0-0 7.00 0.00 0-0
월드 리오 다운힐 15 / 30 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
노르테유 익스프레스 46 / 83 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
아이스 부서진 빙산 26 / 52 1622 3423 600 1 0-0-1-0-0-0-0-0-0 5.00 0.00 0-0
해적 숨겨진 보물 26 / 48 1363 3137 591 1 0-0-0-1-0-0-0-0-0 4.00 0.00 0-0
공동묘지 마왕의 초대 36 / 52 1090 2863 591 1 0-0-0-0-1-0-0-0-0 3.00 0.00 0-0
대저택 은밀한 지하실 74 / 90 776 2577 600 1 0-0-0-0-0-1-0-0-0 1.00 0.00 0-0
비치 해변 드라이브 52 / 58 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
월드 두바이 다운타운 47 / 49 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0
월드 파리 에펠탑 다이브 30 / 35 361 2237 625 1 0-0-0-0-0-0-1-0-0 0.00 0.00 0-0

상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
이다빈 1 1 0 0 1.000
황선민 1 0 1 0 0.000
김선일 1 1 0 0 1.000
문호준 1 0 1 0 0.000
박현수B 1 0 1 0 0.000
이준용 1 0 1 0 0.000
신동이 1 0 1 0 0.000

상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
이다빈 10 6 4 0 0.600
황선민 10 4 6 0 0.400
김선일 10 9 1 0 0.900
문호준 10 3 7 0 0.300
박현수B 10 4 6 0 0.400
이준용 10 4 6 0 0.400
신동이 10 3 7 0 0.300

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 22 / 115 2745 3424 227 115 75-40 0.652
팀전 - 스피드 28 / 109 2525 3518 331 63 39-24 0.619
팀전 - 아이템 28 / 105 2241 3379 379 52 36-16 0.692
2016 듀얼 레이스 - 전체 트랙 12 / 32 1652 3144 497 31 20-11 0.645
2016 듀얼 레이스 - 스피드 9 / 32 1405 3317 637 17 10-7 0.588
2016 듀얼 레이스 - 아이템 10 / 32 1087 3146 686 14 10-4 0.714
2016 버닝 타임 - 전체 트랙 1 / 32 2379 3675 432 39 27-12 0.692
2016 버닝 타임 - 스피드 2 / 32 2181 3956 592 20 15-5 0.750
2016 버닝 타임 - 아이템 1 / 32 1841 3697 619 19 12-7 0.632
2015 에볼루션 - 전체 트랙 4 / 32 2360 3478 373 45 28-17 0.622
2015 에볼루션 - 스피드 3 / 32 2027 3561 511 26 14-12 0.538
2015 에볼루션 - 아이템 8 / 32 1533 3356 608 19 14-5 0.737

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
전대웅 4 2 2 0 0.500
문민기 4 2 2 0 0.500
강석인 4 2 2 0 0.500
문호준 4 2 2 0 0.500
장진형 3 2 1 0 0.667
신동이 3 0 3 0 0.000
박건웅 3 1 2 0 0.333
이재인 3 0 3 0 0.000
손우현 2 2 0 0 1.000
한주성 2 2 0 0 1.000
문진형 2 2 0 0 1.000
최영훈 2 1 1 0 0.500
이준용 2 2 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
유관영 1 1 0 0 1.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
임재원 1 1 0 0 1.000
유창현 1 0 1 0 0.000
임성준 1 1 0 0 1.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
김선일 1 1 0 0 1.000
박인수 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
김주원 1 1 0 0 1.000
황선민 1 1 0 0 1.000
우성민 1 1 0 0 1.000
박천원 1 0 1 0 0.000
이다빈 1 1 0 0 1.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
전대웅 20 10 10 0 0.500
강석인 20 10 10 0 0.500
문호준 20 10 10 0 0.500
문민기 18 11 7 0 0.611
신동이 15 5 10 0 0.333
박건웅 15 8 7 0 0.533
이재인 15 5 10 0 0.333
장진형 14 8 6 0 0.571
최영훈 12 6 6 0 0.500
손우현 10 8 2 0 0.800
문진형 10 7 3 0 0.700
한주성 7 7 0 0 1.000
이준용 7 6 1 0 0.857
유관영 6 4 2 0 0.667
박지호 4 3 1 0 0.750
김경수 4 3 1 0 0.750
김은찬 4 3 1 0 0.750
조다훈 4 4 0 0 1.000
유창현 4 1 3 0 0.250
임성준 4 3 1 0 0.750
문한웅 4 3 1 0 0.750
김선일 4 4 0 0 1.000
박인수 4 3 1 0 0.750
우성민 4 4 0 0 1.000
박천원 4 1 3 0 0.250
이다빈 4 4 0 0 1.000
임재원 3 3 0 0 1.000
권순민 3 3 0 0 1.000
최유성 3 3 0 0 1.000
김주원 3 3 0 0 1.000
황선민 3 3 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
전대웅 4 1 2 1 0.333
문민기 4 4 0 0 1.000
강석인 4 1 2 1 0.333
문호준 4 1 2 1 0.333
장진형 3 1 1 1 0.500
신동이 3 3 0 0 1.000
박건웅 3 3 0 0 1.000
이재인 3 3 0 0 1.000
손우현 2 2 0 0 1.000
한주성 2 2 0 0 1.000
문진형 2 2 0 0 1.000
최영훈 2 1 1 0 0.500
이준용 2 2 0 0 1.000
박지호 1 1 0 0 1.000
김경수 1 1 0 0 1.000
김은찬 1 1 0 0 1.000
유관영 1 1 0 0 1.000
조다훈 1 1 0 0 1.000
임재원 1 1 0 0 1.000
유창현 1 1 0 0 1.000
임성준 1 1 0 0 1.000
문한웅 1 1 0 0 1.000
권순민 1 1 0 0 1.000
김선일 1 1 0 0 1.000
박인수 1 1 0 0 1.000
최유성 1 1 0 0 1.000
김주원 1 1 0 0 1.000
황선민 1 1 0 0 1.000
우성민 1 1 0 0 1.000
박천원 1 1 0 0 1.000
이다빈 1 1 0 0 1.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
전대웅 19 9 10 0 0.474
강석인 19 9 10 0 0.474
문호준 19 9 10 0 0.474
장진형 14 7 7 0 0.500
문민기 14 12 2 0 0.857
박건웅 11 9 2 0 0.818
신동이 10 8 2 0 0.800
최영훈 10 5 5 0 0.500
이재인 10 8 2 0 0.800
손우현 9 6 3 0 0.667
문진형 8 6 2 0 0.750
한주성 6 6 0 0 1.000
이준용 6 5 1 0 0.833
유관영 5 3 2 0 0.600
조다훈 4 3 1 0 0.750
우성민 4 3 1 0 0.750
이다빈 4 3 1 0 0.750
김경수 3 3 0 0 1.000
임재원 3 3 0 0 1.000
문한웅 3 3 0 0 1.000
권순민 3 2 1 0 0.667
김선일 3 3 0 0 1.000
최유성 3 2 1 0 0.667
김주원 3 2 1 0 0.667
황선민 3 3 0 0 1.000
박지호 2 2 0 0 1.000
김은찬 2 2 0 0 1.000
유창현 2 2 0 0 1.000
임성준 2 2 0 0 1.000
박인수 2 2 0 0 1.000
박천원 2 2 0 0 1.000
Written on January 1, 2020