개인전 - 비치 해변 드라이브
개인전 - 비치 해변 드라이브
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김승태 | 2920 | 3675 | 252 | 8 | 60-0-0-40 | 6.00 | 5.48 | 0-1 |
2 | 유영혁 | 2891 | 3387 | 165 | 16 | 0-27-45-27 | 4.00 | 2.83 | 1-0 |
3 | 박도현 | 2890 | 3678 | 262 | 6 | 40-20-40-0 | 7.00 | 3.00 | 0-1 |
4 | 박인수 | 2826 | 3384 | 186 | 11 | 11-11-67-11 | 4.33 | 2.87 | 0-0 |
5 | 김기수 | 2757 | 3547 | 263 | 5 | 0-40-60-0 | 5.20 | 1.79 | 0-0 |
6 | 문진형 | 2664 | 4107 | 481 | 2 | 50-50-0-0 | 8.50 | 2.12 | 0-0 |
7 | 김정제 | 2637 | 3466 | 276 | 5 | 33-33-0-33 | 6.00 | 4.58 | 0-0 |
8 | 문호준 | 2601 | 3152 | 184 | 12 | 10-0-40-50 | 2.90 | 3.51 | 0-0 |
9 | 배성빈 | 2589 | 3396 | 269 | 6 | 17-17-33-33 | 4.00 | 4.38 | 0-0 |
10 | 이중선 | 2583 | 4036 | 484 | 2 | 50-50-0-0 | 8.50 | 2.12 | 0-0 |
11 | 이재혁 | 2580 | 3168 | 196 | 11 | 12-0-38-50 | 2.38 | 3.62 | 1-0 |
12 | 황선민 | 2528 | 3514 | 329 | 4 | 0-33-33-33 | 3.67 | 4.16 | 0-0 |
13 | 최영훈 | 2458 | 3182 | 242 | 7 | 17-17-50-17 | 4.17 | 3.82 | 0-0 |
14 | 이건욱 | 2418 | 3745 | 442 | 2 | 0-50-50-0 | 6.00 | 1.41 | 0-0 |
15 | 이재인 | 2399 | 3236 | 279 | 5 | 0-25-25-50 | 3.00 | 3.16 | 0-0 |
16 | 황인호 | 2387 | 3145 | 253 | 6 | 20-20-20-40 | 4.00 | 4.47 | 0-0 |
17 | 유창현 | 2322 | 3003 | 227 | 8 | 0-20-40-40 | 3.00 | 2.45 | 0-0 |
18 | 신동이 | 2253 | 3159 | 302 | 5 | 0-0-67-33 | 2.33 | 2.08 | 0-1 |
19 | 전대웅 | 2236 | 2909 | 224 | 8 | 0-14-43-43 | 2.29 | 2.81 | 0-0 |
20 | 이준성 | 2234 | 3391 | 386 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
21 | 박현수 | 2184 | 3265 | 361 | 3 | 33-0-33-33 | 4.67 | 5.03 | 0-0 |
22 | 이은택 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
23 | 임재원 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
24 | 권순민 | 2155 | 3201 | 348 | 3 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
25 | 김승래 | 2128 | 3058 | 310 | 4 | 25-0-0-75 | 3.00 | 4.69 | 0-0 |
26 | 박효민 | 2006 | 3261 | 418 | 2 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 박지호 | 1908 | 2979 | 357 | 3 | 0-0-50-50 | 2.50 | 3.54 | 0-0 |
28 | 문민기 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
29 | 강석인 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 김응태 | 1824 | 3438 | 538 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
31 | 최윤서 | 1823 | 2930 | 369 | 3 | 33-0-0-67 | 3.33 | 5.77 | 0-0 |
32 | 정승하 | 1761 | 3266 | 502 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 김주원 | 1727 | 2688 | 320 | 4 | 0-0-33-67 | 1.67 | 3.06 | 0-0 |
34 | 이강호 | 1705 | 3433 | 576 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 양민규 | 1674 | 2730 | 352 | 3 | 0-0-33-67 | 1.33 | 3.21 | 0-0 |
36 | 신종민 | 1656 | 2733 | 359 | 3 | 0-0-67-33 | 1.67 | 2.31 | 0-0 |
37 | 이준용 | 1644 | 2831 | 396 | 4 | 33-0-0-67 | 3.33 | 5.86 | 1-0 |
38 | 최준호 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
39 | 전강인 | 1541 | 2855 | 438 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 2.12 | 0-0 |
40 | 김진석 | 1513 | 3112 | 533 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 김상수 | 1456 | 2973 | 506 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 강진우 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 박현수B | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 최민석 | 1305 | 2916 | 537 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 김대진 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 박민호 | 1089 | 2715 | 542 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 오성현 | 999 | 2698 | 566 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 이다빈 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 한주성 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 우성민 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 정해섭 | 513 | 2337 | 608 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 조성제 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 박천원 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 한승철 | -291 | 1782 | 691 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
55 | 정승민 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
56 | 조다훈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
57 | 손우현 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
58 | 김선일 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020