개인전 - 공동묘지 마왕의 초대
개인전 - 공동묘지 마왕의 초대
last updated: 12-11-2021
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전대웅 | 2966 | 3772 | 269 | 6 | 17-33-33-17 | 5.50 | 3.67 | 0-0 |
| 2 | 박도현 | 2926 | 3891 | 322 | 4 | 50-0-50-0 | 6.50 | 4.04 | 0-0 |
| 3 | 문호준 | 2871 | 3645 | 258 | 7 | 0-40-40-20 | 4.20 | 3.27 | 1-0 |
| 4 | 유영혁 | 2783 | 3512 | 243 | 7 | 17-17-33-33 | 4.33 | 3.93 | 0-0 |
| 5 | 배성빈 | 2712 | 3586 | 291 | 4 | 0-25-50-25 | 4.25 | 2.50 | 0-0 |
| 6 | 김응태 | 2638 | 3441 | 268 | 5 | 20-0-40-40 | 4.00 | 3.74 | 0-0 |
| 7 | 박인수 | 2624 | 3410 | 262 | 6 | 33-0-17-50 | 4.17 | 4.79 | 0-0 |
| 8 | 이재혁 | 2617 | 3534 | 305 | 4 | 25-25-25-25 | 5.00 | 4.40 | 0-0 |
| 9 | 신종민 | 2617 | 3480 | 288 | 4 | 0-0-75-25 | 3.75 | 1.89 | 0-0 |
| 10 | 유창현 | 2615 | 3321 | 235 | 8 | 0-17-67-17 | 3.83 | 2.40 | 0-1 |
| 11 | 우성민 | 2204 | 3339 | 378 | 3 | 33-0-67-0 | 5.67 | 3.79 | 0-0 |
| 12 | 임재원 | 2180 | 3597 | 472 | 2 | 0-50-50-0 | 5.50 | 2.12 | 0-0 |
| 13 | 신동이 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 14 | 박지호 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 15 | 김주원 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 16 | 이준용 | 2135 | 3100 | 322 | 4 | 0-25-50-25 | 3.50 | 2.52 | 0-0 |
| 17 | 김승태 | 2072 | 3016 | 314 | 5 | 25-25-0-50 | 3.75 | 5.62 | 0-0 |
| 18 | 김승래 | 2053 | 3724 | 557 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 19 | 정유민 | 1956 | 3675 | 573 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 20 | 강진우 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 21 | 강석인 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 22 | 박현수 | 1879 | 3512 | 544 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 23 | 최민석 | 1793 | 3228 | 478 | 2 | 50-0-0-50 | 4.50 | 7.78 | 0-0 |
| 24 | 정승하 | 1764 | 2983 | 406 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
| 25 | 김기수 | 1746 | 2991 | 415 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 3.54 | 0-0 |
| 26 | 최윤서 | 1717 | 3326 | 536 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 27 | 최영훈 | 1715 | 2724 | 336 | 4 | 0-0-50-50 | 1.75 | 2.75 | 0-0 |
| 28 | 김지민 | 1681 | 3311 | 543 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 29 | 황선민 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 30 | 이중선 | 1428 | 2762 | 445 | 2 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 31 | 박천원 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 32 | 김현민 | 1297 | 2919 | 541 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 33 | 한승철 | 1278 | 2930 | 551 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 34 | 이재인 | 1146 | 2315 | 390 | 3 | 0-0-33-67 | 1.00 | 2.65 | 0-0 |
| 35 | 최준호 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 36 | 조성제 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 37 | 한주성 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 38 | 정승민 | 959 | 2411 | 484 | 2 | 0-0-50-50 | 1.00 | 2.83 | 0-0 |
| 39 | 황인호 | 938 | 2737 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 40 | 김주영 | 816 | 2471 | 552 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 41 | 문민기 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 42 | 이다빈 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 43 | 송용준 | 567 | 2246 | 560 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 44 | 윤정현 | 475 | 2365 | 630 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 45 | 손우현 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 46 | 권순민 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 47 | 이은택 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 48 | 김선일 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 49 | 양민규 | -323 | 1450 | 591 | 2 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 50 | 조다훈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 51 | 김대진 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 52 | 박현수B | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020
