개인전 - 월드 파리 에펠탑 다이브

개인전 - 월드 파리 에펠탑 다이브

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 김승태 3336 4107 257 8 40-20-20-20 6.20 4.55 1-0
2 유창현 3234 3892 219 9 33-33-33-0 7.17 2.48 0-0
3 문호준 3028 3878 283 6 40-0-20-40 4.60 5.27 0-0
4 유영혁 2994 3655 220 9 0-17-33-50 2.83 2.71 0-1
5 이재인 2941 3720 260 6 20-20-40-20 5.00 3.74 0-0
6 전대웅 2900 3691 264 6 17-17-50-17 4.50 3.78 0-0
7 이중선 2858 3944 362 3 0-33-67-0 5.00 2.00 0-0
8 김정제 2815 3744 310 4 33-0-67-0 6.00 3.61 0-0
9 신동이 2742 3796 351 3 0-33-33-33 4.33 3.06 0-0
10 황인호 2491 4109 539 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
11 이준용 2439 3520 360 3 0-0-67-33 3.00 2.65 0-0
12 박지호 2244 3664 473 2 50-0-0-50 5.50 6.36 0-0
13 이재혁 1989 3026 345 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
14 김주원 1917 2894 326 4 0-0-67-33 2.00 2.65 0-0
15 최영훈 1792 2905 371 3 0-50-50-0 5.00 2.83 0-0
16 황선민 1657 2674 339 4 0-0-0-100 0.00 1.00 0-0
17 문민기 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
18 우성민 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
19 강진우 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
20 임재원 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
21 박천원 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
22 이다빈 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
23 최준호 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
24 강석인 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
25 박현수B 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 권순민 1030 2210 393 3 0-0-0-100 0.00 1.41 0-0
27 박인수 999 2277 426 3 0-0-0-100 -0.33 0.58 0-0
28 조다훈 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
29 김대진 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
30 조성제 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
31 이은택 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
32 한주성 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
33 손우현 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
34 정승민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
35 김선일 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020