개인전 - 대저택 은밀한 지하실
개인전 - 대저택 은밀한 지하실
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재혁 | 3358 | 3822 | 155 | 18 | 35-18-29-18 | 5.88 | 3.84 | 1-0 |
2 | 유영혁 | 3331 | 3775 | 148 | 20 | 32-16-32-21 | 5.63 | 3.83 | 0-0 |
3 | 박인수 | 3317 | 3732 | 138 | 22 | 29-29-19-24 | 5.57 | 3.91 | 0-1 |
4 | 유창현 | 3299 | 3759 | 153 | 18 | 35-12-41-12 | 5.82 | 3.81 | 0-0 |
5 | 최영훈 | 3072 | 3577 | 168 | 14 | 29-7-29-36 | 4.86 | 4.05 | 0-0 |
6 | 김승태 | 3036 | 3526 | 163 | 15 | 8-25-42-25 | 4.08 | 3.12 | 0-0 |
7 | 노준현 | 3007 | 3622 | 205 | 8 | 0-25-62-12 | 4.75 | 2.49 | 0-0 |
8 | 김승래 | 2975 | 3429 | 151 | 16 | 6-19-50-25 | 3.88 | 2.92 | 0-0 |
9 | 송용준 | 2975 | 3397 | 141 | 19 | 0-6-62-31 | 3.06 | 2.17 | 1-1 |
10 | 한승철 | 2971 | 3493 | 174 | 13 | 23-23-15-38 | 4.54 | 4.16 | 0-0 |
11 | 전대웅 | 2965 | 3461 | 165 | 14 | 0-21-64-14 | 4.00 | 2.29 | 0-0 |
12 | 문호준 | 2950 | 3489 | 179 | 14 | 31-8-23-38 | 4.38 | 4.59 | 0-0 |
13 | 황인호 | 2878 | 3417 | 180 | 11 | 9-9-45-36 | 3.55 | 3.17 | 0-0 |
14 | 김지민 | 2830 | 3325 | 165 | 13 | 8-8-50-33 | 3.42 | 3.06 | 0-0 |
15 | 정승하 | 2812 | 3229 | 139 | 19 | 6-11-28-56 | 2.61 | 3.33 | 0-0 |
16 | 박현수 | 2787 | 3370 | 194 | 10 | 10-0-50-40 | 3.40 | 3.41 | 0-0 |
17 | 배성빈 | 2719 | 3300 | 193 | 10 | 11-11-44-33 | 3.44 | 3.43 | 0-0 |
18 | 최윤서 | 2698 | 3571 | 291 | 4 | 25-0-50-25 | 4.75 | 4.11 | 0-0 |
19 | 손우현 | 2674 | 3745 | 357 | 4 | 50-25-0-25 | 6.50 | 5.20 | 0-0 |
20 | 고병수 | 2620 | 3282 | 221 | 7 | 17-0-67-17 | 4.17 | 3.31 | 0-0 |
21 | 신종민 | 2581 | 3139 | 186 | 11 | 0-30-10-60 | 2.30 | 3.56 | 0-0 |
22 | 김정제 | 2575 | 3178 | 201 | 10 | 22-0-44-33 | 3.67 | 4.03 | 0-0 |
23 | 우성민 | 2562 | 3453 | 297 | 4 | 0-25-50-25 | 4.00 | 2.45 | 0-0 |
24 | 김기수 | 2548 | 3269 | 240 | 6 | 0-33-17-50 | 3.17 | 3.60 | 0-0 |
25 | 최민석 | 2496 | 3456 | 320 | 3 | 0-33-33-33 | 3.33 | 3.51 | 0-0 |
26 | 이준성 | 2426 | 3012 | 195 | 10 | 10-0-30-60 | 2.30 | 3.20 | 0-0 |
27 | 이명재 | 2362 | 3263 | 300 | 4 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
28 | 김진석 | 2340 | 3344 | 334 | 3 | 0-0-100-0 | 4.67 | 0.58 | 0-0 |
29 | 안정환 | 2296 | 3203 | 302 | 4 | 0-33-0-67 | 2.00 | 4.36 | 0-0 |
30 | 이홍일 | 2293 | 3458 | 388 | 2 | 0-0-100-0 | 4.50 | 0.71 | 0-0 |
31 | 이승교 | 2229 | 3284 | 352 | 3 | 0-33-33-33 | 4.00 | 3.00 | 0-0 |
32 | 김이준 | 2211 | 3128 | 305 | 4 | 0-25-25-50 | 2.75 | 3.10 | 0-0 |
33 | 임재원 | 2204 | 2797 | 198 | 11 | 0-9-27-64 | 1.82 | 2.89 | 0-0 |
34 | 김응태 | 2164 | 2935 | 257 | 6 | 17-0-33-50 | 2.50 | 4.23 | 0-0 |
35 | 황선민 | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
36 | 김경훈 | 2139 | 3165 | 342 | 3 | 0-0-67-33 | 3.33 | 2.08 | 0-0 |
37 | 양민규 | 2135 | 3702 | 522 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 이태경 | 2124 | 3426 | 434 | 2 | 0-50-50-0 | 5.00 | 2.83 | 0-0 |
39 | 이중선 | 2121 | 2850 | 243 | 7 | 0-0-43-57 | 1.71 | 1.60 | 0-0 |
40 | 이재인 | 2087 | 3513 | 476 | 2 | 50-0-0-50 | 5.50 | 6.36 | 0-0 |
41 | 박병선 | 2023 | 3694 | 557 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 이준용 | 2004 | 2725 | 240 | 8 | 0-12-12-75 | 1.12 | 2.70 | 0-0 |
43 | 정유민 | 1949 | 2991 | 348 | 3 | 0-0-50-50 | 1.50 | 3.54 | 0-0 |
44 | 박도현 | 1912 | 3388 | 492 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 윤정현 | 1908 | 3487 | 526 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 정승민B | 1901 | 3435 | 511 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 신동이 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 김상수 | 1870 | 3366 | 499 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 사상훈 | 1782 | 3032 | 417 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
50 | 정승민 | 1778 | 2879 | 367 | 3 | 0-0-33-67 | 2.00 | 2.65 | 0-0 |
51 | 김민준 | 1759 | 3295 | 512 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 강현 | 1699 | 3452 | 585 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 권순민 | 1657 | 2837 | 393 | 3 | 0-0-67-33 | 2.33 | 3.06 | 0-0 |
54 | 강진우 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
55 | 김대진 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
56 | 최은성 | 1576 | 3111 | 512 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
57 | 오예찬 | 1523 | 3088 | 522 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
58 | 윤준혁 | 1454 | 3007 | 518 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
59 | 최준호 | 1429 | 2708 | 426 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 1.41 | 0-0 |
60 | 임성준 | 1420 | 3051 | 544 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
61 | 한상현 | 1410 | 2605 | 398 | 2 | 0-0-0-100 | 0.50 | 0.71 | 0-0 |
62 | 문민기 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
63 | 최성수 | 1321 | 2856 | 512 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
64 | 장건 | 1291 | 2871 | 527 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
65 | 전진우 | 1275 | 2491 | 405 | 3 | 0-0-33-67 | 0.67 | 2.08 | 0-0 |
66 | 노준엽 | 1236 | 2563 | 442 | 2 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
67 | 신민식 | 1213 | 2777 | 521 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
68 | 유민선 | 1200 | 2753 | 518 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
69 | 박지호 | 1199 | 2609 | 470 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 3.54 | 0-0 |
70 | 한주성 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
71 | 배재민 | 1083 | 2770 | 562 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
72 | 주희성 | 1035 | 2611 | 525 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
73 | 박현수B | 898 | 2336 | 479 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 3.54 | 0-0 |
74 | 조성제 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
75 | 강석인 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
76 | 이은택 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
77 | 이정우 | 717 | 2493 | 592 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
78 | 김경모 | 587 | 2315 | 576 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
79 | 김선일 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
80 | 김주원 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
81 | 박창규 | 2 | 2096 | 698 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
82 | 현록빈 | 1 | 2097 | 699 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
83 | 유관영 | -52 | 1988 | 680 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
84 | 심우혁 | -100 | 1916 | 672 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
85 | 권승주 | -188 | 1922 | 703 | 1 | 0-0-0-100 | -5.00 | 0.00 | 0-0 |
86 | 김유창 | -307 | 1722 | 676 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
87 | 이은서 | -334 | 1773 | 702 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
88 | 조다훈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
89 | 박천원 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
90 | 이다빈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020