개인전 - 아이스 부서진 빙산
개인전 - 아이스 부서진 빙산
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박인수 | 3435 | 4292 | 286 | 6 | 50-17-33-0 | 7.50 | 2.95 | 0-0 |
2 | 유영혁 | 3424 | 4214 | 263 | 9 | 50-25-12-12 | 7.25 | 3.65 | 0-0 |
3 | 이재혁 | 3297 | 4311 | 338 | 4 | 50-25-25-0 | 7.75 | 2.87 | 0-0 |
4 | 김승래 | 3083 | 4182 | 366 | 3 | 33-33-33-0 | 7.33 | 2.52 | 0-0 |
5 | 이준용 | 2875 | 4274 | 466 | 2 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
6 | 최영훈 | 2846 | 3560 | 238 | 7 | 0-14-71-14 | 4.14 | 1.86 | 0-0 |
7 | 정승하 | 2760 | 3608 | 283 | 5 | 0-40-20-40 | 3.80 | 3.03 | 0-0 |
8 | 이중선 | 2705 | 4070 | 455 | 2 | 0-50-50-0 | 6.00 | 1.41 | 0-0 |
9 | 유창현 | 2635 | 3928 | 431 | 3 | 50-0-50-0 | 6.50 | 4.95 | 0-0 |
10 | 한승철 | 2580 | 3556 | 325 | 4 | 25-0-25-50 | 4.25 | 4.27 | 0-0 |
11 | 노준현 | 2516 | 3435 | 307 | 4 | 0-0-100-0 | 4.25 | 0.50 | 0-0 |
12 | 송용준 | 2462 | 3320 | 286 | 5 | 0-0-60-40 | 2.20 | 2.59 | 0-0 |
13 | 최윤서 | 2413 | 3447 | 345 | 3 | 0-33-33-33 | 4.00 | 3.61 | 0-0 |
14 | 박도현 | 2400 | 3806 | 469 | 2 | 50-0-50-0 | 6.50 | 4.95 | 0-0 |
15 | 전대웅 | 2371 | 3525 | 385 | 3 | 33-0-33-33 | 4.67 | 5.03 | 0-0 |
16 | 김지민 | 2348 | 3069 | 241 | 7 | 0-0-43-57 | 2.14 | 2.48 | 0-0 |
17 | 박현수B | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
18 | 이재인 | 2121 | 3504 | 461 | 2 | 0-50-0-50 | 4.00 | 4.24 | 0-0 |
19 | 김기수 | 1992 | 3262 | 423 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
20 | 정승민 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
21 | 박현수 | 1841 | 2827 | 329 | 4 | 0-0-50-50 | 0.00 | 3.83 | 0-0 |
22 | 문호준 | 1763 | 3002 | 413 | 3 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
23 | 김주영 | 1751 | 3580 | 610 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
24 | 정유민 | 1689 | 3260 | 524 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
25 | 최민석 | 1680 | 2735 | 351 | 4 | 0-0-25-75 | 1.25 | 2.63 | 0-0 |
26 | 조성제 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 문민기 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 손우현 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
29 | 신종민 | 1520 | 2918 | 466 | 2 | 0-50-0-50 | 3.00 | 5.66 | 0-0 |
30 | 배성빈 | 1390 | 2673 | 428 | 2 | 0-0-0-100 | 0.50 | 0.71 | 0-0 |
31 | 최준호 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
32 | 한주성 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 우성민 | 1200 | 2174 | 325 | 5 | 0-0-20-80 | -0.60 | 2.88 | 0-0 |
34 | 강진우 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 신동이 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
36 | 강석인 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 김승태 | 957 | 2327 | 457 | 3 | 0-0-50-50 | 1.00 | 2.83 | 0-0 |
38 | 황선민 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
39 | 박지호 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 이은택 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 유관영 | 765 | 2464 | 566 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 임재원 | 472 | 1950 | 493 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
43 | 윤준혁 | 445 | 2189 | 581 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 김현민 | 401 | 2294 | 631 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 조다훈 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 박천원 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 김선일 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 최태원 | -363 | 1769 | 711 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 권순민 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 이다빈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 김주원 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 김대진 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020