팀전 - 2015 에볼루션

팀전 - 2015 에볼루션

last updated: 8-6-2021

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 NaN 유영혁 2420 +2420 3384 +384 321 -679 48 30-18 0.625
2 / 32 NaN 문호준 2377 +2377 3438 +438 354 -646 42 27-15 0.643
3 / 32 NaN 이은택 2360 +2360 3478 +478 373 -627 45 28-17 0.622
4 / 32 NaN 조성제 2360 +2360 3478 +478 373 -627 45 28-17 0.622
5 / 32 NaN 김승태 2360 +2360 3478 +478 373 -627 45 28-17 0.622
6 / 32 NaN 전대웅 2187 +2187 3387 +387 400 -600 40 26-14 0.650
7 / 32 NaN 강석인 2187 +2187 3387 +387 400 -600 40 26-14 0.650
8 / 32 NaN 장진형 2187 +2187 3387 +387 400 -600 40 26-14 0.650
9 / 32 NaN 박준혁 2177 +2177 3414 +414 412 -588 37 20-17 0.541
10 / 32 NaN 최영훈 1940 +1940 3272 +272 444 -556 36 19-17 0.528
11 / 32 NaN 박천원 1940 +1940 3272 +272 444 -556 36 19-17 0.528
12 / 32 NaN 이다빈 1940 +1940 3272 +272 444 -556 36 19-17 0.528
13 / 32 NaN 이재인 1904 +1904 2964 -36 353 -647 42 24-18 0.571
14 / 32 NaN 신동이 1661 +1661 2911 -89 417 -583 39 23-16 0.590
15 / 32 NaN 박건웅 1661 +1661 2911 -89 417 -583 39 23-16 0.590
16 / 32 NaN 문민기 1661 +1661 2911 -89 417 -583 39 23-16 0.590
17 / 32 NaN 유관영 1559 +1559 3394 +394 612 -388 19 8-11 0.421
18 / 32 NaN 조다훈 1559 +1559 3394 +394 612 -388 19 8-11 0.421
19 / 32 NaN 권순민 1559 +1559 3394 +394 612 -388 19 8-11 0.421
20 / 32 NaN 문진형 1316 +1316 3000 +0 562 -438 20 5-15 0.250
21 / 32 NaN 박창규 1206 +1206 2777 -223 524 -476 21 8-13 0.381
22 / 32 NaN 정승민 824 +824 2729 -271 635 -365 18 4-14 0.222
23 / 32 NaN 김경수 746 +746 2546 -454 600 -400 19 4-15 0.211
24 / 32 NaN 문한웅 746 +746 2546 -454 600 -400 19 4-15 0.211
25 / 32 NaN 이준용 746 +746 2546 -454 600 -400 19 4-15 0.211
26 / 32 NaN 김은찬 453 +453 2467 -533 671 -329 17 5-12 0.294
27 / 32 NaN 임성준 453 +453 2467 -533 671 -329 17 5-12 0.294
28 / 32 NaN 박인수 453 +453 2467 -533 671 -329 17 5-12 0.294
29 / 32 NaN 박지호 334 +334 2188 -812 618 -382 18 5-13 0.278
30 / 32 NaN 김성현 252 +252 2295 -705 681 -319 17 3-14 0.176
31 / 32 NaN 신현준 252 +252 2295 -705 681 -319 17 3-14 0.176
32 / 32 NaN 최유성 252 +252 2295 -705 681 -319 17 3-14 0.176

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 NaN 김승태 2027 +2027 3561 +561 511 -489 26 14-12 0.538
2 / 32 NaN 이은택 2027 +2027 3561 +561 511 -489 26 14-12 0.538
3 / 32 NaN 조성제 2027 +2027 3561 +561 511 -489 26 14-12 0.538
4 / 32 NaN 유영혁 2027 +2027 3561 +561 511 -489 26 14-12 0.538
5 / 32 NaN 신동이 1909 +1909 3647 +647 579 -421 22 17-5 0.773
6 / 32 NaN 박건웅 1909 +1909 3647 +647 579 -421 22 17-5 0.773
7 / 32 NaN 이재인 1909 +1909 3647 +647 579 -421 22 17-5 0.773
8 / 32 NaN 문민기 1909 +1909 3647 +647 579 -421 22 17-5 0.773
9 / 32 NaN 강석인 1640 +1640 3286 +286 549 -451 23 16-7 0.696
10 / 32 NaN 전대웅 1640 +1640 3286 +286 549 -451 23 16-7 0.696
11 / 32 NaN 장진형 1640 +1640 3286 +286 549 -451 23 16-7 0.696
12 / 32 NaN 문호준 1640 +1640 3286 +286 549 -451 23 16-7 0.696
13 / 32 NaN 박준혁 1239 +1239 3070 +70 610 -390 20 9-11 0.450
14 / 32 NaN 최영훈 1239 +1239 3070 +70 610 -390 20 9-11 0.450
15 / 32 NaN 박천원 1239 +1239 3070 +70 610 -390 20 9-11 0.450
16 / 32 NaN 이다빈 1239 +1239 3070 +70 610 -390 20 9-11 0.450
17 / 32 NaN 유관영 434 +434 2702 -298 756 -244 10 4-6 0.400
18 / 32 NaN 조다훈 434 +434 2702 -298 756 -244 10 4-6 0.400
19 / 32 NaN 권순민 434 +434 2702 -298 756 -244 10 4-6 0.400
20 / 32 NaN 박창규 434 +434 2702 -298 756 -244 10 4-6 0.400
21 / 32 NaN 박지호 362 +362 2652 -348 764 -236 10 4-6 0.400
22 / 32 NaN 김은찬 362 +362 2652 -348 764 -236 10 4-6 0.400
23 / 32 NaN 임성준 362 +362 2652 -348 764 -236 10 4-6 0.400
24 / 32 NaN 박인수 362 +362 2652 -348 764 -236 10 4-6 0.400
25 / 32 NaN 김경수 217 +217 2574 -426 785 -215 10 1-9 0.100
26 / 32 NaN 문한웅 217 +217 2574 -426 785 -215 10 1-9 0.100
27 / 32 NaN 문진형 217 +217 2574 -426 785 -215 10 1-9 0.100
28 / 32 NaN 이준용 217 +217 2574 -426 785 -215 10 1-9 0.100
29 / 32 NaN 최유성 -338 -338 2243 -757 860 -140 9 0-9 0.000
30 / 32 NaN 정승민 -338 -338 2243 -757 860 -140 9 0-9 0.000
31 / 32 NaN 김성현 -338 -338 2243 -757 860 -140 9 0-9 0.000
32 / 32 NaN 신현준 -338 -338 2243 -757 860 -140 9 0-9 0.000

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 32 NaN 장진형 1701 +1701 3507 +507 602 -398 17 10-7 0.588
2 / 32 NaN 문호준 1701 +1701 3507 +507 602 -398 17 10-7 0.588
3 / 32 NaN 전대웅 1701 +1701 3507 +507 602 -398 17 10-7 0.588
4 / 32 NaN 강석인 1701 +1701 3507 +507 602 -398 17 10-7 0.588
5 / 32 NaN 김승태 1533 +1533 3356 +356 608 -392 19 14-5 0.737
6 / 32 NaN 이은택 1533 +1533 3356 +356 608 -392 19 14-5 0.737
7 / 32 NaN 유영혁 1533 +1533 3356 +356 608 -392 19 14-5 0.737
8 / 32 NaN 조성제 1533 +1533 3356 +356 608 -392 19 14-5 0.737
9 / 32 NaN 박준혁 1455 +1455 3361 +361 635 -365 16 10-6 0.625
10 / 32 NaN 박천원 1455 +1455 3361 +361 635 -365 16 10-6 0.625
11 / 32 NaN 최영훈 1455 +1455 3361 +361 635 -365 16 10-6 0.625
12 / 32 NaN 이다빈 1455 +1455 3361 +361 635 -365 16 10-6 0.625
13 / 32 NaN 유관영 1034 +1034 3328 +328 765 -235 9 4-5 0.444
14 / 32 NaN 조다훈 1034 +1034 3328 +328 765 -235 9 4-5 0.444
15 / 32 NaN 권순민 1034 +1034 3328 +328 765 -235 9 4-5 0.444
16 / 32 NaN 박창규 1034 +1034 3328 +328 765 -235 9 4-5 0.444
17 / 32 NaN 신동이 819 +819 2729 -271 637 -363 17 6-11 0.353
18 / 32 NaN 박건웅 819 +819 2729 -271 637 -363 17 6-11 0.353
19 / 32 NaN 이재인 819 +819 2729 -271 637 -363 17 6-11 0.353
20 / 32 NaN 문민기 819 +819 2729 -271 637 -363 17 6-11 0.353
21 / 32 NaN 김경수 226 +226 2579 -421 784 -216 9 3-6 0.333
22 / 32 NaN 문한웅 226 +226 2579 -421 784 -216 9 3-6 0.333
23 / 32 NaN 문진형 226 +226 2579 -421 784 -216 9 3-6 0.333
24 / 32 NaN 이준용 226 +226 2579 -421 784 -216 9 3-6 0.333
25 / 32 NaN 정승민 114 +114 2536 -464 807 -193 8 3-5 0.375
26 / 32 NaN 김성현 114 +114 2536 -464 807 -193 8 3-5 0.375
27 / 32 NaN 최유성 114 +114 2536 -464 807 -193 8 3-5 0.375
28 / 32 NaN 신현준 114 +114 2536 -464 807 -193 8 3-5 0.375
29 / 32 NaN 박지호 -36 -36 2451 -549 829 -171 7 1-6 0.143
30 / 32 NaN 김은찬 -36 -36 2451 -549 829 -171 7 1-6 0.143
31 / 32 NaN 임성준 -36 -36 2451 -549 829 -171 7 1-6 0.143
32 / 32 NaN 박인수 -36 -36 2451 -549 829 -171 7 1-6 0.143

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 8 NaN 유영혁 1585 +1585 3543 +543 653 -347 3 2-1 0.667
2 / 8 NaN 박준혁 992 +992 3504 +504 837 -163 1 1-0 1.000
3 / 8 NaN 정승민 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
4 / 8 NaN 문진형 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
5 / 8 NaN 문호준 686 +686 2890 -110 735 -265 2 1-1 0.500
6 / 8 NaN 이재인 542 +542 2549 -451 669 -331 3 1-2 0.333
7 / 8 NaN 박지호 -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
8 / 8 NaN 박창규 -140 -140 2199 -801 780 -220 2 0-2 0.000

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 유영혁 2420 3384 321 48 30-18 0.625
2 / 32 문호준 2377 3438 354 42 27-15 0.643
3 / 32 이은택 2360 3478 373 45 28-17 0.622
4 / 32 조성제 2360 3478 373 45 28-17 0.622
5 / 32 김승태 2360 3478 373 45 28-17 0.622
6 / 32 전대웅 2187 3387 400 40 26-14 0.650
7 / 32 강석인 2187 3387 400 40 26-14 0.650
8 / 32 장진형 2187 3387 400 40 26-14 0.650
9 / 32 박준혁 2177 3414 412 37 20-17 0.541
10 / 32 최영훈 1940 3272 444 36 19-17 0.528
11 / 32 박천원 1940 3272 444 36 19-17 0.528
12 / 32 이다빈 1940 3272 444 36 19-17 0.528
13 / 32 이재인 1904 2964 353 42 24-18 0.571
14 / 32 신동이 1661 2911 417 39 23-16 0.590
15 / 32 박건웅 1661 2911 417 39 23-16 0.590
16 / 32 문민기 1661 2911 417 39 23-16 0.590
17 / 32 유관영 1559 3394 612 19 8-11 0.421
18 / 32 조다훈 1559 3394 612 19 8-11 0.421
19 / 32 권순민 1559 3394 612 19 8-11 0.421
20 / 32 문진형 1316 3000 562 20 5-15 0.250
21 / 32 박창규 1206 2777 524 21 8-13 0.381
22 / 32 정승민 824 2729 635 18 4-14 0.222
23 / 32 김경수 746 2546 600 19 4-15 0.211
24 / 32 문한웅 746 2546 600 19 4-15 0.211
25 / 32 이준용 746 2546 600 19 4-15 0.211
26 / 32 김은찬 453 2467 671 17 5-12 0.294
27 / 32 임성준 453 2467 671 17 5-12 0.294
28 / 32 박인수 453 2467 671 17 5-12 0.294
29 / 32 박지호 334 2188 618 18 5-13 0.278
30 / 32 김성현 252 2295 681 17 3-14 0.176
31 / 32 신현준 252 2295 681 17 3-14 0.176
32 / 32 최유성 252 2295 681 17 3-14 0.176

팀전 - 스피드

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 김승태 2027 3561 511 26 14-12 0.538
2 / 32 이은택 2027 3561 511 26 14-12 0.538
3 / 32 조성제 2027 3561 511 26 14-12 0.538
4 / 32 유영혁 2027 3561 511 26 14-12 0.538
5 / 32 신동이 1909 3647 579 22 17-5 0.773
6 / 32 박건웅 1909 3647 579 22 17-5 0.773
7 / 32 이재인 1909 3647 579 22 17-5 0.773
8 / 32 문민기 1909 3647 579 22 17-5 0.773
9 / 32 강석인 1640 3286 549 23 16-7 0.696
10 / 32 전대웅 1640 3286 549 23 16-7 0.696
11 / 32 장진형 1640 3286 549 23 16-7 0.696
12 / 32 문호준 1640 3286 549 23 16-7 0.696
13 / 32 박준혁 1239 3070 610 20 9-11 0.450
14 / 32 최영훈 1239 3070 610 20 9-11 0.450
15 / 32 박천원 1239 3070 610 20 9-11 0.450
16 / 32 이다빈 1239 3070 610 20 9-11 0.450
17 / 32 유관영 434 2702 756 10 4-6 0.400
18 / 32 조다훈 434 2702 756 10 4-6 0.400
19 / 32 권순민 434 2702 756 10 4-6 0.400
20 / 32 박창규 434 2702 756 10 4-6 0.400
21 / 32 박지호 362 2652 764 10 4-6 0.400
22 / 32 김은찬 362 2652 764 10 4-6 0.400
23 / 32 임성준 362 2652 764 10 4-6 0.400
24 / 32 박인수 362 2652 764 10 4-6 0.400
25 / 32 김경수 217 2574 785 10 1-9 0.100
26 / 32 문한웅 217 2574 785 10 1-9 0.100
27 / 32 문진형 217 2574 785 10 1-9 0.100
28 / 32 이준용 217 2574 785 10 1-9 0.100
29 / 32 최유성 -338 2243 860 9 0-9 0.000
30 / 32 정승민 -338 2243 860 9 0-9 0.000
31 / 32 김성현 -338 2243 860 9 0-9 0.000
32 / 32 신현준 -338 2243 860 9 0-9 0.000

팀전 - 아이템

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 장진형 1701 3507 602 17 10-7 0.588
2 / 32 문호준 1701 3507 602 17 10-7 0.588
3 / 32 전대웅 1701 3507 602 17 10-7 0.588
4 / 32 강석인 1701 3507 602 17 10-7 0.588
5 / 32 김승태 1533 3356 608 19 14-5 0.737
6 / 32 이은택 1533 3356 608 19 14-5 0.737
7 / 32 유영혁 1533 3356 608 19 14-5 0.737
8 / 32 조성제 1533 3356 608 19 14-5 0.737
9 / 32 박준혁 1455 3361 635 16 10-6 0.625
10 / 32 박천원 1455 3361 635 16 10-6 0.625
11 / 32 최영훈 1455 3361 635 16 10-6 0.625
12 / 32 이다빈 1455 3361 635 16 10-6 0.625
13 / 32 유관영 1034 3328 765 9 4-5 0.444
14 / 32 조다훈 1034 3328 765 9 4-5 0.444
15 / 32 권순민 1034 3328 765 9 4-5 0.444
16 / 32 박창규 1034 3328 765 9 4-5 0.444
17 / 32 신동이 819 2729 637 17 6-11 0.353
18 / 32 박건웅 819 2729 637 17 6-11 0.353
19 / 32 이재인 819 2729 637 17 6-11 0.353
20 / 32 문민기 819 2729 637 17 6-11 0.353
21 / 32 김경수 226 2579 784 9 3-6 0.333
22 / 32 문한웅 226 2579 784 9 3-6 0.333
23 / 32 문진형 226 2579 784 9 3-6 0.333
24 / 32 이준용 226 2579 784 9 3-6 0.333
25 / 32 정승민 114 2536 807 8 3-5 0.375
26 / 32 김성현 114 2536 807 8 3-5 0.375
27 / 32 최유성 114 2536 807 8 3-5 0.375
28 / 32 신현준 114 2536 807 8 3-5 0.375
29 / 32 박지호 -36 2451 829 7 1-6 0.143
30 / 32 김은찬 -36 2451 829 7 1-6 0.143
31 / 32 임성준 -36 2451 829 7 1-6 0.143
32 / 32 박인수 -36 2451 829 7 1-6 0.143

팀전 - 에이스 결정전

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 8 유영혁 1585 3543 653 3 2-1 0.667
2 / 8 박준혁 992 3504 837 1 1-0 1.000
3 / 8 정승민 915 3505 863 1 1-0 1.000
4 / 8 문진형 915 3505 863 1 1-0 1.000
5 / 8 문호준 686 2890 735 2 1-1 0.500
6 / 8 이재인 542 2549 669 3 1-2 0.333
7 / 8 박지호 -95 2495 863 1 0-1 0.000
8 / 8 박창규 -140 2199 780 2 0-2 0.000
Written on January 2, 2020