개인전 - 광산 위험한 제련소

개인전 - 광산 위험한 제련소

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 유영혁 3148 3691 181 13 17-42-17-25 5.50 3.37 0-0
2 문호준 3129 3922 264 7 67-0-17-17 7.50 3.99 0-0
3 박인수 3115 3568 151 18 25-12-38-25 4.81 3.92 0-0
4 이재혁 3065 3541 159 16 27-7-40-27 4.87 3.91 0-0
5 유창현 3044 3529 162 14 15-8-69-8 4.77 2.68 0-0
6 김승태 2986 3528 181 12 36-9-36-18 5.64 4.06 0-0
7 정승하 2919 3385 155 16 7-33-27-33 4.07 3.53 0-0
8 박현수 2885 3369 161 15 27-0-33-40 4.00 4.61 0-0
9 송용준 2866 3337 157 15 0-36-29-36 3.86 3.08 0-0
10 전대웅 2845 3480 212 9 22-11-44-22 5.00 3.54 0-0
11 최영훈 2819 3308 163 15 21-21-29-29 4.64 3.99 0-0
12 김지민 2814 3286 157 15 15-8-54-23 4.00 3.54 0-0
13 신종민 2792 3512 240 6 0-50-25-25 4.75 3.30 0-0
14 이준성 2690 3315 208 9 11-0-67-22 3.67 3.16 0-0
15 황인호 2645 3619 325 4 50-0-50-0 6.50 4.04 0-0
16 배성빈 2590 3137 182 11 10-10-60-20 4.10 2.85 0-0
17 임재원 2532 3304 258 6 0-33-50-17 4.67 2.58 0-0
18 김정제 2433 2936 168 14 0-8-42-50 2.08 2.35 0-0
19 김승래 2391 2967 192 11 0-18-36-45 2.73 3.20 0-0
20 최윤서 2380 3270 297 4 25-0-50-25 4.50 3.87 0-0
21 김기수 2308 2909 200 9 0-0-67-33 2.44 2.30 0-0
22 이정우 2267 3252 328 3 0-0-100-0 3.50 0.71 0-0
23 손우현 2176 3276 367 3 0-33-67-0 4.33 2.31 0-0
24 김경모 2161 4274 704 1 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
25 이준용 2132 3050 306 4 0-25-25-50 2.50 3.32 0-0
26 최태원 2042 3714 557 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
27 노준현 2013 2742 243 7 0-0-17-83 0.50 1.52 0-0
28 우성민 1952 2993 347 3 0-33-0-67 2.67 3.79 0-0
29 김경훈 1945 3288 448 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
30 이중선 1904 2857 318 4 0-0-50-50 2.25 3.20 0-0
31 박도현 1847 2686 280 5 0-0-50-50 2.00 2.58 0-0
32 김주원 1788 3329 514 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
33 김응태 1751 2756 335 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
34 최민석 1738 2798 353 3 0-0-67-33 2.33 3.06 0-0
35 고병수 1720 2955 412 2 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
36 김유창 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
37 박병선 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
38 전진우 1594 2982 463 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
39 한상현 1558 2758 400 2 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
40 이명재 1531 2716 395 2 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
41 정유민 1468 2655 396 2 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
42 정승민B 1462 3031 523 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
43 김이준 1457 2759 434 2 0-0-50-50 1.50 2.12 0-0
44 신민식 1431 2672 414 2 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
45 박민우 1422 2979 519 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
46 한승철 1401 2233 277 7 0-0-14-86 -0.29 2.98 0-0
47 김현민 1377 3016 546 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
48 김태준 1377 2904 509 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
49 이승교 1283 2415 377 3 0-0-0-100 0.00 1.00 0-0
50 이은서 1256 2525 423 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
51 김주영 1167 2804 545 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
52 최은성 1147 2735 529 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
53 사상훈 907 2298 464 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
54 노준엽 796 2572 592 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
55 배재민 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
56 박창규 432 2174 580 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
57 김진석 411 2235 608 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
58 동준용 402 2145 581 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
59 정승민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
60 박현수B 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
61 권순민 172 1750 526 2 0-0-0-100 -0.50 0.71 0-0
62 김준휘 -59 1968 676 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
63 유민선 -92 1963 685 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
64 권승주 -180 1828 669 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
65 장건 -365 1658 674 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
66 임성준 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020