개인전 - 월드 뉴욕 대질주

개인전 - 월드 뉴욕 대질주

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 박도현 3325 4132 269 7 50-33-17-0 8.00 2.45 1-0
2 유영혁 3004 3581 192 12 22-0-67-11 5.00 3.08 1-0
3 이재혁 2793 3418 208 10 25-0-62-12 5.12 3.60 0-1
4 박인수 2729 3393 221 8 14-14-43-29 4.29 3.25 0-0
5 문호준 2656 3308 217 8 12-0-50-38 3.50 3.34 0-0
6 유창현 2641 3446 268 6 0-50-25-25 4.00 3.83 0-0
7 전대웅 2629 3303 225 9 12-25-25-38 4.12 4.05 0-0
8 황인호 2613 3280 222 8 14-0-43-43 3.43 3.78 0-0
9 김기수 2547 3389 281 5 20-20-0-60 3.80 4.44 0-0
10 김주원 2451 3566 371 3 0-50-50-0 5.50 2.12 0-0
11 신종민 2436 3278 281 5 20-0-60-20 4.80 3.35 0-0
12 이재인 2302 3293 330 4 33-0-0-67 3.33 5.77 0-0
13 배성빈 2264 3019 252 7 14-14-29-43 2.86 4.34 0-0
14 양민규 2250 3322 358 3 33-33-0-33 6.00 4.58 0-0
15 김응태 2122 3867 582 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
16 김지민 2056 3733 559 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
17 박현수 2034 2862 276 5 0-20-40-40 3.20 2.77 0-0
18 최영훈 1980 2789 270 6 0-20-40-40 3.00 3.08 0-0
19 최윤서 1974 3022 349 3 0-0-67-33 3.33 2.08 0-0
20 김승태 1921 2904 328 5 33-0-33-33 4.00 5.57 0-1
21 김승래 1751 2667 305 4 0-0-75-25 2.75 2.06 0-0
22 김정제 1723 2550 276 6 0-0-50-50 1.75 2.06 0-0
23 신동이 1698 2686 329 4 0-0-33-67 1.67 3.06 0-0
24 한승철 1664 3508 615 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
25 황선민 1503 2644 380 3 0-50-0-50 3.00 5.66 0-0
26 문진형 1461 2709 416 2 0-0-100-0 3.50 0.71 0-0
27 권순민 1436 2741 435 2 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 김진석 1252 2884 544 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
29 온유민 1187 2900 571 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
30 전강인 1145 2415 423 2 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
31 박효민 1141 2435 431 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
32 정해섭 981 2702 574 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
33 이건욱 892 2193 434 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
34 이준성 883 2155 424 3 0-0-33-67 0.33 2.31 0-0
35 박민호 697 2411 571 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
36 오성현 501 2340 613 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
37 조원호 409 2264 618 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
38 이준용 278 2102 608 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
39 박지호 -367 1440 602 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
40 최민석 -428 1623 684 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
41 이강호 -440 1621 687 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020