개인전 - WKC 싱가폴 마리나 서킷

개인전 - WKC 싱가폴 마리나 서킷

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 3028 4727 567 2 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
2 황인호 2625 4058 477 2 50-0-50-0 7.50 3.54 0-0
3 박인수 2543 4102 520 2 50-50-0-0 8.50 2.12 0-0
4 한승철 2315 3660 448 2 0-50-50-0 5.00 2.83 0-0
5 김기수 2243 3552 436 2 0-0-100-0 4.50 0.71 0-0
6 박현수 2161 4274 704 1 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
7 전대웅 2087 3389 434 2 0-0-100-0 4.00 1.41 0-0
8 유영혁 2071 3157 362 3 0-33-33-33 3.67 3.06 0-0
9 김응태 1896 3040 381 3 0-33-33-33 3.67 4.16 0-0
10 김주영 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
11 유창현 1840 3126 429 2 0-0-100-0 4.00 1.41 0-0
12 박도현 1781 2917 379 3 0-33-33-33 3.33 4.04 0-0
13 이재혁 1703 3108 468 2 50-0-0-50 5.00 7.07 0-0
14 최윤서 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
15 신종민 1617 2896 426 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
16 양민규 1615 2955 447 2 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
17 김승태 1612 2886 425 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
18 최민석 1609 2925 439 2 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
19 이준용 1545 2836 431 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
20 최영훈 1498 2687 397 3 33-0-0-67 3.00 6.08 0-0
21 배성빈 1442 2752 437 2 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
22 송용준 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
23 정승하 1313 2704 464 2 0-0-50-50 2.00 4.24 0-0
24 우성민 1093 2424 444 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
25 임재원 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 정유민 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
27 김지민 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 김승래 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
29 정승민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
30 이재인 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
31 김현민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
32 윤정현 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020