개인전 - 빌리지 붐힐터널

개인전 - 빌리지 붐힐터널

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 2945 3662 239 9 67-0-17-17 7.33 4.18 1-0
2 전대웅 2885 3730 282 5 40-0-40-20 6.00 3.94 0-0
3 유창현 2802 3566 255 6 33-17-33-17 6.00 3.85 0-0
4 이재혁 2736 3416 227 8 0-17-50-33 2.83 2.71 0-0
5 유영혁 2639 3321 228 8 0-0-60-40 3.20 2.05 0-1
6 박인수 2635 3307 224 8 0-29-29-43 3.29 3.50 0-0
7 김정제 2570 3341 257 6 17-17-33-33 4.17 3.97 0-0
8 김승래 2488 3205 239 7 14-0-57-29 3.71 3.09 0-0
9 정승하 2355 3133 259 6 20-20-0-60 3.80 4.44 0-0
10 권순민 2280 3717 479 2 0-50-50-0 6.00 1.41 0-0
11 이준성 2233 2971 246 7 14-14-14-57 2.86 4.14 0-0
12 김응태 2217 3398 394 2 0-50-50-0 5.00 2.83 0-0
13 이준용 2137 3057 307 4 0-25-50-25 3.25 3.30 0-0
14 이승교 2080 3141 354 3 0-33-33-33 4.00 3.61 0-0
15 김승태 2069 2985 305 4 0-0-75-25 2.75 2.63 0-0
16 최영훈 1953 3235 427 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
17 박병선 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
18 한상현 1797 3032 412 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
19 박현수B 1781 3500 573 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
20 임재원 1780 3028 416 2 0-0-100-0 4.00 1.41 0-0
21 황인호 1732 2801 356 3 0-0-67-33 2.67 3.21 0-0
22 노준엽 1660 3411 584 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
23 이중선 1581 2682 367 3 0-0-33-67 1.00 1.73 0-0
24 박현수 1406 2445 346 4 25-0-0-75 2.00 5.35 0-0
25 임성준 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 송용준 925 2311 462 2 0-0-0-100 0.00 1.41 0-0
27 정승민 724 2486 587 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 김주원 550 2382 610 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
29 김진석 368 2235 622 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
30 사상훈 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
31 박민우 -278 1837 705 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
32 손우현 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
33 배재민 -413 1670 694 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020