개인전 - 아이스 설산 다운힐

개인전 - 아이스 설산 다운힐

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 김승태 2984 4180 398 3 67-0-33-0 7.67 4.04 0-0
2 문호준 2974 3689 238 9 20-0-60-20 4.60 3.58 1-1
3 이재혁 2850 3581 244 7 40-0-40-20 5.60 4.34 0-0
4 유영혁 2847 3566 240 8 0-50-25-25 4.75 2.87 1-1
5 김승래 2817 3663 282 5 20-0-80-0 6.00 2.24 0-0
6 이준용 2706 3647 314 4 0-50-25-25 4.50 3.79 0-0
7 유창현 2647 3516 290 5 20-0-60-20 4.40 3.97 0-0
8 전대웅 2612 3452 280 5 20-20-20-40 4.40 4.16 0-0
9 정승하 2555 3393 279 5 0-50-25-25 4.75 2.87 0-0
10 박인수 2507 3274 256 6 20-0-60-20 4.60 3.36 0-0
11 이준성 2447 3293 282 5 0-40-20-40 3.80 3.63 0-0
12 김정제 2164 2917 251 6 0-0-67-33 2.50 2.17 0-0
13 임재원 2090 3087 332 4 0-25-50-25 3.50 3.42 0-0
14 황인호 2084 2930 282 5 0-20-40-40 2.80 2.68 0-0
15 박현수 2062 2970 303 4 0-0-75-25 2.50 1.73 0-0
16 손우현 2021 3138 372 3 33-0-0-67 4.00 5.20 0-0
17 한승철 2003 3162 386 3 33-0-33-33 4.33 5.51 0-0
18 이중선 2003 2976 324 4 25-0-25-50 3.75 4.79 0-0
19 권순민 1836 3360 508 2 50-0-0-50 5.50 6.36 0-0
20 이승교 1603 2691 363 3 0-33-0-67 2.00 4.36 0-0
21 한상현 1516 2733 406 2 0-0-50-50 2.00 1.41 0-0
22 사상훈 1503 2920 473 2 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
23 김이준 1472 2772 433 2 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
24 정승민 1410 3029 540 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
25 김응태 1375 2633 419 2 0-0-50-50 1.50 2.12 0-0
26 박병선 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
27 배재민 1010 2646 545 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 배성빈 931 2605 558 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
29 김진석 633 2508 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
30 최영훈 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
31 송용준 -84 1939 674 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
32 박현수B -156 1881 679 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
33 노준엽 -232 1929 720 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
34 박창규 -326 1749 692 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
35 김경훈 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
36 임성준 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020