개인전 - 공동묘지 해골 손가락
개인전 - 공동묘지 해골 손가락
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문호준 | 3235 | 3892 | 219 | 9 | 29-43-14-14 | 6.43 | 3.36 | 0-0 |
2 | 이재혁 | 3054 | 3566 | 171 | 15 | 25-8-42-25 | 4.83 | 3.66 | 1-0 |
3 | 유영혁 | 3051 | 3649 | 199 | 10 | 0-25-75-0 | 4.62 | 1.60 | 0-0 |
4 | 김승태 | 2913 | 3602 | 230 | 7 | 14-14-57-14 | 5.14 | 3.02 | 0-0 |
5 | 박인수 | 2897 | 3517 | 206 | 10 | 33-11-33-22 | 5.22 | 4.18 | 0-0 |
6 | 황인호 | 2872 | 3666 | 265 | 6 | 17-50-17-17 | 5.50 | 3.89 | 0-0 |
7 | 송용준 | 2747 | 3548 | 267 | 5 | 20-20-60-0 | 5.60 | 2.97 | 0-0 |
8 | 김승래 | 2706 | 3389 | 228 | 8 | 25-0-38-38 | 4.50 | 3.89 | 0-0 |
9 | 박현수 | 2651 | 3268 | 206 | 9 | 11-11-44-33 | 3.67 | 3.46 | 0-0 |
10 | 배성빈 | 2636 | 3358 | 241 | 7 | 0-33-50-17 | 4.33 | 3.01 | 0-1 |
11 | 정승하 | 2619 | 3385 | 255 | 6 | 20-20-20-40 | 4.40 | 4.16 | 0-0 |
12 | 유창현 | 2576 | 3319 | 248 | 6 | 17-17-17-50 | 3.50 | 4.14 | 0-0 |
13 | 이준성 | 2576 | 3197 | 207 | 10 | 20-20-10-50 | 3.70 | 4.57 | 0-0 |
14 | 전대웅 | 2573 | 3281 | 236 | 7 | 14-0-43-43 | 3.43 | 3.41 | 0-0 |
15 | 김정제 | 2404 | 3189 | 262 | 6 | 17-17-17-50 | 3.50 | 4.32 | 0-0 |
16 | 최윤서 | 2259 | 3481 | 407 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
17 | 박도현 | 2221 | 3291 | 357 | 3 | 0-0-50-50 | 3.00 | 2.83 | 0-1 |
18 | 최영훈 | 2195 | 2960 | 255 | 6 | 0-0-67-33 | 2.17 | 2.48 | 0-0 |
19 | 김이준 | 2161 | 3571 | 470 | 2 | 50-0-50-0 | 7.00 | 4.24 | 0-0 |
20 | 김기수 | 2124 | 2901 | 259 | 6 | 0-0-0-100 | 0.60 | 0.55 | 1-0 |
21 | 이준용 | 2036 | 3084 | 349 | 3 | 0-0-67-33 | 3.33 | 2.08 | 0-0 |
22 | 노준현 | 1999 | 3165 | 389 | 2 | 0-0-100-0 | 3.50 | 0.71 | 0-0 |
23 | 신종민 | 1940 | 3027 | 362 | 4 | 50-0-0-50 | 4.50 | 6.35 | 0-0 |
24 | 유민선 | 1931 | 3463 | 511 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
25 | 한상현 | 1929 | 2999 | 357 | 3 | 0-33-33-33 | 3.67 | 3.51 | 0-0 |
26 | 한승철 | 1809 | 2762 | 318 | 4 | 0-0-75-25 | 2.50 | 1.73 | 0-0 |
27 | 문진형 | 1748 | 3333 | 529 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 전강인 | 1695 | 3001 | 435 | 2 | 0-50-0-50 | 3.50 | 4.95 | 0-0 |
29 | 이승교 | 1676 | 3390 | 571 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 양민규 | 1626 | 2845 | 406 | 2 | 0-0-50-50 | 1.00 | 2.83 | 0-0 |
31 | 임재원 | 1591 | 2628 | 346 | 4 | 0-25-0-75 | 1.75 | 3.59 | 0-0 |
32 | 김응태 | 1572 | 2852 | 426 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 4.24 | 0-0 |
33 | 이건욱 | 1549 | 3139 | 530 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
34 | 홍승민 | 1523 | 3091 | 523 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 이중선 | 1491 | 2506 | 338 | 4 | 0-0-25-75 | 1.00 | 2.83 | 0-0 |
36 | 김주원 | 1429 | 3053 | 541 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 장건 | 1428 | 3008 | 527 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 손우현 | 1425 | 2772 | 449 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 3.54 | 0-0 |
39 | 배재민 | 1423 | 3107 | 561 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 권순민 | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 정유민 | 1283 | 2883 | 534 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 박창규 | 1196 | 2806 | 537 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 이명재 | 1034 | 2667 | 544 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 김지민 | 1032 | 2428 | 465 | 2 | 0-0-0-100 | -0.50 | 0.71 | 0-0 |
45 | 박현수B | 824 | 2527 | 568 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 김진석 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 박민우 | 404 | 2180 | 592 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 김경훈 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 박효민 | -44 | 2061 | 702 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 동준용 | -70 | 1985 | 685 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 이강호 | -289 | 1758 | 682 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 정승민 | -356 | 1664 | 674 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 사상훈 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 노준엽 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020