개인전 - 쥐라기 공룡섬 대모험

개인전 - 쥐라기 공룡섬 대모험

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 3120 3993 291 5 40-40-20-0 7.40 2.88 0-0
2 이재혁 2918 3760 281 5 0-60-20-20 5.40 2.61 0-0
3 유창현 2776 3609 277 5 20-0-60-20 4.80 3.27 0-0
4 박인수 2717 3514 266 6 33-0-33-33 4.83 4.54 0-0
5 김응태 2614 3376 254 6 17-17-33-33 4.00 3.79 0-0
6 유영혁 2505 3256 250 6 0-17-50-33 3.17 2.79 0-0
7 전대웅 2442 3224 261 6 0-17-50-33 3.00 3.35 0-0
8 신종민 2392 3267 292 5 20-20-0-60 3.60 4.67 0-0
9 최영훈 2335 3423 363 3 0-0-100-0 4.33 0.58 0-0
10 김기수 2295 3404 370 3 33-0-33-33 4.67 5.03 0-0
11 박도현 2285 3108 274 5 0-0-60-40 2.80 2.28 0-0
12 배성빈 2199 3210 337 4 25-0-25-50 3.25 4.99 0-0
13 황인호 2168 3570 467 2 50-0-0-50 5.50 6.36 0-0
14 이재인 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
15 최윤서 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
16 우성민 1793 3089 432 2 0-0-50-50 3.00 2.83 0-0
17 양민규 1689 3130 481 2 50-0-0-50 5.00 7.07 0-0
18 이준용 1657 2952 432 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
19 최민석 1640 2757 373 3 0-0-67-33 1.67 2.31 0-0
20 김승래 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
21 윤정현 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
22 한승철 1347 2744 466 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
23 김현민 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
24 송용준 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
25 박현수 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 정승하 698 2188 497 2 0-0-0-100 0.00 1.41 0-0
27 김주영 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
28 정유민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
29 김지민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
30 김승태 177 1756 526 2 0-0-0-100 -0.50 0.71 0-0
31 임재원 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
32 정승민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020