개인전 - 포레스트 지그재그
개인전 - 포레스트 지그재그
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유영혁 | 3553 | 4044 | 164 | 16 | 36-14-36-14 | 6.29 | 3.43 | 0-0 |
2 | 이재혁 | 3495 | 3992 | 166 | 17 | 50-7-29-14 | 6.57 | 4.03 | 0-0 |
3 | 유창현 | 3350 | 3883 | 178 | 12 | 0-45-36-18 | 4.82 | 2.56 | 1-0 |
4 | 문호준 | 3339 | 3835 | 165 | 16 | 23-23-8-46 | 4.62 | 4.09 | 0-1 |
5 | 전대웅 | 3253 | 3760 | 169 | 14 | 21-14-43-21 | 5.00 | 3.66 | 0-0 |
6 | 박인수 | 3133 | 3621 | 162 | 16 | 27-13-13-47 | 4.27 | 4.33 | 0-0 |
7 | 김승태 | 3087 | 3769 | 227 | 7 | 0-50-33-17 | 5.17 | 2.40 | 0-0 |
8 | 황인호 | 3006 | 3678 | 224 | 8 | 0-50-38-12 | 5.25 | 2.25 | 0-0 |
9 | 이중선 | 2933 | 3729 | 265 | 6 | 17-17-50-17 | 4.83 | 3.43 | 0-0 |
10 | 김응태 | 2906 | 3497 | 197 | 9 | 11-0-56-33 | 3.44 | 3.24 | 0-0 |
11 | 김정제 | 2889 | 3532 | 214 | 9 | 22-11-33-33 | 4.44 | 3.81 | 0-0 |
12 | 한승철 | 2885 | 3594 | 236 | 7 | 0-17-83-0 | 4.83 | 1.17 | 0-0 |
13 | 이준용 | 2814 | 3503 | 229 | 7 | 14-0-57-29 | 3.71 | 3.64 | 0-0 |
14 | 신종민 | 2726 | 3452 | 242 | 6 | 0-20-20-60 | 2.20 | 3.03 | 0-0 |
15 | 정승하 | 2712 | 3389 | 226 | 7 | 0-0-67-33 | 2.50 | 2.07 | 0-0 |
16 | 송용준 | 2677 | 3643 | 322 | 4 | 25-25-25-25 | 5.75 | 3.77 | 0-0 |
17 | 김기수 | 2610 | 3508 | 299 | 4 | 0-0-67-33 | 2.67 | 2.31 | 0-0 |
18 | 이준성 | 2490 | 3109 | 206 | 10 | 0-10-40-50 | 2.00 | 2.94 | 0-0 |
19 | 박도현 | 2383 | 3176 | 264 | 5 | 0-20-20-60 | 2.00 | 3.16 | 0-0 |
20 | 임재원 | 2361 | 3137 | 259 | 6 | 0-0-67-33 | 2.83 | 2.40 | 0-0 |
21 | 한상현 | 2259 | 3425 | 389 | 2 | 0-0-100-0 | 4.00 | 1.41 | 0-0 |
22 | 배성빈 | 2212 | 2981 | 256 | 6 | 0-0-50-50 | 1.33 | 1.97 | 0-0 |
23 | 우성민 | 2197 | 3420 | 408 | 2 | 0-50-50-0 | 5.00 | 2.83 | 0-0 |
24 | 이승교 | 2180 | 3134 | 318 | 4 | 25-0-25-50 | 3.25 | 4.72 | 0-0 |
25 | 박현수 | 2145 | 3014 | 290 | 5 | 0-0-60-40 | 2.20 | 2.95 | 0-0 |
26 | 김승래 | 2144 | 2830 | 229 | 9 | 0-11-22-67 | 1.33 | 2.96 | 0-0 |
27 | 최영훈 | 2022 | 2798 | 258 | 6 | 0-0-40-60 | 1.40 | 1.67 | 0-0 |
28 | 김이준 | 1940 | 2992 | 351 | 4 | 0-0-67-33 | 2.33 | 2.08 | 1-0 |
29 | 손우현 | 1889 | 2958 | 356 | 3 | 0-0-67-33 | 2.67 | 1.53 | 0-0 |
30 | 양민규 | 1886 | 3336 | 483 | 2 | 50-0-0-50 | 4.50 | 7.78 | 0-0 |
31 | 권순민 | 1763 | 3279 | 505 | 2 | 50-0-0-50 | 5.50 | 6.36 | 0-0 |
32 | 최윤서 | 1753 | 3246 | 498 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 정승민 | 1624 | 2743 | 373 | 3 | 0-0-67-33 | 2.00 | 2.65 | 0-0 |
34 | 김유창 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 김지민 | 1587 | 3185 | 533 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
36 | 최민석 | 1568 | 2593 | 342 | 4 | 0-0-33-67 | 1.00 | 3.46 | 0-0 |
37 | 김경훈 | 1514 | 2843 | 443 | 2 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 배재민 | 1511 | 2835 | 441 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
39 | 사상훈 | 1293 | 2627 | 445 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 2.12 | 0-0 |
40 | 김주원 | 1292 | 2843 | 517 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 이태경 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 윤정현 | 1069 | 2759 | 563 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 이재인 | 1018 | 2707 | 563 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 김현민 | 975 | 2657 | 561 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 박현수B | 950 | 2398 | 483 | 2 | 0-0-50-50 | 1.00 | 2.83 | 0-0 |
46 | 박민우 | 891 | 2477 | 529 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 강현 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 노준엽 | 710 | 2141 | 477 | 3 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-1 |
49 | 김주영 | 691 | 2416 | 575 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 정유민 | 558 | 2386 | 609 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 박병선 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 박창규 | 42 | 2177 | 712 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 김진석 | -291 | 1800 | 697 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 임성준 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
55 | 김경모 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
56 | 전진우 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020