팀전 - 2018 듀얼 레이스 3

팀전 - 2018 듀얼 레이스 3

last updated: 8-6-2021

개인 랭킹 변동

누적 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 68 +1 최영훈 3153 +179 3659 +89 169 -30 212 132-80 0.623
2 / 68 -1 유창현 3130 +91 3636 +34 169 -19 191 113-78 0.592
3 / 68 +4 전대웅 2975 +170 3476 +87 167 -28 202 130-72 0.644
4 / 68 +5 강석인 2967 +188 3477 +92 170 -32 200 129-71 0.645
6 / 68 +5 문호준 2925 +171 3427 +87 167 -28 203 130-73 0.640
7 / 68 -2 김승태 2922 +63 3403 +28 160 -11 238 148-90 0.622
8 / 68 -2 이은택 2899 +69 3385 +30 162 -13 236 147-89 0.623
10 / 68 +0 유영혁 2827 +49 3294 +25 155 -8 243 151-92 0.621
14 / 68 NaN 정승하 2554 +2554 3465 +465 304 -696 49 24-25 0.490
15 / 68 +2 이다빈 2513 +119 3166 +66 218 -18 140 62-78 0.443
17 / 68 +16 정승민 2421 +676 3228 +160 269 -172 85 37-48 0.435
19 / 68 -3 송용준 2389 -10 3365 -263 325 -84 49 19-30 0.388
20 / 68 +11 권순민 2378 +425 3115 +118 246 -102 109 40-69 0.367
22 / 68 -3 장진형 2343 -19 3077 -204 245 -62 104 55-49 0.529
23 / 68 NaN 김정제 2341 +2341 3282 +282 314 -686 48 23-25 0.479
25 / 68 -4 이재혁 2288 -37 3181 -212 298 -59 51 20-31 0.392
32 / 68 -7 박인수 2125 -56 2879 -144 251 -29 90 32-58 0.356
35 / 68 NaN 한승철 1998 +1998 3308 +308 437 -563 26 13-13 0.500
37 / 68 NaN 이중대 1893 +1893 2901 -99 336 -664 43 19-24 0.442
38 / 68 -4 이중선 1838 +137 2710 -396 291 -178 58 25-33 0.431
39 / 68 +6 황인호 1785 +574 2801 +62 339 -171 47 17-30 0.362
40 / 68 +1 김주원 1704 +365 2624 +130 307 -78 68 22-46 0.324
41 / 68 NaN 안혁진 1626 +1626 2688 -312 354 -646 42 18-24 0.429
43 / 68 -8 한상현 1558 -63 2803 -288 415 -75 31 10-21 0.323
50 / 68 NaN 강성혁 1217 +1217 3102 +102 628 -372 15 3-12 0.200
51 / 68 NaN 송상민 1217 +1217 3102 +102 628 -372 15 3-12 0.200
52 / 68 NaN 최성수 1217 +1217 3102 +102 628 -372 15 3-12 0.200
55 / 68 -11 이승교 1153 -59 2432 -308 426 -83 34 6-28 0.176
56 / 68 -9 박창규 1151 -55 2455 -322 434 -89 35 10-25 0.286
57 / 68 NaN 김승래 921 +921 2287 -713 455 -545 23 8-15 0.348
63 / 68 -6 박현수 621 +326 2001 +49 460 -92 29 5-24 0.172
67 / 68 NaN 김택환 281 +281 2088 -912 602 -398 14 2-12 0.143

팀전 - 스피드

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 68 +5 최영훈 3047 +377 3768 +216 240 -54 107 64-43 0.598
4 / 68 -1 김승태 2855 +99 3536 +13 227 -29 119 70-49 0.588
5 / 68 -1 유영혁 2855 +99 3536 +13 227 -29 119 70-49 0.588
6 / 68 -1 이은택 2855 +99 3536 +13 227 -29 119 70-49 0.588
7 / 68 +5 전대웅 2784 +381 3506 +217 241 -54 102 66-36 0.647
8 / 68 +5 강석인 2784 +381 3506 +217 241 -54 102 66-36 0.647
9 / 68 +5 문호준 2784 +381 3506 +217 241 -54 102 66-36 0.647
12 / 68 -1 유창현 2549 +134 3281 +16 244 -40 96 60-36 0.625
17 / 68 NaN 정승하 2150 +2150 3580 +580 477 -523 24 10-14 0.417
18 / 68 NaN 김정제 2150 +2150 3580 +580 477 -523 24 10-14 0.417
19 / 68 +4 이중선 2132 +319 3517 -385 461 -235 29 16-13 0.552
20 / 68 -3 박인수 2075 -24 3164 -149 363 -42 48 21-27 0.438
23 / 68 -3 장진형 1880 +7 2963 -232 361 -79 56 32-24 0.571
24 / 68 -3 이다빈 1842 +2 2794 -57 317 -20 77 33-44 0.429
32 / 68 +8 권순민 1562 +578 2674 +201 370 -126 57 19-38 0.333
33 / 68 -3 이재혁 1519 +71 2952 -279 478 -117 25 10-15 0.400
34 / 68 -3 송용준 1519 +71 2952 -279 478 -117 25 10-15 0.400
35 / 68 +12 정승민 1462 +994 2719 +313 419 -227 43 14-29 0.326
36 / 68 +0 박현수 1407 +215 3208 -113 600 -109 16 4-12 0.250
37 / 68 -2 한상현 1281 +50 3099 -300 606 -117 16 5-11 0.312
41 / 68 -3 김주원 1118 +101 2518 -135 467 -79 36 10-26 0.278
44 / 68 NaN 이중대 970 +970 2528 -472 519 -481 21 11-10 0.524
45 / 68 NaN 안혁진 970 +970 2528 -472 519 -481 21 11-10 0.524
47 / 68 NaN 한승철 703 +703 2678 -322 658 -342 13 5-8 0.385
50 / 68 NaN 김승래 612 +612 2456 -544 615 -385 12 4-8 0.333
53 / 68 NaN 송상민 541 +541 2764 -236 741 -259 8 2-6 0.250
54 / 68 NaN 최성수 541 +541 2764 -236 741 -259 8 2-6 0.250
55 / 68 NaN 강성혁 541 +541 2764 -236 741 -259 8 2-6 0.250
56 / 68 -8 박창규 501 +67 2375 -327 625 -131 18 6-12 0.333
59 / 68 -7 황인호 343 +431 2168 -262 608 -231 22 5-17 0.227
60 / 68 NaN 김택환 235 +235 2447 -553 737 -263 8 2-6 0.250
62 / 68 -11 이승교 27 +116 2032 -399 668 -172 17 2-15 0.118

팀전 - 아이템

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
1 / 68 +2 유창현 3048 +219 3796 +68 249 -50 94 52-42 0.553
2 / 68 +0 최영훈 3035 +205 3763 +10 243 -65 104 67-37 0.644
4 / 68 +1 전대웅 2765 +218 3504 +9 246 -69 98 63-35 0.643
5 / 68 +1 강석인 2765 +218 3504 +9 246 -69 98 63-35 0.643
6 / 68 +1 문호준 2765 +218 3504 +9 246 -69 98 63-35 0.643
7 / 68 +1 김승태 2669 +166 3366 +55 233 -37 117 77-40 0.658
8 / 68 +1 유영혁 2669 +166 3366 +55 233 -37 117 77-40 0.658
9 / 68 +1 이은택 2669 +166 3366 +55 233 -37 117 77-40 0.658
11 / 68 +4 이다빈 2329 +258 3384 +141 352 -39 63 29-34 0.460
15 / 68 NaN 정승하 2168 +2168 3547 +547 460 -540 24 13-11 0.542
16 / 68 NaN 김정제 2168 +2168 3547 +547 460 -540 24 13-11 0.542
18 / 68 +13 정승민 2116 +990 3327 +314 404 -225 41 22-19 0.537
20 / 68 -2 장진형 1930 +96 3095 -226 388 -107 48 23-25 0.479
22 / 68 +11 권순민 1764 +680 2878 +235 371 -148 52 21-31 0.404
23 / 68 -2 송용준 1750 +174 3262 -145 504 -106 24 9-15 0.375
24 / 68 -4 이재혁 1750 +174 3262 -145 504 -106 24 9-15 0.375
26 / 68 NaN 한승철 1683 +1683 3512 +512 610 -390 13 8-5 0.615
27 / 68 +13 황인호 1640 +729 3126 +300 495 -143 24 12-12 0.500
37 / 68 +11 이중선 1138 +524 2577 -348 480 -291 27 9-18 0.333
39 / 68 -2 박인수 1102 +75 2409 -110 435 -62 41 10-31 0.244
40 / 68 NaN 이중대 1062 +1062 2618 -382 519 -481 21 7-14 0.333
41 / 68 NaN 안혁진 1062 +1062 2618 -382 519 -481 21 7-14 0.333
44 / 68 +8 김주원 1012 +588 2404 +259 464 -110 32 12-20 0.375
47 / 68 NaN 김승래 819 +819 2787 -213 656 -344 11 4-7 0.364
51 / 68 -16 박창규 657 -377 2665 -663 669 -95 15 4-11 0.267
54 / 68 -15 이승교 608 -303 2350 -477 581 -58 17 4-13 0.235
57 / 68 NaN 강성혁 541 +541 2968 -32 809 -191 7 1-6 0.143
58 / 68 NaN 송상민 541 +541 2968 -32 809 -191 7 1-6 0.143
59 / 68 NaN 최성수 541 +541 2968 -32 809 -191 7 1-6 0.143
61 / 68 -19 한상현 446 -330 2283 -539 613 -70 15 5-10 0.333
64 / 68 -6 박현수 14 +290 2067 -13 684 -101 13 1-12 0.077
68 / 68 NaN 김택환 -480 -480 1938 -1062 806 -194 6 0-6 0.000

팀전 - 에이스 결정전

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동 주행 전적 승률
11 / 25 NaN 이중대 915 +915 3505 +505 863 -137 1 1-0 1.000
16 / 25 NaN 정승하 714 +714 3335 +335 874 -126 1 1-0 1.000
22 / 25 NaN 황인호 -95 -95 2495 -505 863 -137 1 0-1 0.000
24 / 25 -3 이중선 -179 -27 2002 -207 727 -60 2 0-2 0.000

시즌 랭킹

팀전 - 전체 트랙

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 전대웅 2872 3806 311 62 41-21 0.661
2 / 32 문호준 2872 3806 311 62 41-21 0.661
3 / 32 최영훈 2872 3806 311 62 41-21 0.661
4 / 32 강석인 2872 3806 311 62 41-21 0.661
5 / 32 정승하 2533 3618 362 49 24-25 0.490
6 / 32 유창현 2479 3562 361 52 33-19 0.635
7 / 32 유영혁 2479 3562 361 52 33-19 0.635
8 / 32 김승태 2479 3562 361 52 33-19 0.635
9 / 32 이은택 2479 3562 361 52 33-19 0.635
10 / 32 정승민 2258 3382 375 48 23-25 0.479
11 / 32 권순민 2258 3382 375 48 23-25 0.479
12 / 32 김정제 2258 3382 375 48 23-25 0.479
13 / 32 이중대 1865 3045 393 43 19-24 0.442
14 / 32 한승철 1573 3170 532 26 13-13 0.500
15 / 32 김주원 1573 3170 532 26 13-13 0.500
16 / 32 이다빈 1573 3170 532 26 13-13 0.500
17 / 32 안혁진 1500 2755 418 42 18-24 0.429
18 / 32 장진형 1500 2755 418 42 18-24 0.429
19 / 32 황인호 1471 2920 483 27 13-14 0.481
20 / 32 이중선 1360 2558 399 43 18-25 0.419
21 / 32 이재혁 737 2504 589 23 8-15 0.348
22 / 32 박인수 737 2504 589 23 8-15 0.348
23 / 32 송용준 737 2504 589 23 8-15 0.348
24 / 32 김승래 737 2504 589 23 8-15 0.348
25 / 32 최성수 413 2457 681 15 3-12 0.200
26 / 32 송상민 413 2457 681 15 3-12 0.200
27 / 32 강성혁 413 2457 681 15 3-12 0.200
28 / 32 박현수 413 2457 681 15 3-12 0.200
29 / 32 한상현 79 2204 708 14 2-12 0.143
30 / 32 이승교 79 2204 708 14 2-12 0.143
31 / 32 김택환 79 2204 708 14 2-12 0.143
32 / 32 박창규 79 2204 708 14 2-12 0.143

팀전 - 스피드

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 전대웅 2592 4041 483 29 20-9 0.690
2 / 32 강석인 2592 4041 483 29 20-9 0.690
3 / 32 문호준 2592 4041 483 29 20-9 0.690
4 / 32 최영훈 2592 4041 483 29 20-9 0.690
5 / 32 김승태 2090 3711 540 25 16-9 0.640
6 / 32 유창현 2090 3711 540 25 16-9 0.640
7 / 32 유영혁 2090 3711 540 25 16-9 0.640
8 / 32 이은택 2090 3711 540 25 16-9 0.640
9 / 32 정승하 1610 3236 542 24 10-14 0.417
10 / 32 정승민 1610 3236 542 24 10-14 0.417
11 / 32 권순민 1610 3236 542 24 10-14 0.417
12 / 32 김정제 1610 3236 542 24 10-14 0.417
13 / 32 안혁진 1163 2928 588 21 11-10 0.524
14 / 32 이중선 1163 2928 588 21 11-10 0.524
15 / 32 장진형 1163 2928 588 21 11-10 0.524
16 / 32 이중대 1163 2928 588 21 11-10 0.524
17 / 32 한승철 403 2593 730 13 5-8 0.385
18 / 32 황인호 403 2593 730 13 5-8 0.385
19 / 32 김주원 403 2593 730 13 5-8 0.385
20 / 32 이다빈 403 2593 730 13 5-8 0.385
21 / 32 박인수 316 2480 721 12 4-8 0.333
22 / 32 김승래 316 2480 721 12 4-8 0.333
23 / 32 이재혁 316 2480 721 12 4-8 0.333
24 / 32 송용준 316 2480 721 12 4-8 0.333
25 / 32 강성혁 157 2526 790 8 2-6 0.250
26 / 32 박현수 157 2526 790 8 2-6 0.250
27 / 32 최성수 157 2526 790 8 2-6 0.250
28 / 32 송상민 157 2526 790 8 2-6 0.250
29 / 32 한상현 137 2500 788 8 2-6 0.250
30 / 32 박창규 137 2500 788 8 2-6 0.250
31 / 32 이승교 137 2500 788 8 2-6 0.250
32 / 32 김택환 137 2500 788 8 2-6 0.250

팀전 - 아이템

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 32 최영훈 2501 3832 444 33 21-12 0.636
2 / 32 전대웅 2501 3832 444 33 21-12 0.636
3 / 32 강석인 2501 3832 444 33 21-12 0.636
4 / 32 문호준 2501 3832 444 33 21-12 0.636
5 / 32 김승태 2028 3531 501 27 17-10 0.630
6 / 32 유창현 2028 3531 501 27 17-10 0.630
7 / 32 이은택 2028 3531 501 27 17-10 0.630
8 / 32 유영혁 2028 3531 501 27 17-10 0.630
9 / 32 정승하 1759 3364 535 24 13-11 0.542
10 / 32 정승민 1759 3364 535 24 13-11 0.542
11 / 32 권순민 1759 3364 535 24 13-11 0.542
12 / 32 김정제 1759 3364 535 24 13-11 0.542
13 / 32 황인호 1262 3326 688 13 8-5 0.615
14 / 32 한승철 1262 3326 688 13 8-5 0.615
15 / 32 김주원 1262 3326 688 13 8-5 0.615
16 / 32 이다빈 1262 3326 688 13 8-5 0.615
17 / 32 안혁진 838 2611 591 21 7-14 0.333
18 / 32 이중선 838 2611 591 21 7-14 0.333
19 / 32 장진형 838 2611 591 21 7-14 0.333
20 / 32 이중대 838 2611 591 21 7-14 0.333
21 / 32 박인수 340 2557 739 11 4-7 0.364
22 / 32 송용준 340 2557 739 11 4-7 0.364
23 / 32 김승래 340 2557 739 11 4-7 0.364
24 / 32 이재혁 340 2557 739 11 4-7 0.364
25 / 32 최성수 26 2487 820 7 1-6 0.143
26 / 32 강성혁 26 2487 820 7 1-6 0.143
27 / 32 박현수 26 2487 820 7 1-6 0.143
28 / 32 송상민 26 2487 820 7 1-6 0.143
29 / 32 한상현 -437 2154 864 6 0-6 0.000
30 / 32 이승교 -437 2154 864 6 0-6 0.000
31 / 32 김택환 -437 2154 864 6 0-6 0.000
32 / 32 박창규 -437 2154 864 6 0-6 0.000

팀전 - 에이스 결정전

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 / 4 정승하 915 3505 863 1 1-0 1.000
2 / 4 이중대 915 3505 863 1 1-0 1.000
3 / 4 황인호 -95 2495 863 1 0-1 0.000
4 / 4 이중선 -95 2495 863 1 0-1 0.000
Written on January 2, 2020