개인전 - 월드 이탈리아 피사의 사탑
개인전 - 월드 이탈리아 피사의 사탑
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박인수 | 3223 | 3796 | 191 | 14 | 58-8-17-17 | 6.92 | 4.38 | 0-1 |
2 | 박도현 | 3157 | 3803 | 216 | 9 | 12-62-25-0 | 6.62 | 2.00 | 0-0 |
3 | 이재혁 | 3042 | 3556 | 171 | 14 | 43-0-29-29 | 5.36 | 4.52 | 0-0 |
4 | 배성빈 | 2938 | 3446 | 169 | 14 | 15-15-38-31 | 4.15 | 3.65 | 0-0 |
5 | 김승태 | 2936 | 3542 | 202 | 9 | 25-12-50-12 | 5.62 | 3.34 | 0-0 |
6 | 박현수 | 2883 | 3353 | 157 | 15 | 7-13-47-33 | 3.73 | 3.01 | 0-0 |
7 | 유창현 | 2833 | 3405 | 191 | 10 | 0-50-25-25 | 4.38 | 3.11 | 1-0 |
8 | 문호준 | 2665 | 3480 | 272 | 5 | 0-20-60-20 | 3.80 | 2.28 | 0-0 |
9 | 김지민 | 2661 | 3206 | 182 | 11 | 11-11-33-44 | 3.22 | 3.38 | 0-0 |
10 | 신종민 | 2591 | 3161 | 190 | 11 | 0-22-33-44 | 2.89 | 3.22 | 0-0 |
11 | 송용준 | 2591 | 3194 | 201 | 9 | 12-12-50-25 | 3.75 | 3.54 | 0-0 |
12 | 황인호 | 2576 | 3315 | 246 | 6 | 0-0-67-33 | 3.17 | 2.14 | 0-0 |
13 | 정승하 | 2576 | 3189 | 205 | 9 | 0-25-38-38 | 3.00 | 3.34 | 0-0 |
14 | 김승래 | 2562 | 3532 | 323 | 4 | 25-0-50-25 | 5.00 | 4.08 | 0-0 |
15 | 이건욱 | 2521 | 3908 | 462 | 2 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
16 | 최영훈 | 2464 | 2976 | 170 | 13 | 0-0-50-50 | 1.92 | 2.35 | 0-0 |
17 | 양민규 | 2455 | 3540 | 362 | 3 | 33-0-67-0 | 5.67 | 3.79 | 0-0 |
18 | 김기수 | 2451 | 2980 | 176 | 13 | 0-8-31-62 | 1.92 | 2.63 | 0-0 |
19 | 이준성 | 2409 | 3654 | 415 | 3 | 67-0-0-33 | 6.33 | 6.35 | 0-0 |
20 | 유영혁 | 2385 | 3090 | 235 | 7 | 0-0-57-43 | 2.57 | 2.51 | 0-0 |
21 | 이명재 | 2366 | 3360 | 331 | 3 | 0-50-0-50 | 4.00 | 4.24 | 0-0 |
22 | 김정제 | 2223 | 2984 | 254 | 6 | 25-0-50-25 | 4.50 | 4.20 | 0-0 |
23 | 노준현 | 2058 | 2870 | 271 | 5 | 0-0-25-75 | 1.00 | 2.16 | 0-0 |
24 | 전강인 | 1973 | 3384 | 470 | 2 | 50-0-0-50 | 5.50 | 6.36 | 0-0 |
25 | 박효민 | 1964 | 3265 | 433 | 2 | 0-0-100-0 | 4.00 | 1.41 | 0-0 |
26 | 이강호 | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 고병수 | 1881 | 3024 | 381 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 유민선 | 1850 | 3041 | 397 | 2 | 0-0-100-0 | 3.50 | 0.71 | 0-0 |
29 | 이정우 | 1830 | 3029 | 399 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 전대웅 | 1827 | 2780 | 318 | 4 | 0-0-25-75 | 1.00 | 2.16 | 0-0 |
31 | 최윤서 | 1755 | 2825 | 357 | 3 | 0-0-33-67 | 1.67 | 2.08 | 0-0 |
32 | 신민식 | 1748 | 2998 | 417 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 문진형 | 1735 | 3036 | 434 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 2.12 | 0-0 |
34 | 이은서 | 1568 | 3154 | 529 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 임재원 | 1266 | 2534 | 422 | 2 | 0-0-0-100 | 0.50 | 0.71 | 0-0 |
36 | 오성현 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 최민석 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 동준용 | 1029 | 2721 | 564 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
39 | 김준휘 | 952 | 2637 | 561 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 온유민 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 이준용 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
42 | 한상현 | 724 | 2461 | 579 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 홍승민 | 584 | 2358 | 591 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
44 | 전진우 | 382 | 2201 | 607 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
45 | 박민호 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 정해섭 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 정유민 | -259 | 1822 | 694 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
48 | 김태준 | -317 | 1768 | 695 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 최은성 | -376 | 1700 | 692 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
50 | 김응태 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
51 | 김진석 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 한승철 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 조원호 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 장건 | -414 | 1655 | 690 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020