개인전 - WKC 브라질 서킷

개인전 - WKC 브라질 서킷

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 2752 3714 320 4 25-50-25-0 6.75 2.87 0-0
2 이재혁 2615 3493 293 5 40-0-40-20 5.40 4.72 0-0
3 박인수 2469 3476 336 4 50-0-25-25 5.75 5.32 0-0
4 이준성 2425 3547 374 3 33-33-0-33 6.00 4.58 0-0
5 최영훈 2408 3378 323 4 25-25-25-25 5.25 4.65 0-0
6 박현수 2334 3175 280 5 20-0-60-20 4.40 3.65 0-0
7 김기수 2281 3178 299 4 0-0-75-25 3.50 1.73 0-0
8 박도현 2234 3052 273 5 0-20-40-40 3.20 3.11 0-0
9 배성빈 2209 2953 248 6 0-17-50-33 3.17 2.56 0-0
10 신종민 2208 3021 271 5 0-0-80-20 3.20 1.92 0-0
11 유영혁 2022 2959 312 4 25-0-25-50 3.50 4.51 0-0
12 전대웅 1994 2929 312 4 0-25-25-50 2.75 3.50 0-0
13 박민호 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
14 이준용 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
15 박효민 1861 3154 431 2 0-0-100-0 4.50 0.71 0-0
16 김승래 1797 2742 315 4 0-0-25-75 1.50 2.38 0-0
17 최윤서 1771 2910 380 3 33-0-33-33 4.00 5.57 0-0
18 전강인 1761 3089 443 2 0-50-0-50 4.00 4.24 0-0
19 황인호 1681 2587 302 5 20-0-0-80 1.60 4.77 0-0
20 이강호 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
21 김지민 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
22 양민규 1601 2721 373 3 0-33-0-67 2.00 4.36 0-0
23 온유민 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
24 한승철 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
25 김진석 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 정해섭 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
27 이건욱 1038 2371 444 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
28 문진형 984 2379 465 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
29 김응태 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
30 조원호 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
31 오성현 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
32 최민석 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020