개인전 - 동화 이상한 나라의 문
개인전 - 동화 이상한 나라의 문
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문호준 | 3449 | 4445 | 332 | 4 | 50-0-50-0 | 7.50 | 2.89 | 0-0 |
2 | 박인수 | 3317 | 3952 | 212 | 9 | 22-11-67-0 | 5.67 | 2.74 | 0-0 |
3 | 박도현 | 3186 | 3919 | 245 | 7 | 14-43-43-0 | 6.14 | 2.34 | 0-0 |
4 | 노준현 | 3037 | 3965 | 310 | 4 | 25-50-25-0 | 7.25 | 2.06 | 0-0 |
5 | 유영혁 | 2996 | 3622 | 209 | 9 | 22-11-33-33 | 4.44 | 3.81 | 0-0 |
6 | 유창현 | 2989 | 4036 | 349 | 3 | 0-67-0-33 | 4.67 | 4.04 | 0-0 |
7 | 김응태 | 2979 | 3893 | 305 | 4 | 0-25-50-25 | 4.00 | 2.45 | 0-0 |
8 | 이재혁 | 2800 | 3465 | 222 | 8 | 14-14-29-43 | 3.43 | 3.95 | 0-0 |
9 | 배성빈 | 2781 | 3523 | 247 | 7 | 29-0-43-29 | 4.71 | 4.19 | 0-0 |
10 | 송용준 | 2727 | 3452 | 242 | 6 | 0-33-33-33 | 4.33 | 2.73 | 0-0 |
11 | 신종민 | 2678 | 3460 | 261 | 6 | 40-0-0-60 | 4.20 | 5.36 | 0-0 |
12 | 최영훈 | 2646 | 3256 | 203 | 10 | 11-33-22-33 | 4.33 | 3.91 | 0-0 |
13 | 최민석 | 2640 | 3320 | 227 | 8 | 14-0-43-43 | 2.86 | 3.63 | 0-0 |
14 | 정승하 | 2546 | 3320 | 258 | 6 | 0-17-50-33 | 3.17 | 2.86 | 0-0 |
15 | 한승철 | 2523 | 3239 | 239 | 7 | 17-0-83-0 | 4.83 | 2.64 | 0-0 |
16 | 박현수 | 2327 | 3149 | 274 | 5 | 0-20-40-40 | 2.80 | 2.95 | 0-0 |
17 | 김지민 | 2313 | 3046 | 244 | 6 | 0-17-33-50 | 2.33 | 3.14 | 0-0 |
18 | 전대웅 | 2289 | 3053 | 255 | 7 | 14-14-14-57 | 2.57 | 4.50 | 0-0 |
19 | 우성민 | 2203 | 2966 | 254 | 6 | 0-0-67-33 | 2.33 | 2.07 | 0-0 |
20 | 김기수 | 2134 | 2881 | 249 | 7 | 17-0-17-67 | 2.00 | 4.34 | 0-0 |
21 | 김승래 | 2007 | 2835 | 276 | 5 | 0-0-40-60 | 2.20 | 2.59 | 0-0 |
22 | 최윤서 | 1870 | 2761 | 297 | 5 | 20-0-0-80 | 1.80 | 4.66 | 0-0 |
23 | 김승태 | 1867 | 2958 | 364 | 3 | 0-0-50-50 | 2.50 | 2.12 | 0-0 |
24 | 정유민 | 1804 | 2855 | 350 | 3 | 0-0-33-67 | 2.00 | 1.73 | 0-0 |
25 | 김주영 | 1796 | 3261 | 488 | 2 | 50-0-0-50 | 5.50 | 6.36 | 0-0 |
26 | 유관영 | 1673 | 3237 | 521 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 이은서 | 1608 | 3166 | 519 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 권승주 | 1575 | 3185 | 537 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
29 | 윤준혁 | 1510 | 3068 | 519 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 이준용 | 1507 | 2843 | 445 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 1.41 | 0-0 |
31 | 양민규 | 1383 | 2746 | 454 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 2.83 | 0-0 |
32 | 전진우 | 1263 | 2820 | 519 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 임재원 | 1167 | 2490 | 441 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
34 | 정승민B | 1139 | 2746 | 535 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
35 | 황인호 | 1102 | 2543 | 480 | 2 | 0-0-50-50 | 2.00 | 4.24 | 0-0 |
36 | 김정제 | 900 | 2481 | 527 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 김현민 | 606 | 2420 | 604 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 이재인 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
39 | 이정우 | -216 | 1798 | 672 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 최태원 | -247 | 1866 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
41 | 윤정현 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020