개인전 - 차이나 서안 병마용
개인전 - 차이나 서안 병마용
last updated: 12-11-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문호준 | 3249 | 3720 | 157 | 18 | 33-33-27-7 | 6.87 | 3.04 | 1-0 |
2 | 박인수 | 2925 | 3368 | 148 | 19 | 25-6-38-31 | 4.50 | 3.92 | 0-1 |
3 | 황인호 | 2883 | 3378 | 165 | 14 | 8-31-46-15 | 4.92 | 2.84 | 0-0 |
4 | 유창현 | 2863 | 3341 | 159 | 16 | 29-14-21-36 | 4.79 | 4.19 | 0-0 |
5 | 정승하 | 2769 | 3302 | 178 | 11 | 0-10-70-20 | 3.80 | 1.81 | 0-0 |
6 | 유영혁 | 2738 | 3215 | 159 | 16 | 25-8-42-25 | 4.67 | 3.85 | 0-0 |
7 | 김승태 | 2726 | 3298 | 191 | 11 | 30-0-40-30 | 4.60 | 4.30 | 0-0 |
8 | 이재혁 | 2655 | 3189 | 178 | 12 | 11-11-44-33 | 3.44 | 3.28 | 0-0 |
9 | 김정제 | 2595 | 3142 | 182 | 12 | 10-20-30-40 | 3.80 | 3.46 | 0-0 |
10 | 이준성 | 2569 | 3075 | 169 | 13 | 8-15-38-38 | 3.38 | 3.52 | 0-0 |
11 | 전대웅 | 2530 | 3139 | 203 | 10 | 11-33-33-22 | 4.67 | 3.57 | 0-0 |
12 | 이중선 | 2486 | 3367 | 294 | 5 | 20-40-0-40 | 4.60 | 4.83 | 0-0 |
13 | 최영훈 | 2483 | 3182 | 233 | 7 | 17-17-67-0 | 5.33 | 2.73 | 0-0 |
14 | 송용준 | 2480 | 3083 | 201 | 9 | 11-0-56-33 | 3.44 | 3.17 | 0-0 |
15 | 김승래 | 2464 | 2968 | 168 | 13 | 8-8-38-46 | 2.92 | 3.23 | 0-0 |
16 | 박현수 | 2436 | 3358 | 307 | 4 | 25-25-25-25 | 5.25 | 4.03 | 0-0 |
17 | 신동이 | 2350 | 3472 | 374 | 3 | 0-0-100-0 | 4.00 | 1.41 | 0-0 |
18 | 김응태 | 2313 | 3128 | 272 | 5 | 20-20-20-40 | 4.00 | 4.47 | 0-0 |
19 | 손우현 | 2269 | 3273 | 335 | 3 | 0-0-100-0 | 4.67 | 0.58 | 0-0 |
20 | 한승철 | 2216 | 2895 | 226 | 7 | 0-29-14-57 | 2.86 | 3.39 | 0-0 |
21 | 임재원 | 2215 | 2808 | 198 | 10 | 10-10-30-50 | 2.80 | 3.74 | 0-0 |
22 | 배성빈 | 2208 | 3076 | 289 | 4 | 0-25-50-25 | 3.75 | 2.50 | 0-0 |
23 | 이준용 | 2113 | 2867 | 251 | 6 | 17-0-50-33 | 3.00 | 4.05 | 0-0 |
24 | 심우혁 | 2002 | 3677 | 558 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
25 | 박병선 | 1923 | 4008 | 695 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
26 | 김이준 | 1814 | 2718 | 301 | 4 | 0-0-25-75 | 1.50 | 1.73 | 0-0 |
27 | 한상현 | 1799 | 2956 | 386 | 2 | 0-0-100-0 | 3.50 | 0.71 | 0-0 |
28 | 이승교 | 1784 | 2705 | 307 | 4 | 0-0-25-75 | 1.25 | 2.50 | 0-0 |
29 | 김경훈 | 1735 | 2780 | 348 | 3 | 0-0-33-67 | 2.00 | 2.65 | 0-0 |
30 | 황선민 | 1717 | 3015 | 433 | 2 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
31 | 현록빈 | 1702 | 3232 | 510 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
32 | 최준호 | 1668 | 3219 | 517 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
33 | 이재인 | 1617 | 2902 | 428 | 2 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
34 | 배재민 | 1562 | 2813 | 417 | 2 | 0-0-100-0 | 3.50 | 0.71 | 0-0 |
35 | 신종민 | 1556 | 2409 | 284 | 5 | 0-0-0-100 | -0.20 | 0.84 | 0-0 |
36 | 최성수 | 1541 | 3073 | 511 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
37 | 전진우 | 1477 | 3134 | 552 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
38 | 김지민 | 1467 | 2672 | 402 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 3.54 | 0-0 |
39 | 김주원 | 1404 | 2513 | 370 | 3 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
40 | 노준엽 | 1263 | 2570 | 435 | 2 | 0-0-50-50 | 2.50 | 2.12 | 0-0 |
41 | 김진석 | 1198 | 2352 | 385 | 3 | 0-0-33-67 | 1.00 | 3.46 | 0-0 |
42 | 양민규 | 1181 | 2714 | 511 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
43 | 김기수 | 1177 | 2396 | 406 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 2.12 | 0-0 |
44 | 박현수B | 1155 | 2428 | 424 | 2 | 0-0-50-50 | 1.50 | 2.12 | 0-0 |
45 | 윤정현 | 995 | 2630 | 545 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
46 | 강현 | 988 | 2683 | 565 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
47 | 정승민 | 740 | 1966 | 409 | 3 | 0-0-0-100 | -0.33 | 1.15 | 0-0 |
48 | 박지호 | 559 | 1806 | 416 | 3 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
49 | 사상훈 | 554 | 2029 | 492 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
50 | 이태경 | 512 | 1967 | 485 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 1.41 | 0-0 |
51 | 권순민 | 412 | 1731 | 440 | 3 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
52 | 김유창 | 394 | 2204 | 603 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
53 | 박민우 | -170 | 1842 | 670 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
54 | 김경모 | -406 | 1675 | 693 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
55 | 임성준 | -546 | 1477 | 675 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020