개인전 - 도검 구름의 협곡

개인전 - 도검 구름의 협곡

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 배성빈 3193 3685 164 15 29-14-43-14 5.93 3.29 0-0
2 박인수 3110 3552 147 21 39-11-28-22 5.83 4.03 1-1
3 문호준 3035 3569 178 14 17-33-33-17 5.42 3.29 1-0
4 유창현 2928 3450 174 14 36-14-14-36 5.21 4.42 0-0
5 박현수 2923 3482 186 10 10-20-60-10 4.80 2.90 0-0
6 신종민 2904 3405 167 14 15-15-46-23 4.46 3.53 0-0
7 최영훈 2810 3281 157 16 12-12-44-31 4.06 3.40 0-0
8 정승하 2791 3271 160 15 14-21-29-36 3.93 3.77 0-0
9 유영혁 2768 3293 175 13 8-17-42-33 4.00 3.16 0-0
10 이재혁 2763 3279 172 14 8-25-42-25 4.17 3.01 0-1
11 김승래 2739 3299 187 11 9-18-45-27 3.82 3.34 0-0
12 송용준 2713 3244 177 12 18-0-55-27 3.91 3.67 0-0
13 한승철 2688 3382 231 7 14-29-43-14 5.14 3.08 0-0
14 김응태 2592 3293 234 7 0-29-57-14 3.86 2.73 0-0
15 이준용 2584 3389 268 5 0-20-60-20 4.60 2.19 0-0
16 고병수 2505 3233 243 6 20-20-20-40 4.20 4.38 0-0
17 임재원 2488 3239 250 6 17-0-50-33 4.33 3.33 0-0
18 양민규 2395 3130 245 6 0-17-67-17 3.67 2.25 0-0
19 김기수 2342 2967 209 10 10-10-20-60 2.40 3.81 0-0
20 김승태 2317 2869 184 12 10-0-20-70 2.10 3.25 0-0
21 전대웅 2288 2910 207 8 0-0-50-50 2.50 2.20 0-0
22 최윤서 2227 3158 310 4 25-0-25-50 3.50 4.80 0-0
23 이명재 2203 2995 264 5 0-33-33-33 3.67 3.51 0-0
24 김지민 2170 2778 203 10 11-0-33-56 2.00 3.67 0-0
25 박도현 2151 2850 233 7 14-0-43-43 2.57 3.87 0-0
26 이준성 2116 2944 276 5 0-20-40-40 2.80 3.35 0-0
27 최민석 2083 3102 340 3 0-33-33-33 4.00 3.00 0-0
28 노준현 2049 2952 301 4 0-0-50-50 2.00 3.46 0-0
29 황인호 2004 2595 197 11 0-9-9-82 0.82 2.56 0-0
30 김진석 1974 3035 354 3 0-33-67-0 4.33 2.31 0-0
31 안정환 1952 2836 294 4 0-0-33-67 1.33 2.52 0-0
32 이홍일 1892 3051 386 2 0-0-100-0 3.50 0.71 0-0
33 김정제 1691 2716 341 3 0-0-0-100 -0.50 0.71 0-0
34 박지호 1683 3459 592 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
35 최준호 1641 3398 586 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
36 문진형 1495 2722 409 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
37 윤정현 1493 2739 415 2 0-0-50-50 2.00 1.41 0-0
38 우성민 1382 2633 417 2 0-0-50-50 1.00 2.83 0-0
39 최성수 1372 3119 582 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
40 신민식 1363 2950 529 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
41 이재인 1338 2886 516 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
42 김이준 1314 2938 541 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
43 정유민 1255 2769 505 2 100-0-0-0 10.00 0.00 0-0
44 주희성 1137 2740 534 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
45 김주영 1136 2707 524 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
46 이건욱 1133 2502 456 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
47 정승민 1062 2797 578 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
48 전강인 1057 2375 440 2 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
49 장건 951 2614 554 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
50 오성현 945 2626 560 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
51 김경훈 900 2559 553 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
52 이태경 650 2458 603 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
53 이강호 505 2292 595 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
54 오예찬 480 2271 597 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
55 정해섭 476 2280 601 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
56 심우혁 362 2229 622 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
57 김상수 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
58 박민호 308 2101 598 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
59 전진우 -97 1943 680 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
60 박효민 -305 1438 581 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
61 한상현 -318 1755 691 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
62 현록빈 -399 1693 698 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020