개인전 - 어비스 스카이라인

개인전 - 어비스 스카이라인

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 박인수 3225 4036 271 6 50-17-17-17 7.00 4.00 0-0
2 문호준 2861 3771 303 4 25-25-50-0 6.00 3.16 0-0
3 유영혁 2767 3532 255 6 0-50-17-33 4.17 3.43 0-0
4 유창현 2752 3551 266 5 0-20-80-0 4.60 1.52 0-0
5 박도현 2671 3508 279 5 20-0-60-20 4.60 3.36 0-0
6 이재혁 2581 3333 251 6 0-0-60-40 2.60 1.67 0-0
7 전대웅 2568 3309 247 6 0-0-67-33 2.83 2.32 0-0
8 신종민 2533 3279 249 6 0-20-40-40 3.20 2.49 0-0
9 정승하 2488 3831 448 2 0-50-50-0 6.00 1.41 0-0
10 이준용 2451 3869 473 2 50-0-50-0 7.00 4.24 0-0
11 최민석 2412 3401 330 4 33-33-0-33 5.67 5.13 0-0
12 김응태 2334 3151 272 6 33-0-17-50 3.67 5.13 0-0
13 배성빈 2046 3055 336 4 25-0-25-50 3.50 5.07 0-0
14 황인호 1678 3000 440 2 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
15 정유민 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
16 김지민 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
17 최영훈 1570 2635 355 3 0-0-0-100 0.50 0.71 0-0
18 양민규 1397 2887 496 2 0-50-0-50 3.00 5.66 0-0
19 최윤서 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
20 한승철 1147 2440 431 2 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
21 김승태 1109 2270 387 3 0-0-50-50 1.00 2.83 0-0
22 김기수 1073 2301 409 3 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
23 우성민 1045 2772 575 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
24 김승래 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
25 윤정현 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
26 김현민 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
27 임재원 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
28 정승민 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
29 박현수 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020