개인전 - 황금문명 오르에트 황금 좌표

개인전 - 황금문명 오르에트 황금 좌표

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 이재혁 2906 3907 334 4 50-0-50-0 7.25 3.20 0-0
2 송용준 2652 3500 283 5 20-0-80-0 5.60 2.61 0-0
3 박인수 2445 3391 316 4 25-0-50-25 4.75 4.11 0-0
4 김지민 2424 3282 286 5 40-0-20-40 5.00 4.80 0-0
5 박현수 2378 3292 305 4 0-25-50-25 3.50 2.52 0-0
6 최영훈 2176 2997 274 6 0-33-17-50 2.67 3.83 0-0
7 최민석 2174 3200 342 3 0-33-33-33 4.00 3.61 0-0
8 정승하 2109 3183 358 3 33-0-33-33 4.33 5.51 0-0
9 한승철 2080 3061 327 4 0-25-50-25 4.00 3.46 0-0
10 우성민 2039 2973 311 4 25-0-25-50 3.50 4.51 0-0
11 신종민 1965 3311 448 2 0-50-50-0 5.00 2.83 0-0
12 박도현 1933 3707 591 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
13 김기수 1921 3046 375 3 33-0-33-33 4.33 5.13 0-0
14 최윤서 1914 2871 319 4 25-0-50-25 4.00 4.55 0-0
15 정승민B 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
16 정유민 1881 3192 437 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
17 노준현 1833 2792 320 4 0-25-25-50 2.25 3.59 0-0
18 전대웅 1786 3145 453 2 0-50-0-50 4.00 4.24 0-0
19 유영혁 1754 2661 302 4 0-0-0-100 0.50 1.00 0-0
20 배성빈 1682 2769 362 3 0-0-33-67 2.00 2.65 0-0
21 윤준혁 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
22 김정제 1363 3137 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
23 김승래 1321 2358 346 4 0-0-25-75 0.75 2.87 0-0
24 이은서 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
25 이정우 1090 2863 591 1 0-0-100-0 3.00 0.00 0-0
26 전진우 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
27 임재원 776 2577 600 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 권승주 361 2237 625 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
29 유관영 -388 1726 704 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020