개인전 - WKC 투어링 랠리

개인전 - WKC 투어링 랠리

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 김승태 2976 3503 176 16 50-17-8-25 6.67 4.01 1-0
2 문호준 2945 3670 242 7 29-29-29-14 6.14 3.39 0-0
3 박인수 2818 3327 170 13 17-8-42-33 4.17 3.38 0-0
4 이재혁 2799 3388 196 11 40-10-20-30 5.40 4.62 0-0
5 유창현 2791 3254 154 18 19-25-19-38 4.19 4.20 0-0
6 황인호 2741 3391 217 8 0-29-57-14 4.29 2.21 0-0
7 신종민 2700 3376 226 8 29-29-0-43 4.71 4.89 0-0
8 정승하 2647 3172 175 11 0-0-70-30 3.00 2.16 0-0
9 김정제 2646 3350 235 8 20-0-60-20 4.40 3.97 0-0
10 전대웅 2607 3280 224 8 14-29-43-14 5.29 3.40 0-0
11 노준현 2586 3240 218 7 14-0-86-0 4.57 2.51 0-0
12 송용준 2539 3098 186 10 11-0-44-44 3.00 3.16 0-0
13 배성빈 2512 3063 183 11 0-20-30-50 2.80 3.12 0-0
14 이명재 2487 3281 265 5 0-0-67-33 2.67 2.52 0-0
15 박현수 2409 3097 229 7 29-0-29-43 4.00 4.69 0-0
16 최영훈 2377 2964 196 10 11-0-33-56 2.78 3.23 0-0
17 유영혁 2367 2915 182 13 0-20-40-40 2.50 3.14 0-1
18 김기수 2359 3394 345 3 33-0-33-33 5.00 5.00 0-0
19 한승철 2276 3019 248 6 0-0-83-17 3.33 1.86 0-0
20 김승래 2251 2983 244 6 0-0-67-33 2.33 2.07 0-0
21 김주원 2244 3400 385 3 0-0-50-50 3.00 2.83 0-0
22 임재원 2238 2951 237 7 0-29-29-43 3.14 3.08 0-0
23 김지민 2180 2767 196 10 0-0-56-44 1.89 2.57 0-0
24 신동이 2179 3101 307 4 0-0-100-0 4.00 1.00 0-0
25 김진석 2178 3841 554 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
26 안정환 2135 3040 302 4 0-0-67-33 2.33 3.06 0-0
27 고병수 1977 2729 251 6 0-20-0-80 1.20 3.35 0-0
28 황선민 1764 2892 376 3 0-50-50-0 5.50 2.12 0-0
29 김응태 1742 2808 355 3 0-33-0-67 2.00 4.36 0-0
30 양민규 1737 3429 564 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
31 이준성 1662 2788 375 3 0-33-0-67 2.00 4.36 0-0
32 이재인 1658 2602 315 4 0-0-0-100 0.33 0.58 0-0
33 김경훈 1626 3209 528 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
34 정승민 1502 3182 560 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
35 권순민 1452 2842 463 2 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
36 이홍일 1210 2761 517 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
37 이준용 1149 2821 557 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
38 김이준 960 2572 537 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
39 유민선 856 2519 554 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
40 현록빈 761 2451 563 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
41 김민준 414 2194 593 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
42 정유민 -58 2090 716 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
43 박지호 -338 1467 602 2 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
44 최은성 -358 1695 684 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020