개인전 - 어비스 숨겨진 바닷길

개인전 - 어비스 숨겨진 바닷길

last updated: 12-11-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 문호준 3168 4035 289 6 40-40-20-0 7.60 2.51 1-0
2 이재혁 2952 3587 211 11 44-11-22-22 6.11 4.31 0-1
3 송용준 2799 3519 240 8 43-14-14-29 5.71 4.96 1-0
4 박도현 2727 3503 259 6 17-17-67-0 5.83 2.40 0-0
5 유창현 2639 3480 280 6 20-20-40-20 5.20 4.02 0-1
6 정승하 2636 3311 225 8 0-29-71-0 4.71 1.70 1-0
7 박인수 2576 3151 192 10 10-10-50-30 3.60 3.13 0-0
8 최민석 2534 3199 222 8 14-14-29-43 3.71 3.99 0-0
9 최윤서 2505 3281 259 6 17-50-0-33 5.17 4.22 0-0
10 최영훈 2479 3061 194 10 11-11-33-44 3.78 3.19 0-0
11 유영혁 2461 2991 177 12 8-0-50-42 2.67 2.90 0-0
12 김지민 2426 3090 221 7 0-0-71-29 3.29 1.80 0-0
13 배성빈 2382 3101 240 7 29-0-43-29 4.29 4.39 0-0
14 양민규 2355 3780 475 2 50-0-50-0 7.50 3.54 0-0
15 박현수 2299 3091 264 6 0-20-40-40 3.00 2.74 0-1
16 김기수 2169 2823 218 8 0-29-14-57 2.57 3.41 0-0
17 김응태 2158 2966 269 6 17-17-0-67 2.67 4.68 0-0
18 김승래 2078 2920 281 5 20-0-40-40 3.60 4.39 0-0
19 신종민 2063 2789 242 7 0-0-33-67 1.17 2.23 0-0
20 우성민 2019 2796 259 7 17-0-33-50 2.67 4.27 1-0
21 정유민 2001 3301 433 2 0-50-50-0 5.00 2.83 0-0
22 전대웅 1998 2724 242 7 0-0-57-43 1.71 2.29 0-0
23 한승철 1966 2657 231 7 0-0-50-50 1.67 1.97 0-0
24 노준현 1939 2923 328 3 0-33-0-67 2.67 3.79 0-0
25 윤정현 1887 3763 625 1 0-100-0-0 7.00 0.00 0-0
26 황인호 1765 3117 451 2 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
27 김승태 1625 2738 371 3 0-0-50-50 3.00 2.83 0-0
28 김정제 1624 3186 521 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
29 이재인 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
30 정승민 1622 3423 600 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
31 유관영 1556 3129 524 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
32 이준용 1334 2742 469 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
33 김주영 1256 2478 407 3 0-0-50-50 2.00 1.41 0-1
34 윤준혁 1088 2623 511 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
35 전진우 1088 2649 520 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
36 임재원 1005 2373 456 2 0-0-50-50 1.00 2.83 0-0
37 권승주 981 2650 556 1 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
38 김현민 943 2348 468 2 0-0-50-50 1.50 3.54 0-0
39 이은서 859 2451 531 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
40 최태원 681 2332 550 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
41 정승민B 500 2300 600 1 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
42 이정우 -306 1777 694 1 0-0-0-100 -1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020