개인 별 랭킹 - 한정진
개인 별 랭킹 - 한정진
last updated: 12-11-2021
팀전
| 분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀전 - 전체 트랙 | 69 / 115 | 1667 | 2936 | 423 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| 팀전 - 아이템 | 61 / 105 | 1436 | 2786 | 450 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| 2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 32 / 38 | 1615 | 3090 | 492 | 26 | 9-17 | 0.346 |
| 2021 시즌 1 - 아이템 | 31 / 33 | 1109 | 2717 | 536 | 26 | 9-17 | 0.346 |
아이템 상대 전적: 경기 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사상훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 홍승민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 박온유 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 유관영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 정승하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 이은택 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 박도현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 임재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 이재혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 유영혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 배성빈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 송용준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 박현수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 오예찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 김의열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 노준현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 이은서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 이정우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 김지민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 민은기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 김재훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 김주영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 김기수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
아이템 상대 전적: 트랙 별
| 상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박온유 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 유관영 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| 임재원 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| 노준현 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| 김지민 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| 민은기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 김재훈 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 김주영 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| 홍승민 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 이은택 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 유영혁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 김기수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 사상훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 김승태 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 정승하 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 박도현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 유창현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 이재혁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 배성빈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 강석인 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 박인수 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 송용준 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 박현수 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 오예찬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 김의열 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 이은서 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 이정우 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 최영훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020
