개인 별 랭킹 - 박기성
개인 별 랭킹 - 박기성
last updated: 12-11-2021
팀전
분야 | 순위 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
팀전 - 전체 트랙 | 86 / 115 | 1386 | 2617 | 410 | 28 | 9-19 | 0.321 |
팀전 - 스피드 | 60 / 109 | 1395 | 2678 | 427 | 28 | 9-19 | 0.321 |
2021 시즌 1 - 전체 트랙 | 36 / 38 | 1078 | 2593 | 505 | 28 | 9-19 | 0.321 |
2021 시즌 1 - 스피드 | 29 / 34 | 981 | 2567 | 529 | 28 | 9-19 | 0.321 |
스피드 상대 전적: 경기 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
홍승민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김승태 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
신종민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유관영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
정승하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박도현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
임재원 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유창현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이재혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
유영혁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
강석인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
박인수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
송용준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
김태준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
박현수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
오예찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
우성민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
노준현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이은서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
이정우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
김지민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
민은기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
김재훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
최영훈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이명재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
김주영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
김기수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
스피드 상대 전적: 트랙 별
상대 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
김태준 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
오예찬 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
이은서 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
이정우 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
민은기 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
김재훈 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
이명재 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
김주영 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
홍승민 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
김승태 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
신종민 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
정승하 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
이재혁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
유영혁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
강석인 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박인수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
송용준 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
박현수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
우성민 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
김기수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
유관영 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
박도현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
임재원 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
유창현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
배성빈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
노준현 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
김지민 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
최영훈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Written on January 1, 2020