개인 별 랭킹 - 박대한

개인 별 랭킹 - 박대한

last updated: 12-11-2021

팀전

분야 순위 점수 mu sigma 주행 전적 승률
팀전 - 전체 트랙 84 / 115 1439 2756 439 46 5-41 0.109
팀전 - 스피드 99 / 109 17 2123 702 21 1-20 0.048
팀전 - 아이템 66 / 105 1276 2818 514 25 4-21 0.160
2020 시즌 2 - 전체 트랙 38 / 40 870 2423 517 46 5-41 0.109
2020 시즌 2 - 스피드 33 / 33 -378 1870 749 21 1-20 0.048
2020 시즌 2 - 아이템 31 / 33 787 2594 603 25 4-21 0.160

스피드 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
홍승민 1 0 1 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
신종민 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
박도현 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 0 1 0 0.000
장건 1 0 1 0 0.000
임재원 1 0 1 0 0.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
이현진 1 0 1 0 0.000
한승철 1 0 1 0 0.000
김정제 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
박현수 1 0 1 0 0.000
홍희권 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
노준현 1 0 1 0 0.000
정유민 1 0 1 0 0.000
김지민 1 0 1 0 0.000
최민석 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000
유민선 1 0 1 0 0.000
김기수 1 0 1 0 0.000

스피드 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
안혁진 4 1 3 0 0.250
장건 4 1 3 0 0.250
이현진 4 1 3 0 0.250
홍희권 4 1 3 0 0.250
홍승민 3 0 3 0 0.000
김승태 3 0 3 0 0.000
전대웅 3 0 3 0 0.000
신종민 3 0 3 0 0.000
정승하 3 0 3 0 0.000
임재원 3 0 3 0 0.000
최윤서 3 0 3 0 0.000
한승철 3 0 3 0 0.000
김정제 3 0 3 0 0.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
유영혁 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
송용준 3 0 3 0 0.000
박현수 3 0 3 0 0.000
노준현 3 0 3 0 0.000
정유민 3 0 3 0 0.000
김지민 3 0 3 0 0.000
최민석 3 0 3 0 0.000
유민선 3 0 3 0 0.000
김기수 3 0 3 0 0.000
박도현 2 0 2 0 0.000
배성빈 2 0 2 0 0.000
문호준 2 0 2 0 0.000
최영훈 2 0 2 0 0.000

아이템 상대 전적: 경기 별

상대 경기 승률
노창현 1 0 1 0 0.000
사상훈 1 0 1 0 0.000
김승태 1 0 1 0 0.000
전대웅 1 0 1 0 0.000
유관영 1 0 1 0 0.000
정승하 1 0 1 0 0.000
홍승민 1 0 1 0 0.000
이은택 1 0 1 0 0.000
안혁진 1 0 1 0 0.000
장건 1 0 1 0 0.000
임재원 1 0 1 0 0.000
정승민 1 0 1 0 0.000
이현진 1 0 1 0 0.000
최윤서 1 0 1 0 0.000
한승철 1 0 1 0 0.000
김정제 1 0 1 0 0.000
이재혁 1 0 1 0 0.000
유영혁 1 0 1 0 0.000
배성빈 1 0 1 0 0.000
강석인 1 0 1 0 0.000
박인수 1 0 1 0 0.000
송용준 1 0 1 0 0.000
박현수 1 0 1 0 0.000
문호준 1 0 1 0 0.000
정유민 1 0 1 0 0.000
김지민 1 0 1 0 0.000
최민석 1 0 1 0 0.000
최영훈 1 0 1 0 0.000

아이템 상대 전적: 트랙 별

상대 경기 승률
배성빈 5 2 3 0 0.400
강석인 5 2 3 0 0.400
문호준 5 2 3 0 0.400
최영훈 5 2 3 0 0.400
노창현 4 1 3 0 0.250
홍승민 4 1 3 0 0.250
이은택 4 1 3 0 0.250
안혁진 4 1 3 0 0.250
장건 4 1 3 0 0.250
이현진 4 1 3 0 0.250
최윤서 4 1 3 0 0.250
유영혁 4 1 3 0 0.250
사상훈 3 0 3 0 0.000
김승태 3 0 3 0 0.000
전대웅 3 0 3 0 0.000
유관영 3 0 3 0 0.000
정승하 3 0 3 0 0.000
임재원 3 0 3 0 0.000
정승민 3 0 3 0 0.000
한승철 3 0 3 0 0.000
김정제 3 0 3 0 0.000
이재혁 3 0 3 0 0.000
박인수 3 0 3 0 0.000
송용준 3 0 3 0 0.000
박현수 3 0 3 0 0.000
정유민 3 0 3 0 0.000
김지민 3 0 3 0 0.000
최민석 3 0 3 0 0.000
Written on January 1, 2020